| 姓名 | 肖瑶 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
| 邮箱 | xiaoyao@lzb.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 气象 | 2014-2016年青藏高原西大滩(XDTMS)冻土气象数据集 | 2020/11/17 |
| 2 | 气象 | 2014-2016年青藏高原唐古拉(TGLMS)冻土气象数据集 | 2020/11/26 |
| 3 | 气象 | 2014-2016年青藏高原五道梁(WDLMS)冻土气象数据集 | 2020/11/26 |
| 4 | 冻土 | 欧亚大陆1km分辨率多年冻土分布数据集(2000-2020年) | 2025/05/23 |
| 5 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域30m多年冻土分布图(2023-2025年) | 2026/03/31 |
| 6 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域30m多年冻土埋深分布图(2023-2025年) | 2026/04/01 |
| 7 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域30m多年冻土温度分布图(2023-2025年) | 2026/04/01 |
| 8 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域30m多年冻土厚度分布图(2023-2025年) | 2026/04/01 |
| 9 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域30m多年冻土地下冰储量分布图(2023-2025年) | 2026/04/01 |
| 10 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域多年冻土钻孔地温观测数据(2024-2025年) | 2026/04/01 |
| 11 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域多年冻土电磁法探测数据(2023年) | 2026/04/01 |
| 12 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域多年冻土GPR探测数据(2023年) | 2026/04/01 |
| 13 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域30m植被类型分布图(2023-2025年) | 2026/04/01 |
| 14 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域30m根区土壤水分分布图(2023-2024年) | 2026/04/02 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域多年冻土电磁法探测数据(2023年) | 2026/04/01 |
| 2 | 冻土 | 东北地区根河和呼中活动层数据(2023年8月-2024年8月) | 2026/04/02 |
| 3 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域多年冻土GPR探测数据(2023年) | 2026/04/01 |
| 4 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域30m植被类型分布图(2023-2025年) | 2026/04/01 |
| 5 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域30m根区土壤水分分布图(2023-2024年) | 2026/04/02 |
| 6 | 冻土 | 东北地区根河和呼中气象站数据(2023年8月-2024年8月) | 2026/04/02 |
| 7 | 冻土 | 欧亚大陆1km分辨率多年冻土分布数据集(2000-2020年) | 2025/05/23 |
| 8 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域30m多年冻土分布图(2023-2025年) | 2026/03/31 |
| 9 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域30m多年冻土埋深分布图(2023-2025年) | 2026/04/01 |
| 10 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域30m多年冻土温度分布图(2023-2025年) | 2026/04/01 |
| 11 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域30m多年冻土厚度分布图(2023-2025年) | 2026/04/01 |
| 12 | 气象 | 2014-2016年青藏高原西大滩(XDTMS)冻土气象数据集 | 2020/11/17 |
| 13 | 气象 | 2014-2016年青藏高原唐古拉(TGLMS)冻土气象数据集 | 2020/11/26 |
| 14 | 气象 | 2014-2016年青藏高原五道梁(WDLMS)冻土气象数据集 | 2020/11/26 |
| 15 | 冻土 | 东北地区小兴安岭钻孔剖面温度数据(2023年8月-2024年8月) | 2026/04/02 |
| 16 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域30m多年冻土地下冰储量分布图(2023-2025年) | 2026/04/01 |
| 17 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域多年冻土钻孔地温观测数据(2024-2025年) | 2026/04/01 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域30m多年冻土分布图(2023-2025年) | 2026/03/31 |
| 2 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域30m多年冻土埋深分布图(2023-2025年) | 2026/04/01 |
| 3 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域30m多年冻土温度分布图(2023-2025年) | 2026/04/01 |
| 4 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域30m多年冻土厚度分布图(2023-2025年) | 2026/04/01 |
| 5 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域30m多年冻土地下冰储量分布图(2023-2025年) | 2026/04/01 |
| 6 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域多年冻土钻孔地温观测数据(2024-2025年) | 2026/04/01 |
| 7 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域多年冻土电磁法探测数据(2023年) | 2026/04/01 |
| 8 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域多年冻土GPR探测数据(2023年) | 2026/04/01 |
| 9 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域30m植被类型分布图(2023-2025年) | 2026/04/01 |
| 10 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域30m根区土壤水分分布图(2023-2024年) | 2026/04/02 |
| 11 | 气象 | 2014-2016年青藏高原西大滩(XDTMS)冻土气象数据集 | 2020/11/17 |
| 12 | 气象 | 2014-2016年青藏高原唐古拉(TGLMS)冻土气象数据集 | 2020/11/26 |
| 13 | 气象 | 2014-2016年青藏高原五道梁(WDLMS)冻土气象数据集 | 2020/11/26 |
| 14 | 冻土 | 欧亚大陆1km分辨率多年冻土分布数据集(2000-2020年) | 2025/05/23 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

