| name | Xiao Yao | nationality | China |
|---|---|---|---|
| workplace | Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, CAS | ||
| xiaoyao@lzb.ac.cn | |||
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Meteorology | Meteorological data set of permafrost in Xidatan, Qinghai- Tibet Plateau, 2014-2016 | 2020/11/17 |
| 2 | Meteorology | Meteorological dataset of Tanggula permafrost on Qinghai-Tibet Plateau from 2014 to 2016 | 2020/11/26 |
| 3 | Meteorology | Meteorological data set of permafrost in Wudaoliang, Qinghai Tibet Plateau, 2014-2016 | 2020/11/26 |
| 4 | Frozen soil | A 1 km Resolution Permafrost Distribution Dataset over Eurasia from (2000-2020) | 2025/05/23 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Frozen soil | A 1 km Resolution Permafrost Distribution Dataset over Eurasia from (2000-2020) | 2025/05/23 |
| 2 | Meteorology | Meteorological data set of permafrost in Xidatan, Qinghai- Tibet Plateau, 2014-2016 | 2020/11/17 |
| 3 | Meteorology | Meteorological dataset of Tanggula permafrost on Qinghai-Tibet Plateau from 2014 to 2016 | 2020/11/26 |
| 4 | Meteorology | Meteorological data set of permafrost in Wudaoliang, Qinghai Tibet Plateau, 2014-2016 | 2020/11/26 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Frozen soil | A 1 km Resolution Permafrost Distribution Dataset over Eurasia from (2000-2020) | 2025/05/23 |
| 2 | Meteorology | Meteorological data set of permafrost in Xidatan, Qinghai- Tibet Plateau, 2014-2016 | 2020/11/17 |
| 3 | Meteorology | Meteorological dataset of Tanggula permafrost on Qinghai-Tibet Plateau from 2014 to 2016 | 2020/11/26 |
| 4 | Meteorology | Meteorological data set of permafrost in Wudaoliang, Qinghai Tibet Plateau, 2014-2016 | 2020/11/26 |
©Copyright 2005-. Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, CAS.
Donggang West Road 320, Lanzhou, Gansu, China (730000)

