| 姓名 | 徐培耘 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 西安科技大学 | ||
| 邮箱 | xupy@xust.edu.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | 青海省木里煤田四号坑地表沉降数据集(2018-2023年) | 2026/05/19 |
| 2 | 其他 | 冻融环境下多因素作用砂岩力学参数演化数据集(2024.7) | 2026/05/19 |
| 3 | 其他 | 冻融环境下多因素作用砂岩声源破断类型数据集(2024.7) | 2026/05/19 |
| 4 | 其他 | 青海省木里煤田四号坑边坡高程及对比数据集(2024年) | 2026/05/19 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | 青海省木里煤田四号坑地表沉降数据集(2018-2023年) | 2026/05/19 |
| 2 | 其他 | 冻融环境下多因素作用砂岩力学参数演化数据集(2024.7) | 2026/05/19 |
| 3 | 其他 | 冻融环境下多因素作用砂岩声源破断类型数据集(2024.7) | 2026/05/19 |
| 4 | 其他 | 青海省木里煤田四号坑边坡高程及对比数据集(2024年) | 2026/05/19 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

