| 姓名 | 黄小忠 | 国籍 | 中国 | 
|---|---|---|---|
| 单位 | 兰州大学西部环境与气候变化研究院 | ||
| 邮箱 | xzhuang@lzu.edu.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 黑河流域表土孢粉组合数据集(2009-2010年) | 2020/04/25 | 
| 2 | 生态 | 黑河流域湿地孢粉组合数据集(2010年) | 2020/04/26 | 
| 3 | 生态 | 黑河流域民乐县东灰山遗址孢粉组合数据集( 2010-2011) | 2020/04/26 | 
| 4 | 生态 | 黑河流域尾闾湖嘎顺诺尔湖泊孢粉组合数据集( 2010-2011) | 2020/04/26 | 
| 5 | 生态 | 黑河流域不同类型禾本科花粉粒径数据集(2011-2012) | 2020/04/26 | 
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 黑河流域不同类型禾本科花粉粒径数据集(2011-2012) | 2020/04/26 | 
| 2 | 生态 | 黑河流域湿地孢粉组合数据集(2010年) | 2020/04/26 | 
| 3 | 生态 | 黑河流域表土孢粉组合数据集(2009-2010年) | 2020/04/25 | 
| 4 | 生态 | 黑河流域尾闾湖嘎顺诺尔湖泊孢粉组合数据集( 2010-2011) | 2020/04/26 | 
| 5 | 生态 | 黑河流域民乐县东灰山遗址孢粉组合数据集( 2010-2011) | 2020/04/26 | 
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 黑河流域不同类型禾本科花粉粒径数据集(2011-2012) | 2020/04/26 | 
| 2 | 生态 | 黑河流域尾闾湖嘎顺诺尔湖泊孢粉组合数据集( 2010-2011) | 2020/04/26 | 
| 3 | 生态 | 黑河流域表土孢粉组合数据集(2009-2010年) | 2020/04/25 | 
| 4 | 生态 | 黑河流域湿地孢粉组合数据集(2010年) | 2020/04/26 | 
| 5 | 生态 | 黑河流域民乐县东灰山遗址孢粉组合数据集( 2010-2011) | 2020/04/26 | 
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

