| 姓名 | 邹德富 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
| 邮箱 | defuzou@lzb.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冻土 | 东北1km多年冻土地下冰储量图(2023-2024年) | 2026/04/03 |
| 2 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域30m多年冻土分布图(2023-2025年) | 2026/03/31 |
| 3 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域30m多年冻土埋深分布图(2023-2025年) | 2026/04/01 |
| 4 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域30m多年冻土温度分布图(2023-2025年) | 2026/04/01 |
| 5 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域30m多年冻土厚度分布图(2023-2025年) | 2026/04/01 |
| 6 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域30m多年冻土地下冰储量分布图(2023-2025年) | 2026/04/01 |
| 7 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域多年冻土钻孔地温观测数据(2024-2025年) | 2026/04/01 |
| 8 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域多年冻土电磁法探测数据(2023年) | 2026/04/01 |
| 9 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域多年冻土GPR探测数据(2023年) | 2026/04/01 |
| 10 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域30m植被类型分布图(2023-2025年) | 2026/04/01 |
| 11 | 冻土 | 东北1km多年冻土分布图(2023-2024年) | 2026/04/02 |
| 12 | 冻土 | 大兴安岭西坡额尔古纳地区根河流域30m根区土壤水分分布图(2023-2024年) | 2026/04/02 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

