| 姓名 | 臧淑英 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 哈尔滨师范大学 | ||
| 邮箱 | zsy6311@163.com | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冻土 | 大兴安岭东坡塔河地区卡马兰河流域30m多年冻土分布图(2023-2025年) | 2026/03/31 |
| 2 | 冻土 | 大兴安岭东坡塔河地区卡马兰河流域30m多年冻土埋深图(2023-2025年) | 2026/03/31 |
| 3 | 冻土 | 大兴安岭东坡塔河地区卡马兰河流域30m多年冻土温度图(2023-2024年) | 2026/03/31 |
| 4 | 冻土 | 大兴安岭东坡塔河地区卡马兰河流域30m多年冻土厚度图(2023-2024年) | 2026/03/31 |
| 5 | 冻土 | 大兴安岭东坡塔河地区卡马兰河流域30m多年冻土地下冰储量图(2023-2024年) | 2026/03/31 |
| 6 | 冻土 | 大兴安岭东坡卡马兰河流域多年冻土瞬变电磁仪测量数据(2023-2024年) | 2026/03/31 |
| 7 | 冻土 | 大兴安岭东坡卡马兰河流域多年冻土探地雷达测量数据(2023-2024年) | 2026/03/31 |
| 8 | 冻土 | 大兴安岭东坡塔河地区卡马兰河流域多年冻土地温观测数据(2024-2025年) | 2026/03/31 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

