| 模型名称 | 基于防洪库容分区运用的混联水库群联合防洪调度计算软件V1.0 |
|---|---|
| 版本 | v1.0 |
| 开发者 | 洪兴骏 |
| 项目支持 | 2022YFC3202800 大型水库群汛期运行水位动态控制与洪水资源化关键技术研究与示范 |
| 开发语言 | |
| 适用范围 | |
| 相关网站 | |
| 运行条件 | |
| 更新时间 |
| 标签 | 防洪库容分区运用 混联水库群 联合防洪调度 |
|---|
| 【软著证书】基于防洪库容分区运用的混联水库群联合防洪调度计算软件.pdf | 1.0 MiB |
| 基于防洪库容分区运用的混联水库群联合防洪调度计算软件V1.0.zip | 328.7 KiB |
| 操作手册_基于防洪库容分区运用的混联水库群联合防洪调度计算软件V1.0.doc | 793.9 KiB |
| 源代码_基于防洪库容分区运用的混联水库群联合防洪调度计算软件V1.0.docx | 54.0 KiB |
| 洪兴骏 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | hongxingjun@cjwsjy.com.cn |
| 1 | 2026/10/20 19:05 | 222.125.240.* |
| 2 | 2026/10/20 04:49 | 52.80.253.* |
| 3 | 2026/10/17 20:58 | 103.30.14.* |
| 4 | 2026/10/15 15:25 | 159.226.17.* |
| 5 | 2026/10/15 09:59 | 223.213.38.* |
| 6 | 2026/10/13 06:57 | 58.53.154.* |
| 7 | 2026/10/13 03:11 | 193.37.136.* |
| 8 | 2026/10/12 23:16 | 36.134.27.* |
| 9 | 2026/10/12 14:53 | 111.112.159.* |
| 10 | 2026/10/12 07:29 | 177.239.80.* |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

