| 模型名称 | LPJmL 模型(Lund-Potsdam-Jena managed Land) |
|---|---|
| 版本 | v4.0 |
| 开发者 | |
| 开发语言 | C |
| 适用范围 | 区域尺度 |
| 相关网站 | 官网 源码 |
| 运行条件 | Linux, Windows |
| 更新时间 | 2018-06-08 00:00 |
| 标签 | vegetation Carbon agriculture and water |
|---|
LPJmL模型是由LPJ开发的,这是一种动态的全球植被模型(DGVM),它被设计用来模拟全球陆地碳循环和气候变化下的碳和植被模式的反应。随着碳和水循环紧密地联系在一起,它很快被扩展到模拟陆地水循环。 对自然和农业生态系统,模型LPJmL旨在模拟植被的组成和分布,以及碳和水的储存及land-atmosphere交换流。结合植物的生理关系、普遍的经验建立功能和植物特征参数,模拟了光合作用、植物生长、养护和再生损失、火灾扰动、土壤水分、径流、蒸散、灌溉和植被结构等过程。
| LPJmL-master-c9aa65cdf3de849e59ca2abbc07101debd891625.tar.gz | 594.9 KiB |
| 1 | 2026/06/30 23:09 | 115.60.183.* |
| 2 | 2026/06/29 17:38 | 116.76.24.* |
| 3 | 2026/06/27 22:29 | 58.22.1.* |
| 4 | 2026/06/26 17:59 | 27.46.125.* |
| 5 | 2026/06/23 10:45 | 115.54.93.* |
| 6 | 2026/06/23 01:32 | 120.240.178.* |
| 7 | 2026/06/21 21:44 | 120.240.178.* |
| 8 | 2026/06/20 08:32 | 14.103.43.* |
| 9 | 2026/06/19 20:12 | 14.103.43.* |
| 10 | 2026/06/17 15:22 | 159.226.17.* |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

