| 模型名称 | PASSaGE Model |
|---|---|
| 版本 | v 2 |
| 开发者 | 迈克尔·S·罗森伯格和科里·安德森 |
| 项目支持 | |
| 开发语言 | |
| 适用范围 | |
| 相关网站 | 官网 |
| 运行条件 | Windows 、 Macintosh OS X (PowerPC) 、 Linux |
| 更新时间 | 2018-05-16 00:00 |
| 标签 |
|---|
| PASSaGE2_Install.exe | 21.7 MiB |
| 迈克尔·S·罗森伯格和科里·安德森 | 进化医学与信息学中心/生物设计研究所生命科学学院亚利桑那州立大学 |
| 1 | 2026/09/28 11:29 | 113.88.76.* |
| 2 | 2026/09/27 14:35 | 111.221.238.* |
| 3 | 2026/09/25 22:21 | 36.36.91.* |
| 4 | 2026/09/24 20:42 | 222.125.189.* |
| 5 | 2026/09/21 05:58 | 115.45.42.* |
| 6 | 2026/09/19 22:57 | 111.221.238.* |
| 7 | 2026/09/19 18:49 | 111.221.238.* |
| 8 | 2026/09/19 15:16 | 14.103.95.* |
| 9 | 2026/09/19 01:14 | 36.36.91.* |
| 10 | 2026/09/18 13:25 | 14.103.75.* |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

