| 模型名称 | PASSaGE Model |
|---|---|
| 版本 | v 2 |
| 开发者 | 迈克尔·S·罗森伯格和科里·安德森 |
| 项目支持 | |
| 开发语言 | |
| 适用范围 | |
| 相关网站 | 官网 |
| 运行条件 | Windows 、 Macintosh OS X (PowerPC) 、 Linux |
| 更新时间 | 2018-05-16 00:00 |
| 标签 |
|---|
| PASSaGE2_Install.exe | 21.7 MiB |
| 迈克尔·S·罗森伯格和科里·安德森 | 进化医学与信息学中心/生物设计研究所生命科学学院亚利桑那州立大学 |
| 1 | 2026/08/12 10:24 | 221.9.229.* |
| 2 | 2026/08/12 08:13 | 113.88.79.* |
| 3 | 2026/08/11 11:25 | 221.9.229.* |
| 4 | 2026/08/11 09:55 | 36.36.91.* |
| 5 | 2026/08/09 12:28 | 36.36.100.* |
| 6 | 2026/08/08 23:01 | 123.164.71.* |
| 7 | 2026/08/04 16:37 | 120.240.178.* |
| 8 | 2026/08/04 06:06 | 14.103.43.* |
| 9 | 2026/08/03 22:06 | 120.240.178.* |
| 10 | 2026/08/03 08:36 | 222.125.190.* |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

