| collect time | 1958/01/01 - 2009/12/31 |
|---|---|
| data size | 1.9 MiB |
| data format | excel |
| Data time resolution | year |
| Coordinate system | WGS84 |
| # | number | name | type |
| 1 | 2009CB421300 | Oasification and desertification processes in arid areas and their response and regulation to human activities and climate change | National Program on Key Basic Research Project (973 Program) |
| 2 | 2009CB421308 | Control countermeasures and management models of oasification and desertification in arid areas | National Program on Key Basic Research Project (973 Program) |
This work is licensed under
CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution 4.0 International License).
| # | title | file size |
|---|---|---|
| 1 | 数据文档_玛纳斯河流域、塔里木河典型流域水文气象、社会经济数据集.doc | 1.8 MiB |
| 2 | 玛纳斯河流域、塔里木河典型流域水文气象、社会经济数据集.xlsx | 35.4 KiB |
| # | category | title | author | year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | paper | Ecological sensitivity assessment and driving force analysis of the Tarim river basin | Halimulati,Abulaiti,Yuting,Liu | 2025 |
-
-
©Copyright 2005-. Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, CAS.
Donggang West Road 320, Lanzhou, Gansu, China (730000)

