| collect time | 2019/01/01 - 2022/12/31 |
|---|---|
| collect place | Linze Inland River Basin Research Station |
| data size | 403.0 KiB |
| Data time resolution | year |
| # | number | name | type |
| 1 | XDA23060302 | Strategy Priority Research Program (Category A) of Chinese Academy of Sciences |
This work is licensed under
CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution 4.0 International License).
| # | title | file size |
|---|---|---|
| 1 | 2019年临泽站农田土壤第一套指标数据.xls | 71.0 KiB |
| 2 | 2020年临泽站农田土壤第一套指标数据.xls | 179.0 KiB |
| 3 | 2021年临泽站农田土壤第一套指标数据.xls | 69.5 KiB |
| 4 | 2022年临泽站农田土壤第一套指标数据.xls | 83.5 KiB |
Soil organic matter total nitrogen total phosphorus alkaline nitrogen available phosphorus pH bulk density electrical conductivity
-
-
©Copyright 2005-. Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, CAS.
Donggang West Road 320, Lanzhou, Gansu, China (730000)

