| collect time | 2013/01/01 - 2016/12/31 |
|---|---|
| altitude | 1895.3m - 1190.0m |
| data size | 8.7 GiB |
| Coordinate system | WGS84 |
This work is licensed under
CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution 4.0 International License).
| # | title | file size |
|---|---|---|
| 1 | 1_罗玉沟2013年影像.zip | 72.7 MiB |
| 2 | 2016年罗玉沟流域下垫面调查报告.pdf | 1.6 MiB |
| 3 | 2_罗玉沟2016年影像.zip | 8.6 GiB |
| 4 | 3_罗玉沟2013年土地利用.zip | 2.7 MiB |
| 5 | 4_罗玉沟2016年土地利用.zip | 7.7 MiB |
| 6 | 罗玉沟边界.zip | 83.3 KiB |
present situation of land use soil erosion Vegetation survey Luoyugou watershed
Qinzhou District Gansu Province Tianshui City Luoyugou watershed
Z_be3W
9%k/P&nD
©Copyright 2005-. Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, CAS.
Donggang West Road 320, Lanzhou, Gansu, China (730000)

