# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生态 | 不同禁牧年限退化草地土壤全磷数据集(2020年) | 2024/08/22 | 746 | 0 |
2 | 生态 | 额济纳绿洲社会经济数据集(2014年) | 2024/04/24 | 1285 | 0 |
3 | 生态 | 额济纳绿洲社会经济数据集(2004年) | 2024/04/24 | 1350 | 0 |
4 | 生态 | 祁连山典型流域森林斑块分布数据集(1968-2017年) | 2024/08/22 | 1176 | 0 |
5 | 社会经济文化 | 全国社会经济、农业产品、资源消费、污染排放、生态承载数据集(2015-2022年) | 2024/07/15 | 2160 | 20 |
6 | 生态 | 2000s中国西北干旱区绿洲分布数据集 | 2024/04/23 | 2109 | 0 |
7 | 生态 | 祁连山典型人工林土壤容重数据集(2019年) | 2024/07/26 | 897 | 0 |
8 | 生态 | 额济纳绿洲社会经济数据集(2006年) | 2024/04/24 | 1050 | 0 |
9 | 生态 | 额济纳旅游人数和旅游收入数据集(2001-2018年) | 2024/04/23 | 1898 | 0 |
10 | 生态 | 祁连山典型人工林土壤有机碳数据集(2019年) | 2024/07/26 | 996 | 0 |
11 | 气象 | 祁连山典型流域气象数据集(2021-2023年) | 2024/07/24 | 1245 | 0 |
12 | 生态 | 额济纳绿洲社会经济数据集(2010年) | 2024/04/24 | 1208 | 0 |
13 | 生态 | 生态脆弱区治理模式与技术数据集 | 2024/07/22 | 2587 | 0 |
14 | 其他 | 草田轮作农田定位试验作物产量数据集(2014-2019年) | 2024/03/01 | 1158 | 0 |
15 | 生态 | 祁连山典型人工林土壤水分观测数据集(2020年) | 2024/07/26 | 1342 | 0 |
16 | 生态 | 额济纳不同景观类型面积及生态服务价值变化数据集(1999-2019年) | 2024/04/24 | 1373 | 0 |
17 | 水文 | 中国中强地震数据集 | 2024/07/24 | 1349 | 5 |
18 | 生态 | 额济纳绿洲社会经济数据集(2012年) | 2024/04/24 | 910 | 0 |
19 | 生态 | 祁连山典型人工林土壤全磷数据集(2019年) | 2024/07/26 | 763 | 0 |
20 | 生态 | 额济纳绿洲社会经济数据集(2000年) | 2024/04/24 | 1150 | 0 |
21 | 生态 | 祁连山典型植被0-20cm土壤全磷数据集(2019年) | 2024/08/21 | 749 | 0 |
22 | 其他 | 国家级自然保护区功能区划数据集 | 2024/07/22 | 1836 | 28 |
23 | 生态 | 不同禁牧年限退化草地土壤有机碳数据集(2020年) | 2024/08/21 | 1031 | 0 |
24 | 生态 | 1970s中国西北干旱区绿洲分布数据集 | 2024/04/23 | 2010 | 0 |
25 | 生态 | 祁连山典型植被0-20cm土壤容重数据集(2019年) | 2024/08/21 | 896 | 0 |
26 | 生态 | 2010s中国西北干旱区绿洲分布数据集 | 2024/04/23 | 2114 | 0 |
27 | 生态 | 2020s中国西北干旱区绿洲分布数据集 | 2024/04/23 | 2573 | 0 |
28 | 生态 | 额济纳绿洲社会经济数据集(2009年) | 2024/04/24 | 1274 | 0 |
29 | 生态 | 额济纳绿洲社会经济数据集(2008年) | 2024/04/24 | 970 | 0 |
30 | 生态 | 1990s中国西北干旱区绿洲分布数据集 | 2024/04/23 | 2120 | 0 |
31 | 生态 | 额济纳绿洲景观指数数据集(1990-2020年) | 2024/04/24 | 881 | 0 |
32 | 生态 | 额济纳绿洲社会经济数据集(2015年) | 2024/04/24 | 891 | 0 |
33 | 生态 | 额济纳绿洲社会经济数据集(2003年) | 2024/04/24 | 1163 | 0 |
34 | 生态 | 额济纳绿洲社会经济数据集(2017年) | 2024/04/24 | 891 | 0 |
35 | 生态 | 额济纳绿洲社会经济数据集(2011年) | 2024/04/24 | 978 | 0 |
36 | 生态 | 1980s中国西北干旱区绿洲分布数据集 | 2024/04/23 | 2059 | 0 |
37 | 生态 | 额济纳绿洲景观类型数据集(2000s、2010s、2020s) | 2024/04/24 | 840 | 0 |
38 | 生态 | 两个时间段(2050s和2070s)祁连山青海云杉林潜在分布数据集 | 2024/08/23 | 789 | 0 |
39 | 水文 | 三江源国家公园高分辨率水量平衡要素数据集(1971-2100年) | 2024/07/24 | 1375 | 5 |
40 | 生态 | 吉林省牛心套稻-苇-渔-菌湿地生态农业复合生态工程模式土壤细菌多样性(130)原始数据集(2022年) | 2024/03/27 | 1860 | 0 |
41 | 水文 | 居延海水位变化图数据集(1990-2016年) | 2024/04/23 | 1375 | 0 |
42 | 生态 | 不同禁牧年限退化草地土壤容重数据集(2020年) | 2024/08/22 | 766 | 0 |
43 | 生态 | 祁连山典型流域森林面积变化数据集(1968-2017年) | 2024/08/23 | 950 | 0 |
44 | 其他 | 草田轮作农田定位试验土壤养分数据集(2013,2019年) | 2024/03/01 | 2355 | 0 |
45 | 生态 | 额济纳绿洲社会经济数据集(2013年) | 2024/04/24 | 1003 | 0 |
46 | 基础地理 | 全国省市县边界矢量数据集 | 2024/07/24 | 3300 | 74 |
47 | 生态 | 祁连山典型植被0-20cm土壤全氮数据集(2019年) | 2024/08/21 | 713 | 0 |
48 | 其他 | 临泽站农田生物监测数据集(2019-2022年) | 2024/03/01 | 1051 | 0 |
49 | 其他 | 临泽站农田土壤监测数据集(2019-2022年) | 2024/03/01 | 2285 | 0 |
50 | 生态 | 额济纳年均NPP变化数据集(2000-2020年) | 2024/04/24 | 2468 | 0 |
51 | 生态 | 祁连山典型人工林土壤全氮数据集(2019年) | 2024/07/26 | 705 | 0 |
52 | 生态 | 不同禁牧年限退化草地调查数据集(2020年) | 2024/08/21 | 698 | 1 |
53 | 其他 | 张掖市地膜残留调查数据集(2019年6月) | 2024/03/01 | 790 | 0 |
54 | 其他 | 固沙植被土壤演变数据集(2021年) | 2024/03/01 | 1686 | 0 |
55 | 生态 | 额济纳绿洲社会经济数据集(2007年) | 2024/04/24 | 1097 | 0 |
56 | 水文 | 额济纳气温降水变化数据集(2000-2020年) | 2024/04/24 | 2837 | 0 |
57 | 生态 | 额济纳绿洲社会经济数据集(2002年) | 2024/04/24 | 1035 | 0 |
58 | 生态 | 吉林省牛心套稻-苇-渔-菌湿地生态农业复合生态工程模式土壤真菌多样性(120)原始数据集(2022年) | 2024/03/27 | 1628 | 0 |
59 | 生态 | 祁连山典型人工林植被调查数据集(2019年) | 2024/07/26 | 975 | 0 |
60 | 水文 | 额济纳绿洲径流数据集(2000-2020年) | 2024/04/24 | 1138 | 0 |
61 | 其他 | 草田轮作农田定位试验土壤微生物数据集(2019年) | 2024/03/01 | 1148 | 0 |
62 | 生态 | 额济纳绿洲社会经济数据集(1992年、1995年、1999年) | 2024/04/24 | 1675 | 0 |
63 | 生态 | 不同禁牧年限退化草地土壤全氮数据集(2020年) | 2024/08/22 | 724 | 0 |
64 | 生态 | 额济纳绿洲社会经济数据集(2018年) | 2024/04/24 | 997 | 0 |
65 | 生态 | 祁连山典型植被0-20cm土壤有机碳数据集(2019年) | 2024/08/21 | 1424 | 0 |
66 | 水文 | 狼心山径流变化数据集(2000-2018年) | 2024/04/24 | 1436 | 0 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596