| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 全球10公里分辨率网格化作物生产数据集(2010-2020年) | 2024/04/17 | 5224 | 1309 |
| 2 | 大气本底 | 中国华北平原上甸子站SO2和NOx混合比变化数据集(2004 - 2016年) | 2024/06/14 | 2536 | 504 |
| 3 | 大气本底 | 中国大陆高时空分辨率的完整气溶胶光学深度数据集(2015-2018年) | 2024/06/13 | 3474 | 6 |
| 4 | 其他 | 全球最大灌溉范围和中央支点灌溉系统数据集(2010-2019年) | 2024/11/25 | 1273 | 14 |
| 5 | 大气本底 | 中国长江三角洲地区临安站地表NOX和SO2混合比的长期变化数据集(2006 - 2016年) | 2024/06/13 | 2119 | 562 |
| 6 | 水文 | 通过干旱胁迫下的灌溉表现和机器学习方法得出的全球最大灌溉范围和灌溉类型数据集 | 2024/05/21 | 2738 | 30 |
| 7 | 生态 | 中国早稻、中稻和晚稻的季节性作物日历(2003-2022年) | 2024/04/17 | 2352 | 212 |
| 8 | 生态 | GMIE:基于干旱胁迫下灌溉表现及深度学习方法构建的全球最大灌溉范围与中心支轴灌溉系统数据集(2010-2019年) | 2025/04/28 | 1314 | 11 |
| 9 | 大气本底 | 中国四川盆地冬季污染期间天气强迫和云抑制对气溶胶辐射效应和边界层结构的影响数据集(2015-2021年) | 2024/06/14 | 2474 | 307 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

