姓名 | 权维俊 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 京津冀环境气象预报预警中心 | ||
邮箱 | quanquan78430@163.com |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 大气本底 | 2017年北京上甸子站基准辐射数据集 | 2018/05/02 |
2 | 大气本底 | 2004-2005年北京上甸子大气本底站一氧化碳月均值 | 2016/09/28 |
3 | 大气本底 | 2004-2005年北京上甸子大气本底站一氧化碳日均值 | 2016/09/28 |
4 | 大气本底 | 2004-2005年北京上甸子大气本底站二氧化硫日均值 | 2016/09/28 |
5 | 大气本底 | 2004-2005年北京上甸子大气本底站二氧化硫月均值 | 2016/09/29 |
6 | 大气本底 | 2016年北京上甸子区域大气本底站辐射数据集 | 2017/09/29 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 大气本底 | 2018年北京上甸子大气本底站一氧化碳日数据集 | 2019/04/09 |
2 | 大气本底 | 2018年北京上甸子大气本底站一氧化氮日数据集 | 2019/10/09 |
3 | 大气本底 | 2018年北京上甸子大气本底站二氧化氮日数据集 | 2019/10/09 |
4 | 大气本底 | 2004-2005年北京上甸子大气本底站一氧化碳月均值 | 2016/09/28 |
5 | 大气本底 | 2004-2005年北京上甸子大气本底站一氧化碳日均值 | 2016/09/28 |
6 | 大气本底 | 2004-2005年北京上甸子大气本底站二氧化硫日均值 | 2016/09/28 |
7 | 大气本底 | 2004-2005年北京上甸子大气本底站二氧化硫月均值 | 2016/09/29 |
8 | 大气本底 | 2018年北京上甸子大气本底站臭氧日数据集 | 2019/04/09 |
9 | 大气本底 | 2018年北京上甸子大气本底站氮氧化物日数据集 | 2019/10/09 |
10 | 大气本底 | 2017年北京上甸子站基准辐射数据集 | 2018/05/02 |
11 | 大气本底 | 2018年北京上甸子大气本底站二氧化硫日数据集 | 2019/10/09 |
12 | 大气本底 | 2018年北京上甸子大气本底站PM2.5日数据集 | 2019/04/09 |
13 | 大气本底 | 2018年北京上甸子大气本底站气溶胶散射系数日数据集 | 2019/10/09 |
14 | 大气本底 | 2016年北京上甸子区域大气本底站辐射数据集 | 2017/09/29 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 大气本底 | 2018年北京上甸子大气本底站臭氧日数据集 | 2019/04/09 |
2 | 大气本底 | 2018年北京上甸子大气本底站氮氧化物日数据集 | 2019/10/09 |
3 | 大气本底 | 2016年北京上甸子区域大气本底站辐射数据集 | 2017/09/29 |
4 | 大气本底 | 2018年北京上甸子大气本底站一氧化氮日数据集 | 2019/10/09 |
5 | 大气本底 | 2018年北京上甸子大气本底站二氧化氮日数据集 | 2019/10/09 |
6 | 大气本底 | 2004-2005年北京上甸子大气本底站一氧化碳日均值 | 2016/09/28 |
7 | 大气本底 | 2004-2005年北京上甸子大气本底站二氧化硫月均值 | 2016/09/29 |
8 | 大气本底 | 2017年北京上甸子站基准辐射数据集 | 2018/05/02 |
9 | 大气本底 | 2018年北京上甸子大气本底站一氧化碳日数据集 | 2019/04/09 |
10 | 大气本底 | 2004-2005年北京上甸子大气本底站一氧化碳月均值 | 2016/09/28 |
11 | 大气本底 | 2004-2005年北京上甸子大气本底站二氧化硫日均值 | 2016/09/28 |
12 | 大气本底 | 2018年北京上甸子大气本底站二氧化硫日数据集 | 2019/10/09 |
13 | 大气本底 | 2018年北京上甸子大气本底站PM2.5日数据集 | 2019/04/09 |
14 | 大气本底 | 2018年北京上甸子大气本底站气溶胶散射系数日数据集 | 2019/10/09 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备05000491-21号
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596