| 姓名 | 薛娴 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
| 邮箱 | xianxue@lzb.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基础地理 | 2010年黄河上游1:10万土地利用数据 | 2019/10/09 |
| 2 | 基础地理 | 黄河上游2005年1:10万土地利用数据 | 2019/10/09 |
| 3 | 基础地理 | 黄河上游2000年1:10万土地利用数据 | 2019/10/09 |
| 4 | 气象 | 1952-2006年黄河上游内蒙河段非标准站日气象数据 | 2018/05/10 |
| 5 | 气象 | 1952-2011黄河上游标准站日气象数据 | 2019/12/20 |
| 6 | 基础地理 | 1990年黄河上游1:10万土地利用数据 | 2019/12/19 |
| 7 | 基础地理 | 黄河上游河流矢量图 | 2019/11/18 |
| 8 | 基础地理 | 黄河上游流域边界图 | 2019/11/18 |
| 9 | 遥感及产品 | 黄河上游长时间序列植被指数(NDVI)数据集(1998-2011年) | 2019/12/19 |
| 10 | 基础地理 | 黄河上游SRTM高程数据 | 2019/12/20 |
| 11 | 基础地理 | 1995年黄河上游1: 100万土壤数据库 | 2019/12/20 |
| 12 | 基础地理 | 黄河上游1:100万土壤图 | 2019/12/19 |
| 13 | 沙漠与荒漠化 | 1: 10万黄河上游沙漠分布地图集(2000年) | 2019/12/20 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基础地理 | 黄河上游河流矢量图 | 2019/11/18 |
| 2 | 基础地理 | 黄河上游流域边界图 | 2019/11/18 |
| 3 | 基础地理 | 2010年黄河上游1:10万土地利用数据 | 2019/10/09 |
| 4 | 基础地理 | 黄河上游2005年1:10万土地利用数据 | 2019/10/09 |
| 5 | 基础地理 | 黄河上游2000年1:10万土地利用数据 | 2019/10/09 |
| 6 | 气象 | 1952-2006年黄河上游内蒙河段非标准站日气象数据 | 2018/05/10 |
| 7 | 气象 | 1952-2011黄河上游标准站日气象数据 | 2019/12/20 |
| 8 | 遥感及产品 | 黄河上游长时间序列植被指数(NDVI)数据集(1998-2011年) | 2019/12/19 |
| 9 | 基础地理 | 黄河上游1:100万土壤图 | 2019/12/19 |
| 10 | 基础地理 | 1990年黄河上游1:10万土地利用数据 | 2019/12/19 |
| 11 | 基础地理 | 黄河上游SRTM高程数据 | 2019/12/20 |
| 12 | 基础地理 | 1995年黄河上游1: 100万土壤数据库 | 2019/12/20 |
| 13 | 沙漠与荒漠化 | 1: 10万黄河上游沙漠分布地图集(2000年) | 2019/12/20 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

