| 姓名 | 戴永久 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 北京师范大学 | ||
| 邮箱 | yongjiudai@bnu.edu.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水文 | 面向陆面过程模型的中国土壤水文数据集 | 2019/03/27 |
| 2 | 基础地理 | 中国土壤特征数据集 | 2019/10/11 |
| 3 | 基础地理 | 黑河流域土壤粒径分布数据集 | 2018/07/05 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基础地理 | 中国土壤特征数据集 | 2019/10/11 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基础地理 | 中国土壤特征数据集 | 2019/10/11 |
| 2 | 水文 | 面向陆面过程模型的中国土壤水文数据集 | 2019/03/27 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

