| name | FANG Xia | nationality | China |
|---|---|---|---|
| workplace | Xinjiang Institute of Engineering | ||
| xiafangxj@163.com | |||
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Remote Sensing | 2025/09/04 | |
| 2 | Ecology | 2025/05/12 | |
| 3 | Ecology | Organic Carbon Storage Dataset in the Yellow River Basin (1981-2060) | 2025/07/11 |
| 4 | Ecology | 2025/01/17 | |
| 5 | Ecology | 2025/07/08 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ecology | Organic Carbon Storage Dataset in the Yellow River Basin (1981-2060) | 2025/07/11 |
| 2 | Ecology | 2025/07/08 | |
| 3 | Ecology | Yellow River Basin Organic Carbon Database Dataset (1980-2020) | 2025/01/18 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ecology | Organic Carbon Storage Dataset in the Yellow River Basin (1981-2060) | 2025/07/11 |
| 2 | Ecology | 2025/07/08 | |
| 3 | Ecology | Yellow River Basin Organic Carbon Database Dataset (1980-2020) | 2025/01/18 |
| 4 | Ecology | 2025/01/17 | |
| 5 | Ecology | 2025/05/12 |
©Copyright 2005-. Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, CAS.
Donggang West Road 320, Lanzhou, Gansu, China (730000)

