姓名 | 黄晓东 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 兰州大学草地农业科技学院 | ||
邮箱 | huangxd@lzu.edu.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 积雪 | 2000-2015年MODIS北半球逐日无云二值积雪产品 | 2020/11/18 |
2 | 遥感及产品 | 青藏高原地区MODIS逐日无云积雪产品(2002-2010年) | 2018/03/23 |
3 | 生态 | 青藏高原月合成植被指数数据集(1982-2020年) | 2024/11/22 |
4 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域积雪面积比例数据集 | 2020/03/04 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 遥感及产品 | 青藏高原地区MODIS逐日无云积雪产品(2002-2010年) | 2018/03/23 |
2 | 积雪 | 2000-2015年MODIS北半球逐日无云二值积雪产品 | 2020/11/18 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 积雪 | 2000-2015年MODIS北半球逐日无云二值积雪产品 | 2020/11/18 |
2 | 生态 | 青藏高原月合成植被指数数据集(1982-2020年) | 2024/11/22 |
3 | 遥感及产品 | 青藏高原地区MODIS逐日无云积雪产品(2002-2010年) | 2018/03/23 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596