| 姓名 | 赵维俊 | 国籍 | 中国 | 
|---|---|---|---|
| 单位 | 甘肃省祁连山水源涵养林研究院 | ||
| 邮箱 | zhaoweijun1019@126.com | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 气象 | 祁连山排露沟流域青海云杉林人工地面气象观测逐日数据集(2000-2003,2007-2011) | 2021/04/26 | 
| 2 | 气象 | 祁连山排露沟流域林缘草地人工地面气象逐日观测数据集(2000-2003,2007-2011) | 2021/04/26 | 
| 3 | 水文 | 祁连山排露沟流域青海云杉林苔藓截留数据集(2006-2015) | 2021/04/26 | 
| 4 | 气象 | 祁连山森林生态站人工地面气象逐日观测数据集(1995-2015) | 2021/04/26 | 
| 5 | 水文 | 祁连山排露沟流域青海云杉林树干液流数据集(2013-2015) | 2021/04/26 | 
| 6 | 水文 | 祁连山排露沟流域河川径流量数据集(1996-2015) | 2021/04/26 | 
| 7 | 生态 | 祁连山排露沟流域不同植被类型土壤质量含水量数据集(2003-2015) | 2021/04/21 | 
| 8 | 水文 | 祁连山排露沟流域青海云杉林林冠截留数据集(2001-2015) | 2021/04/26 | 
| 9 | 水文 | 祁连山排露沟流域灌丛(鲜黄小檗)截留数据集(2007-2015) | 2021/04/26 | 
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

