| 模型名称 | RAMMS::ROCKFALL 模型 |
|---|---|
| 版本 | |
| 开发者 | Avalanche Research SLF ,Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL |
| 开发语言 | C++ |
| 适用范围 | |
| 相关网站 | 官网 文档 |
| 运行条件 | Windows |
| 更新时间 | 2018-08-16 00:00 |
| 标签 | None |
|---|
RAMMS::ROCKFALL模型考虑到真实的岩石形状,计算出它们在三维空间中的运行轨迹,包括跳跃高度、速度、旋转速度、总动能和接触冲击力。将真正的岩石形状引入到RAMMS::ROCKFALL模型中,可以更好地包含由不同地质背景产生的岩石形状和大小的自然变化。利用这一点,可更接近于模拟岩石坠落的运行行为的真实性质,整合岩石形状和现场特定岩石坠落危险的释放运动学特征。
| RAMMS_ROCK_Manual.pdf | 6.9 MiB |
| ramms_rock_user_setup_64.zip | 91.9 MiB |
| RAMMS_Viewer_Rockfall.zip | 93.9 MiB |
| Avalanche Research SLF | Avalanche Research SLF | ||
| Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL | Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL |
| 1 | 2025/11/19 18:21 | 159.226.17.* |
| 2 | 2025/11/19 18:21 | 159.226.17.* |
| 3 | 2025/11/19 21:14 | 159.226.17.* |
| 4 | 2025/11/19 21:14 | 159.226.17.* |
| 5 | 2025/11/20 02:07 | 111.18.148.* |
| 6 | 2025/11/20 20:49 | 27.115.124.* |
| 7 | 2025/11/20 12:21 | 27.115.124.* |
| 8 | 2025/11/20 18:15 | 180.184.178.* |
| 9 | 2025/11/21 15:36 | 101.198.0.* |
| 10 | 2025/11/21 15:41 | 101.91.110.* |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

