| collect time | 2001/01/31 - 2010/12/31 |
|---|---|
| collect place | Peijiamaogou watershed, Suide County, Yulin City, Shaanxi Province |
| data size | 616.3 KiB |
| Data time resolution | minutes, days, times |
This work is licensed under
CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution 4.0 International License).
| # | title | file size |
|---|---|---|
| 1 | 2001-2010裴家峁沟流域降水说明.docx | 20.9 KiB |
| 2 | 流域站网分布图.pdf | 126.2 KiB |
| 3 | 裴家峁沟流域2001-2010年各时段最大降水量表(1).xlsx | 20.2 KiB |
| 4 | 裴家峁沟流域2001-2010年逐日降水量表.xlsx | 174.6 KiB |
| 5 | 裴家峁沟流域2001-2010年降水量摘录表.xlsx | 274.4 KiB |
Annual rainfall daily rainfall interval rainfall maximum rainfall
-
-
©Copyright 2005-. Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, CAS.
Donggang West Road 320, Lanzhou, Gansu, China (730000)

