本数据集为2012年喀尔冰川大本营气象塔观测资料,坐标:N 41°42′,E 080°10′;海拔高度:3007 m;观测要素:2m、4m和10m的风速风向和温度相对湿度,高度为3.5m的净全辐射(包括入射及反射短波辐射和长波辐射),高度1.5m的气压,深度分别为0m、0.2m和0.4m的土壤热通量、深度分别为0m、0.2m、0.4m、0.6m、0.8m、1.0m、1.5m、2.0m的地温和深度分别为0.05m、0.2m、0.4m、0.6m、0.8m、1.0m、1.5m、2.0m的土壤含水量,各要素均为日平均值(辐射为日总量),量纲及单位标注于数据列中。
| 采集时间 | 2012/01/01 - 2012/12/31 | 
|---|---|
| 采集地点 | 新疆、天山、托木尔峰、科其喀尔冰川 | 
| 数据量 | 151.6 KiB | 
| 数据格式 | Excel | 
| 数据时间分辨率 | 日 | 
| 坐标系 | 
自动采集、人工收集
原始数据,未经加工处理
数据为原始测量数据,数据质量良好。
 本作品采用
                                            知识共享署名
                                                4.0 国际许可协议进行许可。
                                              本作品采用
                                            知识共享署名
                                                4.0 国际许可协议进行许可。
                                        
                                    | # | 标题 | 文件大小 | 
|---|---|---|
| 1 | _ncdc_meta_.json | 3.6 KiB | 
| 2 | 托木尔冰川观测站科其喀尔冰川大本营10米气象观测塔2012年日观测数据.xlsx | 151.6 KiB | 
| # | 时间 | 姓名 | 用途 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2024/09/17 17:45 | 何*男 | 用于博士毕业论文中通量计算部分,目的是获取遥感卫星的地面验证资料,导师:马伟强研究员 | 
| 2 | 2024/06/13 22:30 | 刘*赫 | 用于科其喀尔冰川变化研究,获取风速、气温、相对湿度 | 
| 3 | 2024/03/26 04:11 | 侯*宁 | 为分析天山地区冰川泥石流的径流驱动机制  需要该数据进行冰川流域的径流气候驱动机制研究   和气候模型联合 以分析区域泥石流灾害的规模频率趋势 | 
| 4 | 2023/12/12 17:54 | 郭* | 上述地质调查项目需开展全国冰川调查,需要基础数据作为支撑。 | 
| 5 | 2023/11/27 01:10 | 蒋*妮 | 论文题目:南天山山洪泥石流灾害
数据在研究中的作用:利用气象数据研究孕灾环境背景
论文类型:博士论文
导师姓名: | 
| 6 | 2023/10/08 00:48 | 赵*宇 | CRU和ERA等再分析资料温度数据精度验证 | 
| 7 | 2023/04/01 05:08 | 丁*光 | 验证特征提取算法,对冰川数据进行提取、建模、制作专题
 | 
| 8 | 2023/03/27 18:04 | 柯*喜 | 验证特征提取算法,对冰川数据进行提取、建模、制作专题 | 
| 9 | 2023/03/19 00:57 | 黄* | 验证特征提取算法,对冰川数据进行提取、建模、制作专题 | 
| 10 | 2023/02/22 20:06 | 杨*亮 | 本数据集为做数据支撑,比对分析,参考依据。 | 
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

