河流域水土保持生态环境监测中心是水利部在黄河流域设立的水土保持生态环境监测网络二级单位,主要职责包括承担国家在黄河流域范围的水土保持生态环境监测、监督管理和协调工作;承担黄河流域水土保持生态环境监测网络建设的规划工作,负责水土流失动态监测及数据处理等工作;负责建立和管理黄河流域水土保持生态环境监测信息网络和数据库;承担黄河流域水土保持监测技术培训工作;统计并汇总各省(区)监测数据,整理上报黄河流域水土保持公告内容,为国家定期公告提供依据;负责协调和指导黄河流域各省区水土保持监测工作等。
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水土保持 | 2013-2017年河龙区间多沙粗沙国家级重点治理区土壤侵蚀统计表数据集 | 2019/02/20 | 5311 | 6 |
2 | 水土保持 | 2015-2017年塔里木河绿洲国家级重点预防区土地利用图数据集 | 2018/11/28 | 5252 | 3 |
3 | 水土保持 | 2023年阿尔金山国家级重点预防区植被覆盖度数据集 | 2024/10/09 | 792 | 0 |
4 | 水土保持 | 2023年塔里木河国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2024/10/14 | 218 | 0 |
5 | 水土保持 | 2020年沂蒙山泰山国家级重点治理区土壤侵蚀数据集 | 2021/06/30 | 4374 | 0 |
6 | 水土保持 | 2023年沂蒙山泰山国家级重点治理区土壤侵蚀数据集 | 2024/10/21 | 1094 | 1 |
7 | 水土保持 | 2019年黄河多沙粗沙区国家级重点治理区水土保持措施数据集 | 2021/06/23 | 4053 | 18 |
8 | 水土保持 | 2013-2017年河龙区间多沙粗沙国家级重点治理区土地利用图数据集 | 2018/11/28 | 5489 | 5 |
9 | 水土保持 | 2020年黄河多沙粗沙国家级重点治理区水土保持措施数据集 | 2021/06/29 | 4709 | 18 |
10 | 水土保持 | 2003年-2007年小流域坝系数据集 | 2018/11/15 | 5655 | 30 |
11 | 水土保持 | 2019年甘青宁国家级重点治理区土地利用数据集 | 2021/06/23 | 4527 | 5 |
12 | 水土保持 | 2015-2017年塔里木河绿洲国家级重点预防区土壤侵蚀统计表数据集 | 2019/02/20 | 5326 | 2 |
13 | 水土保持 | 2021年阿尔金山国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2022/08/19 | 3011 | 0 |
14 | 水土保持 | 2020年阿勒泰山国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2021/06/30 | 4160 | 1 |
15 | 水土保持 | 2022年甘青宁国家级重点治理区水土流失地块数据集 | 2023/08/31 | 1408 | 1 |
16 | 水土保持 | 2018年甘青宁黄土丘陵国家级水土流失重点治理区林草植被覆盖度统计表数据集 | 2020/11/13 | 3820 | 3 |
17 | 水土保持 | 2013-2017年祖厉河渭河上游国家级重点治理区土地利用统计表数据集 | 2020/11/13 | 4314 | 6 |
18 | 水土保持 | 2013-2017年黑河绿洲国家级重点预防区土壤侵蚀图数据集 | 2019/01/24 | 5228 | 1 |
19 | 水土保持 | 2001年、2008年黄河流域重点支流植被分布数据集 | 2019/10/08 | 8611 | 22 |
20 | 水土保持 | 2023年塔里木河国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2024/09/09 | 280 | 0 |
21 | 水土保持 | 2022年黄河多沙粗沙国家级重点治理区水土保持措施数据集 | 2023/08/30 | 1742 | 4 |
22 | 水土保持 | 2021年黄河多沙粗沙国家级重点治理区土壤侵蚀数据集 | 2022/08/23 | 3571 | 12 |
23 | 水土保持 | 2020年伏牛山中条山国家级重点治理区植被覆盖度数据集 | 2021/06/30 | 4083 | 3 |
24 | 水土保持 | 2021年阴山北麓国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2022/08/23 | 2962 | 1 |
25 | 水土保持 | 2018年沂蒙山泰山国家级水土流失重点治理区土壤侵蚀统计表数据集 | 2020/11/13 | 3670 | 0 |
26 | 水土保持 | 2013-2017年子午岭国家级重点预防区林草植被覆盖度统计表数据集 | 2019/01/25 | 4547 | 1 |
27 | 水土保持 | 2023年三江源国家级重点预防区植被覆盖度数据集 | 2024/10/14 | 1224 | 2 |
28 | 水土保持 | 2019年伏牛山中条山国家级重点治理区土壤侵蚀数据集 | 2021/06/24 | 4131 | 1 |
29 | 水土保持 | 2022年天山北坡国家级重点预防区植被覆盖数据集 | 2023/09/01 | 1610 | 11 |
30 | 水土保持 | 2013-2017年子午岭国家级重点预防区土地利用图数据集 | 2022/04/01 | 3297 | 0 |
31 | 水土保持 | 2023年黄河多沙粗沙国家级重点治理区水土流失地块数据集 | 2024/09/09 | 285 | 0 |
32 | 水土保持 | 2022年阴山北麓国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2023/08/31 | 1955 | 2 |
33 | 水土保持 | 2019年子午岭六盘山国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2021/06/24 | 4054 | 2 |
34 | 水土保持 | 2018年沂蒙山泰山国家级水土流失重点治理区林草植被覆盖统计表数据集 | 2020/11/13 | 4144 | 1 |
35 | 水土保持 | 2023年天山北坡国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2024/09/09 | 232 | 1 |
36 | 水土保持 | 2023年伏牛山中条山国家级重点治理区水土流失地块数据集 | 2024/10/14 | 241 | 0 |
37 | 水土保持 | 2023年沂蒙山泰山国家级重点治理区植被覆盖度数据集 | 2024/10/21 | 1011 | 0 |
38 | 水土保持 | 2019年阿勒泰山国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2021/06/24 | 4102 | 0 |
39 | 水土保持 | 2023年甘青宁国家级重点治理区土壤侵蚀数据集 | 2024/09/05 | 273 | 1 |
40 | 水土保持 | 2013-2017年湟水洮河中下游国家级重点治理区土壤侵蚀统计表数据集 | 2019/02/20 | 4308 | 2 |
41 | 水土保持 | 2023年阴山北麓国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2024/10/14 | 212 | 1 |
42 | 水土保持 | 2018年祁连山-黑河国家级水土流失重点预防区土壤侵蚀统计表数据集 | 2020/11/13 | 4392 | 2 |
43 | 水土保持 | 1998年、2008年黄河中游多沙粗沙区行政区数据集 | 2019/01/16 | 5453 | 6 |
44 | 水土保持 | 2022年伏牛山中条山国家级重点治理区植被覆盖度数据集 | 2023/08/31 | 2050 | 4 |
45 | 水土保持 | 2023年子午岭六盘山国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2024/09/09 | 836 | 3 |
46 | 水土保持 | 2020年塔里木河国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2021/06/30 | 4471 | 0 |
47 | 水土保持 | 2018年黄河多沙粗沙国家级水土流失重点治理区土地利用统计表数据集 | 2020/11/15 | 5345 | 7 |
48 | 水土保持 | 2001年、2008年黄土高原地区地面物质组成分布数据集 | 2020/11/12 | 5487 | 5 |
49 | 水土保持 | 2022年伏牛山中条山国家级重点治理区水土保持措施数据集 | 2023/08/31 | 1314 | 2 |
50 | 水土保持 | 2021年沂蒙山泰山国家级重点治理区水土流失地块数据集 | 2022/08/23 | 3125 | 0 |
51 | 水土保持 | 2022年阿尔金山国家级重点预防区植被覆盖数据集 | 2023/08/31 | 1837 | 2 |
52 | 水土保持 | 2020年沂蒙山泰山国家级重点治理区水土流失地块数据集 | 2021/06/30 | 4352 | 2 |
53 | 水土保持 | 2020年塔里木河国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2021/06/30 | 4636 | 1 |
54 | 水土保持 | 2020年黄泛平原国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2021/06/30 | 4453 | 6 |
55 | 水土保持 | 2020年塔里木河国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2021/06/30 | 5165 | 0 |
56 | 水土保持 | 2003年-2007年骨干坝、中型坝数据集 | 2019/01/16 | 6029 | 41 |
57 | 水土保持 | 2018年塔里木河国家级重点预防区土壤侵蚀统计表数据集 | 2020/11/13 | 3925 | 0 |
58 | 水土保持 | 2019年阴山北麓国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2021/06/24 | 4267 | 1 |
59 | 水土保持 | 2013-2017年祖厉河渭河上游国家级重点治理区土壤侵蚀图数据集 | 2019/01/24 | 5769 | 8 |
60 | 水土保持 | 2023年沂蒙山泰山国家级重点治理区水土流失地块数据集 | 2024/10/21 | 992 | 0 |
61 | 水土保持 | 2019年伏牛山中条山国家级重点治理区水土保持措施数据集 | 2021/06/24 | 3910 | 1 |
62 | 水土保持 | 2013-2017年湟水洮河中下游国家级重点治理区林草植被覆盖统计表数据集 | 2019/01/25 | 4286 | 5 |
63 | 水土保持 | 2020年阴山北麓国家级重点预防区植被覆盖度数据集 | 2021/06/30 | 4469 | 5 |
64 | 水土保持 | 2013-2017年河龙区间多沙粗沙国家级重点治理区林草植被覆盖度图数据集 | 2019/01/24 | 5612 | 4 |
65 | 水土保持 | 2020年阿勒泰山国家级重点预防区植被覆盖度数据集 | 2021/06/30 | 4902 | 3 |
66 | 水土保持 | 2013-2017年六盘山国家级重点预防区土地利用图数据集 | 2018/11/28 | 4430 | 1 |
67 | 水土保持 | 2018年黄泛平原国家级水土流失重点预防区林草植被覆盖统计表数据集 | 2020/11/13 | 3801 | 6 |
68 | 水土保持 | 2021年甘青宁国家级重点治理区土壤侵蚀数据集 | 2022/08/23 | 3379 | 4 |
69 | 水土保持 | 2002年-2006年黄河流域水土保持综合治理年度统计数据集 | 2018/11/22 | 5741 | 23 |
70 | 水土保持 | 2022年黄河多沙粗沙国家级重点治理区水土流失地块数据集 | 2023/08/31 | 1592 | 2 |
71 | 水土保持 | 2019年阴山北麓国家级重点预防区土地利用数据集 | 2021/06/24 | 4374 | 3 |
72 | 水土保持 | 2018年阿尔金山国家级重点预防区土地利用统计表数据集 | 2020/11/15 | 5073 | 0 |
73 | 水土保持 | 2019年甘青宁国家级重点治理区植被覆盖度数据集 | 2021/06/23 | 4317 | 6 |
74 | 水土保持 | 2019年祁连山黑河国家级重点预防区植被覆盖度数据集 | 2021/06/24 | 4572 | 5 |
75 | 水土保持 | 2022年甘青宁国家级重点治理区土壤侵蚀数据集 | 2023/08/31 | 1790 | 6 |
76 | 水土保持 | 2021年黄河多沙粗沙国家级重点治理区植被覆盖数据集 | 2022/08/23 | 3414 | 13 |
77 | 水土保持 | 2019年阿尔金山国家级重点预防区植被覆盖数据集 | 2021/06/29 | 4149 | 4 |
78 | 水土保持 | 2022年阿尔金山国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2023/08/31 | 2015 | 0 |
79 | 水土保持 | 2013-2017年六盘山国家级重点预防区土壤侵蚀统计表数据集 | 2019/02/20 | 4642 | 2 |
80 | 水土保持 | 2023年祁连山黑河国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2024/10/14 | 223 | 0 |
81 | 水土保持 | 2023年三江源国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2024/10/14 | 1205 | 1 |
82 | 水土保持 | 2022年塔里木河国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2023/09/01 | 1824 | 2 |
83 | 水土保持 | 2022年祁连山黑河国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2023/08/31 | 1953 | 3 |
84 | 水土保持 | 2021年祁连山黑河国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2022/08/23 | 3148 | 2 |
85 | 水土保持 | 2022年甘青宁国家级重点治理区水土保持措施数据集 | 2023/08/31 | 1488 | 2 |
86 | 水土保持 | 2013-2017年黑河绿洲国家级重点预防区林草植被覆盖度图数据集 | 2019/01/24 | 5297 | 2 |
87 | 水土保持 | 2013-2017年泾河北洛河上游国家级重点治理区土壤侵蚀统计表数据集 | 2019/02/20 | 5445 | 5 |
88 | 水土保持 | 2019年子午岭六盘山国家级重点预防区土地利用数据集 | 2021/06/24 | 3913 | 1 |
89 | 水土保持 | 2020年黄泛平原国家级重点预防区植被覆盖度数据集 | 2021/06/30 | 4160 | 6 |
90 | 水土保持 | 2022年祁连山黑河国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2023/08/31 | 1669 | 2 |
91 | 水土保持 | 2020年沂蒙山泰山国家级重点治理区植被覆盖度数据集 | 2021/06/30 | 4558 | 0 |
92 | 水土保持 | 2019年甘青宁国家级重点治理区土壤侵蚀数据集 | 2021/06/23 | 3971 | 2 |
93 | 水土保持 | 2022年黄河多沙粗沙国家级重点治理区土壤侵蚀数据集 | 2023/08/30 | 1894 | 14 |
94 | 水土保持 | 2023年黄河多沙粗沙国家级重点治理区土壤侵蚀数据集 | 2024/10/12 | 272 | 2 |
95 | 水土保持 | 2018年塔里木河国家级重点预防区林草植被覆盖统计表数据集 | 2020/11/13 | 3811 | 1 |
96 | 水土保持 | 2020年阿尔金山国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2021/06/30 | 4674 | 1 |
97 | 水土保持 | 2020年阿尔金山国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2021/06/30 | 4152 | 0 |
98 | 水土保持 | 2020年黄泛平原国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2021/06/30 | 3997 | 2 |
99 | 水土保持 | 2023年祁连山黑河国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2024/09/09 | 708 | 2 |
100 | 水土保持 | 2022年伏牛山中条山国家级重点治理区水土流失地块数据集 | 2023/08/31 | 1394 | 1 |
101 | 水土保持 | 2018年塔里木河国家级重点预防区土地利用统计表数据集 | 2020/11/15 | 5181 | 0 |
102 | 水土保持 | 2013-2017年黑河绿洲国家级重点预防区土地利用统计表数据集 | 2019/03/29 | 6352 | 0 |
103 | 水土保持 | 2018年祁连山-黑河国家级水土流失重点预防区林草植被覆盖统计表数据集 | 2020/11/13 | 3801 | 4 |
104 | 水土保持 | 黄河流域基础数据集(2002年) | 2018/12/07 | 31031 | 1626 |
105 | 水土保持 | 1998年黄河中游多沙粗沙区土地利用数据集 | 2019/01/16 | 5464 | 4 |
106 | 水土保持 | 2022年天山北坡国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2023/09/01 | 2091 | 2 |
107 | 水土保持 | 2018年阿尔金山国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2020/11/13 | 4941 | 1 |
108 | 水土保持 | 2020年阿尔金山国家级重点预防区植被覆盖数据集 | 2021/06/30 | 4505 | 5 |
109 | 水土保持 | 2022年黄泛平原国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2023/08/31 | 1827 | 1 |
110 | 水土保持 | 2018年伏牛山中条山国家级水土流失重点治理区土壤侵蚀统计表数据集 | 2020/11/13 | 4548 | 0 |
111 | 水土保持 | 2019年阿勒泰山国家级重点预防区土地利用数据集 | 2021/06/24 | 4238 | 1 |
112 | 水土保持 | 1998年黄土高原地区社会经济数据集 | 2018/11/22 | 5691 | 2 |
113 | 水土保持 | 2022年祁连山黑河国家级重点预防区植被覆盖度数据集 | 2023/08/31 | 2129 | 4 |
114 | 水土保持 | 2021年沂蒙山泰山国家级重点治理区水土保持措施数据集 | 2022/08/23 | 3018 | 0 |
115 | 冻土 | 2019年天山北坡国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2021/06/29 | 4410 | 6 |
116 | 水土保持 | 2021年黄河多沙粗沙国家级重点治理区水土保持措施数据集 | 2022/08/23 | 3168 | 13 |
117 | 水土保持 | 2021年天山北坡国家级重点预防区植被覆盖数据集 | 2022/08/23 | 3321 | 13 |
118 | 水土保持 | 2021年黄泛平原国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2022/08/23 | 3131 | 2 |
119 | 水土保持 | 2020年子午岭六盘山国家级重点预防区植被覆盖度数据集 | 2021/06/30 | 4630 | 3 |
120 | 水土保持 | 2022年塔里木河国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2023/09/01 | 1889 | 3 |
121 | 水土保持 | 2021年阿尔金山国家级重点预防区植被覆盖数据集 | 2022/08/19 | 3242 | 5 |
122 | 水土保持 | 2023年阴山北麓国家级重点预防区植被覆盖度数据集 | 2024/09/09 | 818 | 0 |
123 | 水土保持 | 2013-2017年湟水洮河中下游国家级重点治理区土地利用统计表数据集 | 2019/01/22 | 4643 | 3 |
124 | 水土保持 | 2013-2017年黑河绿洲国家级重点预防区土壤侵蚀统计表数据集 | 2019/02/20 | 5350 | 0 |
125 | 水土保持 | 2013-2017年湟水洮河中下游国家级重点治理区土壤侵蚀图数据集 | 2019/01/24 | 5544 | 5 |
126 | 水土保持 | 2020年阿尔金山国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2021/06/30 | 4551 | 0 |
127 | 水土保持 | 1999年黄河中游多沙粗沙区水利水土保持工程现状数据集 | 2019/01/16 | 5213 | 8 |
128 | 水土保持 | 2021年祁连山黑河国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2022/08/23 | 3119 | 1 |
129 | 水土保持 | 2013-2017年泾河北洛河上游国家级重点治理区土壤侵蚀图数据集 | 2019/01/24 | 5669 | 3 |
130 | 水土保持 | 2018年子午岭-六盘山国家级水土流失重点预防区土壤侵蚀统计表数据集 | 2020/11/13 | 3945 | 2 |
131 | 水土保持 | 2021年塔里木河国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2022/08/23 | 3206 | 1 |
132 | 水土保持 | 2023年子午岭六盘山国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2024/09/05 | 269 | 2 |
133 | 水土保持 | 2022年阿尔金山国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2023/08/31 | 1862 | 1 |
134 | 水土保持 | 2019年祁连山黑河国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2021/06/24 | 3869 | 2 |
135 | 水土保持 | 2021年阿勒泰山国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2022/08/19 | 3260 | 1 |
136 | 水土保持 | 2023年伏牛山中条山国家级重点治理区水土保持措施数据集 | 2024/10/14 | 256 | 0 |
137 | 水土保持 | 2019年子午岭六盘山国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2021/06/24 | 3975 | 1 |
138 | 水土保持 | 2021年子午岭六盘山国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2022/08/23 | 3186 | 1 |
139 | 水土保持 | 2023年天山北坡国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2024/09/05 | 242 | 0 |
140 | 水土保持 | 2023年祁连山黑河国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2024/10/14 | 248 | 0 |
141 | 水土保持 | 2020年甘青宁国家级重点治理区水土保持措施数据集 | 2021/06/29 | 4216 | 6 |
142 | 水土保持 | 2013-2017年湟水洮河中下游国家级重点治理区林草植被覆盖度图数据集 | 2019/01/24 | 5735 | 5 |
143 | 水土保持 | 2022年阿勒泰山国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2023/08/31 | 1862 | 1 |
144 | 水土保持 | 2013-2017年六盘山国家级重点预防区林草植被覆盖度图数据集 | 2019/01/24 | 4780 | 3 |
145 | 水土保持 | 2021年阴山北麓国家级重点预防区植被覆盖度数据集 | 2022/08/23 | 3403 | 4 |
146 | 水土保持 | 1998年黄土高原地区土地利用现状数据集 | 2019/01/16 | 5522 | 7 |
147 | 水土保持 | 2020年天山北坡国家级重点预防区植被覆盖数据集 | 2021/06/30 | 4987 | 12 |
148 | 水土保持 | 2019年黄泛平原国家级重点预防区土地利用数据集 | 2021/06/24 | 4038 | 3 |
149 | 水土保持 | 2023年阴山北麓国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2024/09/05 | 834 | 0 |
150 | 水土保持 | 2018年子午岭-六盘山国家级水土流失重点预防区土地利用统计表数据集 | 2020/11/15 | 4853 | 0 |
151 | 水土保持 | 2019年阴山北麓国家级重点预防区植被覆盖度数据集 | 2021/06/24 | 3658 | 3 |
152 | 水土保持 | 2019年黄泛平原国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2021/06/24 | 3950 | 5 |
153 | 水土保持 | 2023年阴山北麓国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2024/10/12 | 870 | 3 |
154 | 水土保持 | 2021年塔里木河国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2022/08/23 | 3024 | 1 |
155 | 水土保持 | 2001年、2008年黄河流域重点支流土壤类型分布数据集 | 2019/01/16 | 7312 | 16 |
156 | 水土保持 | 2022年甘青宁国家级重点治理区植被覆盖度数据集 | 2023/08/31 | 1641 | 6 |
157 | 水土保持 | 2020年塔里木河国家级重点预防区植被覆盖数据集 | 2021/06/30 | 4528 | 1 |
158 | 水土保持 | 2022年阴山北麓国家级重点预防区植被覆盖度数据集 | 2023/08/31 | 1855 | 1 |
159 | 水土保持 | 2013-2017年子午岭国家级重点预防区土地利用统计表数据集 | 2019/10/08 | 4539 | 1 |
160 | 水土保持 | 2023年塔里木河国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2024/10/12 | 273 | 1 |
161 | 水土保持 | 1998年黄河流域重点支流社会经济数据集 | 2019/01/16 | 4720 | 6 |
162 | 水土保持 | 2018年祁连山-黑河国家级水土流失重点预防区土地利用统计表数据集 | 2020/11/15 | 5066 | 1 |
163 | 水土保持 | 2019年阿尔金山国家级重点预防区土地利用数据集 | 2021/06/24 | 3966 | 0 |
164 | 水土保持 | 2022年子午岭六盘山国家级重点预防区植被覆盖度数据集 | 2023/08/31 | 1896 | 0 |
165 | 水土保持 | 2013-2017年祖厉河渭河上游国家级重点治理区土地利用图数据集 | 2018/11/28 | 5481 | 7 |
166 | 水土保持 | 2013-2017年祖厉河渭河上游国家级重点治理区林草植被覆盖度图数据集 | 2019/01/24 | 5849 | 6 |
167 | 水土保持 | 2022年黄泛平原国家级重点预防区植被覆盖度数据集 | 2023/08/31 | 1758 | 5 |
168 | 水土保持 | 2020年子午岭六盘山国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2021/06/30 | 5047 | 1 |
169 | 水土保持 | 2020年天山北坡国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2021/06/30 | 4319 | 9 |
170 | 水土保持 | 2013-2017年六盘山国家级重点预防区土地利用统计表数据集 | 2019/10/08 | 5306 | 0 |
171 | 水土保持 | 2019年阴山北麓国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2021/06/24 | 4275 | 1 |
172 | 水土保持 | 2021年黄泛平原国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2022/08/23 | 3135 | 1 |
173 | 水土保持 | 2013-2017年黑河绿洲国家级重点预防区林草植被覆盖度统计表数据集 | 2019/01/25 | 5542 | 2 |
174 | 水土保持 | 2013-2017年泾河北洛河上游国家级重点治理区林草植被覆盖度图数据集 | 2019/01/24 | 5666 | 2 |
175 | 水土保持 | 1999年黄河中游多沙粗沙区水土保持综合治理现状数据集 | 2019/01/16 | 5726 | 6 |
176 | 水土保持 | 1999年黄河流域重点支流水土保持综合治理现状数据集 | 2019/01/16 | 5984 | 14 |
177 | 水土保持 | 2013-2017年河龙区间多沙粗沙国家级重点治理区土地利用统计表数据集 | 2022/04/01 | 3381 | 2 |
178 | 水土保持 | 2001年、2008年黄土高原地区土类分布特征数据集 | 2019/03/06 | 5748 | 8 |
179 | 水土保持 | 2019年塔里木河国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2021/06/29 | 4211 | 4 |
180 | 水土保持 | 2013-2017年河龙区间多沙粗沙国家级重点治理区土壤侵蚀图数据集 | 2019/01/24 | 5421 | 6 |
181 | 水土保持 | 2019年祁连山黑河国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2021/06/24 | 4472 | 3 |
182 | 水土保持 | 2020年天山北坡国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2021/06/30 | 4956 | 4 |
183 | 水土保持 | 2019年阿勒泰山国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2021/06/24 | 4188 | 1 |
184 | 水土保持 | 2015年、2017年塔里木河绿洲国家级重点预防区林草植被覆盖度统计表数据集 | 2019/01/25 | 6288 | 3 |
185 | 水土保持 | 2013-2017年子午岭国家级重点预防区土壤侵蚀统计表数据集 | 2019/02/20 | 5108 | 1 |
186 | 水土保持 | 2020年伏牛山中条山国家级重点治理区土壤侵蚀数据集 | 2021/06/30 | 4278 | 2 |
187 | 水土保持 | 2019年伏牛山中条山国家级重点治理区植被覆盖度数据集 | 2021/06/24 | 4256 | 2 |
188 | 水土保持 | 2022年沂蒙山泰山国家级重点治理区土壤侵蚀数据集 | 2023/08/31 | 2069 | 0 |
189 | 水土保持 | 2018年黄泛平原国家级水土流失重点预防区土壤侵蚀统计表数据集 | 2020/11/13 | 4084 | 2 |
190 | 水土保持 | 2021年阿勒泰山国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2022/08/19 | 3117 | 2 |
191 | 水土保持 | 2019年黄河多沙粗沙国家级重点治理区土壤侵蚀数据集 | 2021/06/23 | 4438 | 15 |
192 | 水土保持 | 2001年、2008年黄土高原地区水土流失类型区数据集 | 2019/01/16 | 6097 | 16 |
193 | 水土保持 | 2023年阿勒泰山国家级重点预防区植被覆盖度数据集 | 2024/10/09 | 663 | 1 |
194 | 水土保持 | 2019年黄泛平原国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2021/06/24 | 4125 | 3 |
195 | 水土保持 | 2022年黄泛平原国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2023/08/31 | 1796 | 0 |
196 | 水土保持 | 2022年黄泛平原国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2023/08/31 | 1796 | 2 |
197 | 水土保持 | 2021年甘青宁国家级重点治理区植被覆盖度数据集 | 2022/08/23 | 3289 | 6 |
198 | 水土保持 | 2013-2017年祖厉河渭河上游国家级重点治理区林草植被覆盖度统计表数据集 | 2019/01/25 | 4308 | 6 |
199 | 水土保持 | 2015-2017年塔里木河绿洲国家级重点预防区土壤侵蚀图数据集 | 2019/01/24 | 5663 | 6 |
200 | 水土保持 | 2022年天山北坡国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2023/09/01 | 2104 | 4 |
201 | 水土保持 | 2021年阿勒泰山国家级重点预防区植被覆盖度数据集 | 2022/08/19 | 3549 | 3 |
202 | 水土保持 | 2021年伏牛山中条山国家级重点治理区植被覆盖度数据集 | 2022/08/19 | 2957 | 2 |
203 | 水土保持 | 2020年祁连山黑河国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2021/06/30 | 4123 | 1 |
204 | 水土保持 | 2021年甘青宁国家级重点治理区水土流失地块数据集 | 2022/08/23 | 3183 | 3 |
205 | 水土保持 | 2015-2017年塔里木河绿洲国家级重点预防区林草植被覆盖度图数据集 | 2019/01/24 | 5657 | 4 |
206 | 水土保持 | 2019年黄河多沙粗沙国家级重点治理区土地利用数据集 | 2021/06/23 | 4293 | 15 |
207 | 水土保持 | 2013-2017年泾河北洛河上游国家级重点治理区土地利用统计表数据集 | 2019/01/21 | 5152 | 1 |
208 | 水土保持 | 2023年甘青宁国家级重点治理区水土保持措施数据集 | 2024/10/12 | 246 | 0 |
209 | 水土保持 | 2020年黄河多沙粗沙国家级重点治理区水土流失地块数据集 | 2021/06/29 | 5156 | 13 |
210 | 水土保持 | 2023年阿勒泰山国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2024/09/05 | 227 | 0 |
211 | 水土保持 | 2020年阿勒泰山国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2021/06/30 | 4430 | 2 |
212 | 水土保持 | 2023年天山北坡国家级重点预防区植被覆盖数据集 | 2024/09/05 | 687 | 1 |
213 | 水土保持 | 2019年天山北坡国家级重点预防区土地利用数据集 | 2021/06/29 | 4373 | 8 |
214 | 水土保持 | 2022年塔里木河国家级重点预防区植被覆盖数据集 | 2023/09/01 | 1932 | 4 |
215 | 水土保持 | 2018年伏牛山中条山国家级水土流失重点治理区土地利用统计表数据集 | 2020/11/15 | 5459 | 0 |
216 | 水土保持 | 2023年黄河多沙粗沙国家级重点治理区水土保持措施数据集 | 2024/10/12 | 255 | 0 |
217 | 水土保持 | 2021年塔里木河国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2022/08/23 | 3562 | 3 |
218 | 水土保持 | 2022年阿勒泰山国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2023/08/31 | 1332 | 1 |
219 | 水土保持 | 2021年阴山北麓国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2022/08/23 | 3269 | 0 |
220 | 水土保持 | 2021年塔里木河国家级重点预防区植被覆盖数据集 | 2022/08/23 | 3223 | 3 |
221 | 水土保持 | 2018年天山北坡国家级重点预防区土壤侵蚀统计表数据集 | 2020/11/13 | 3836 | 6 |
222 | 水土保持 | 2020年伏牛山中条山国家级重点治理区水土流失地块数据集 | 2021/06/30 | 4608 | 1 |
