河流域水土保持生态环境监测中心是水利部在黄河流域设立的水土保持生态环境监测网络二级单位,主要职责包括承担国家在黄河流域范围的水土保持生态环境监测、监督管理和协调工作;承担黄河流域水土保持生态环境监测网络建设的规划工作,负责水土流失动态监测及数据处理等工作;负责建立和管理黄河流域水土保持生态环境监测信息网络和数据库;承担黄河流域水土保持监测技术培训工作;统计并汇总各省(区)监测数据,整理上报黄河流域水土保持公告内容,为国家定期公告提供依据;负责协调和指导黄河流域各省区水土保持监测工作等。
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水土保持 | 2023年塔里木河国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2024/10/12 | 727 | 1 |
2 | 水土保持 | 2013-2017年黑河绿洲国家级重点预防区土壤侵蚀统计表数据集 | 2019/02/20 | 5773 | 1 |
3 | 水土保持 | 2018年子午岭-六盘山国家级水土流失重点预防区土地利用统计表数据集 | 2020/11/15 | 5286 | 0 |
4 | 水土保持 | 2024年三江源国家级重点预防区植被覆盖度数据集 | 2025/07/04 | 92 | 0 |
5 | 水土保持 | 2019年甘青宁国家级重点治理区土壤侵蚀数据集 | 2021/06/23 | 4421 | 2 |
6 | 水土保持 | 2020年天山北坡国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2021/06/30 | 5419 | 14 |
7 | 水土保持 | 2019年阿勒泰山国家级重点预防区土地利用数据集 | 2021/06/24 | 4640 | 1 |
8 | 水土保持 | 2022年祁连山黑河国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2023/08/31 | 2408 | 3 |
9 | 水土保持 | 2022年塔里木河国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2023/09/01 | 2260 | 2 |
10 | 冻土 | 2019年天山北坡国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2021/06/29 | 4809 | 6 |
11 | 水土保持 | 2023年三江源国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2024/10/14 | 1530 | 2 |
12 | 水土保持 | 2022年阿尔金山国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2023/08/31 | 2467 | 0 |
13 | 水土保持 | 2021年天山北坡国家级重点预防区植被覆盖数据集 | 2022/08/23 | 3760 | 13 |
14 | 水土保持 | 2024年塔里木河国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2025/07/04 | 61 | 0 |
15 | 水土保持 | 2022年伏牛山中条山国家级重点治理区植被覆盖度数据集 | 2023/08/31 | 2489 | 4 |
16 | 水土保持 | 2021年沂蒙山泰山国家级重点治理区水土保持措施数据集 | 2022/08/23 | 3463 | 0 |
17 | 水土保持 | 2002年-2006年黄河流域水土保持综合治理年度统计数据集 | 2018/11/22 | 6164 | 25 |
18 | 水土保持 | 2013-2017年湟水洮河中下游国家级重点治理区土地利用统计表数据集 | 2019/01/22 | 5076 | 3 |
19 | 水土保持 | 2019年甘青宁国家级重点治理区植被覆盖度数据集 | 2021/06/23 | 4760 | 6 |
20 | 水土保持 | 2001年、2008年黄土高原地区地面物质组成分布数据集 | 2020/11/12 | 5914 | 5 |
21 | 水土保持 | 2019年伏牛山中条山国家级重点治理区土壤侵蚀数据集 | 2021/06/24 | 4549 | 1 |
22 | 水土保持 | 2024年阿尔金山国家级重点预防区植被覆盖度数据集 | 2025/07/04 | 37 | 0 |
23 | 水土保持 | 2020年阿尔金山国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2021/06/30 | 5003 | 1 |
24 | 水土保持 | 2020年甘青宁国家级重点治理区水土保持措施数据集 | 2021/06/29 | 4599 | 6 |
25 | 水土保持 | 2023年阴山北麓国家级重点预防区植被覆盖度数据集 | 2024/09/09 | 1270 | 0 |
26 | 水土保持 | 2018年甘青宁黄土丘陵国家级水土流失重点治理区林草植被覆盖度统计表数据集 | 2020/11/13 | 4242 | 3 |
27 | 水土保持 | 2013-2017年湟水洮河中下游国家级重点治理区土壤侵蚀图数据集 | 2019/01/24 | 6003 | 6 |
28 | 水土保持 | 2020年阿勒泰山国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2021/06/30 | 4596 | 1 |
29 | 水土保持 | 2018年祁连山-黑河国家级水土流失重点预防区林草植被覆盖统计表数据集 | 2020/11/13 | 4245 | 4 |
30 | 水土保持 | 1999年黄河中游多沙粗沙区水利水土保持工程现状数据集 | 2019/01/16 | 5621 | 9 |
31 | 水土保持 | 2020年阿尔金山国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2021/06/30 | 4988 | 0 |
32 | 水土保持 | 2021年祁连山黑河国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2022/08/23 | 3566 | 1 |
33 | 水土保持 | 2019年祁连山黑河国家级重点预防区植被覆盖度数据集 | 2021/06/24 | 4998 | 5 |
34 | 水土保持 | 2013-2017年泾河北洛河上游国家级重点治理区土壤侵蚀图数据集 | 2019/01/24 | 6109 | 3 |
35 | 水土保持 | 2022年甘青宁国家级重点治理区土壤侵蚀数据集 | 2023/08/31 | 2246 | 6 |
36 | 水土保持 | 2023年子午岭六盘山国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2024/09/05 | 714 | 2 |
37 | 水土保持 | 1998年黄土高原地区土地利用现状数据集 | 2019/01/16 | 5940 | 7 |
38 | 水土保持 | 1998年黄河中游多沙粗沙区土地利用数据集 | 2019/01/16 | 5876 | 4 |
39 | 水土保持 | 2022年甘青宁国家级重点治理区水土保持措施数据集 | 2023/08/31 | 1946 | 2 |
40 | 水土保持 | 2024年天山北坡国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2025/07/04 | 68 | 0 |
41 | 水土保持 | 2020年沂蒙山泰山国家级重点治理区植被覆盖度数据集 | 2021/06/30 | 4898 | 0 |
42 | 水土保持 | 2013-2017年六盘山国家级重点预防区土地利用图数据集 | 2018/11/28 | 4849 | 1 |
43 | 水土保持 | 2018年黄河多沙粗沙国家级水土流失重点治理区土地利用统计表数据集 | 2020/11/15 | 5791 | 7 |
44 | 水土保持 | 2018年子午岭-六盘山国家级水土流失重点预防区土壤侵蚀统计表数据集 | 2020/11/13 | 4371 | 3 |
45 | 水土保持 | 2024年天山北坡国家级重点预防区植被覆盖数据集 | 2025/07/04 | 58 | 0 |
46 | 水土保持 | 2019年阿尔金山国家级重点预防区植被覆盖数据集 | 2021/06/29 | 4490 | 4 |
47 | 水土保持 | 2001年、2008年黄河流域重点支流土壤类型分布数据集 | 2019/01/16 | 7734 | 16 |
48 | 水土保持 | 2021年子午岭六盘山国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2022/08/23 | 3606 | 1 |
49 | 水土保持 | 2022年伏牛山中条山国家级重点治理区水土流失地块数据集 | 2023/08/31 | 1847 | 1 |
50 | 水土保持 | 2021年阿勒泰山国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2022/08/19 | 3639 | 1 |
51 | 水土保持 | 2023年祁连山黑河国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2024/10/14 | 711 | 0 |
52 | 水土保持 | 2013-2017年河龙区间多沙粗沙国家级重点治理区土壤侵蚀统计表数据集 | 2019/02/20 | 5729 | 6 |
53 | 水土保持 | 2013-2017年湟水洮河中下游国家级重点治理区林草植被覆盖度图数据集 | 2019/01/24 | 6167 | 5 |
54 | 水土保持 | 2013-2017年子午岭国家级重点预防区土地利用图数据集 | 2022/04/01 | 3706 | 0 |
55 | 水土保持 | 2019年阴山北麓国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2021/06/24 | 4682 | 1 |
56 | 水土保持 | 2013-2017年六盘山国家级重点预防区林草植被覆盖度图数据集 | 2019/01/24 | 5204 | 3 |
57 | 水土保持 | 2019年阿勒泰山国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2021/06/24 | 4532 | 0 |
58 | 水土保持 | 2022年塔里木河国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2023/09/01 | 2336 | 3 |
59 | 水土保持 | 2020年塔里木河国家级重点预防区植被覆盖数据集 | 2021/06/30 | 4844 | 1 |
60 | 水土保持 | 2021年塔里木河国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2022/08/23 | 3428 | 1 |
61 | 水土保持 | 2019年阴山北麓国家级重点预防区土地利用数据集 | 2021/06/24 | 4792 | 3 |
62 | 水土保持 | 1998年黄河流域重点支流社会经济数据集 | 2019/01/16 | 5106 | 6 |
63 | 水土保持 | 2023年阿尔金山国家级重点预防区植被覆盖度数据集 | 2024/10/09 | 1350 | 0 |
64 | 水土保持 | 2020年阴山北麓国家级重点预防区植被覆盖度数据集 | 2021/06/30 | 4774 | 5 |
65 | 水土保持 | 2018年阿尔金山国家级重点预防区土地利用统计表数据集 | 2020/11/15 | 5499 | 0 |
66 | 水土保持 | 2021年塔里木河国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2022/08/23 | 3626 | 1 |
67 | 水土保持 | 2013-2017年子午岭国家级重点预防区林草植被覆盖度统计表数据集 | 2019/01/25 | 4976 | 1 |
68 | 水土保持 | 2019年黄泛平原国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2021/06/24 | 4365 | 6 |
69 | 水土保持 | 2020年子午岭六盘山国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2021/06/30 | 5383 | 1 |
70 | 水土保持 | 2019年阿尔金山国家级重点预防区土地利用数据集 | 2021/06/24 | 4363 | 0 |
71 | 水土保持 | 2023年阴山北麓国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2024/10/14 | 666 | 1 |
72 | 水土保持 | 2021年黄河多沙粗沙国家级重点治理区植被覆盖数据集 | 2022/08/23 | 3850 | 13 |
73 | 水土保持 | 2024年天山北坡国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2025/07/04 | 70 | 0 |
74 | 水土保持 | 2022年阴山北麓国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2023/08/31 | 2412 | 3 |
75 | 水土保持 | 2020年阿尔金山国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2021/06/30 | 4606 | 0 |
76 | 水土保持 | 2023年子午岭六盘山国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2024/09/09 | 1450 | 3 |
77 | 水土保持 | 2001年、2008年黄土高原地区水土流失类型区数据集 | 2019/01/16 | 6519 | 17 |
78 | 水土保持 | 2015年、2017年塔里木河绿洲国家级重点预防区林草植被覆盖度统计表数据集 | 2019/01/25 | 6727 | 3 |
79 | 水土保持 | 2013-2017年祖厉河渭河上游国家级重点治理区林草植被覆盖度图数据集 | 2019/01/24 | 6287 | 6 |
80 | 水土保持 | 2020年天山北坡国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2021/06/30 | 4730 | 9 |
81 | 水土保持 | 2003年-2007年小流域坝系数据集 | 2018/11/15 | 6086 | 30 |
82 | 水土保持 | 2020年塔里木河国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2021/06/30 | 5069 | 1 |
83 | 水土保持 | 2019年伏牛山中条山国家级重点治理区植被覆盖度数据集 | 2021/06/24 | 4668 | 2 |
84 | 水土保持 | 2019年黄泛平原国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2021/06/24 | 4571 | 3 |
85 | 水土保持 | 2013-2017年泾河北洛河上游国家级重点治理区林草植被覆盖度图数据集 | 2019/01/24 | 6111 | 2 |
86 | 水土保持 | 2019年塔里木河国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2021/06/29 | 4586 | 4 |
87 | 水土保持 | 2013-2017年六盘山国家级重点预防区土壤侵蚀统计表数据集 | 2019/02/20 | 5050 | 3 |
88 | 水土保持 | 2018年阿尔金山国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2020/11/13 | 5256 | 1 |
89 | 水土保持 | 2022年黄泛平原国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2023/08/31 | 2259 | 2 |
90 | 水土保持 | 2021年黄河多沙粗沙国家级重点治理区水土保持措施数据集 | 2022/08/23 | 3592 | 13 |
91 | 水土保持 | 2021年甘青宁国家级重点治理区植被覆盖度数据集 | 2022/08/23 | 3716 | 6 |
92 | 水土保持 | 2023年三江源国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2024/10/14 | 1678 | 1 |
93 | 水土保持 | 2001年、2008年黄土高原地区土类分布特征数据集 | 2019/03/06 | 6161 | 8 |
94 | 水土保持 | 2019年祁连山黑河国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2021/06/24 | 4897 | 4 |
95 | 水土保持 | 2021年阿尔金山国家级重点预防区植被覆盖数据集 | 2022/08/19 | 3671 | 5 |
96 | 水土保持 | 2019年阿勒泰山国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2021/06/24 | 4634 | 1 |
97 | 水土保持 | 2019年子午岭六盘山国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2021/06/24 | 4409 | 1 |
98 | 水土保持 | 2019年黄河多沙粗沙国家级重点治理区土壤侵蚀数据集 | 2021/06/23 | 4865 | 15 |
99 | 水土保持 | 2018年塔里木河国家级重点预防区林草植被覆盖统计表数据集 | 2020/11/13 | 4235 | 1 |
100 | 水土保持 | 2022年阿尔金山国家级重点预防区植被覆盖数据集 | 2023/08/31 | 2294 | 2 |
101 | 水土保持 | 2023年塔里木河国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2024/10/14 | 664 | 0 |
102 | 水土保持 | 2018年塔里木河国家级重点预防区土壤侵蚀统计表数据集 | 2020/11/13 | 4331 | 0 |
103 | 水土保持 | 2020年黄泛平原国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2021/06/30 | 4426 | 2 |
104 | 水土保持 | 2019年黄泛平原国家级重点预防区土地利用数据集 | 2021/06/24 | 4447 | 3 |
105 | 水土保持 | 2013-2017年黑河绿洲国家级重点预防区土地利用统计表数据集 | 2019/03/29 | 6770 | 0 |
106 | 水土保持 | 2023年甘青宁国家级重点治理区土壤侵蚀数据集 | 2024/09/05 | 738 | 1 |
107 | 水土保持 | 2021年阿勒泰山国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2022/08/19 | 3532 | 2 |
108 | 水土保持 | 2013-2017年六盘山国家级重点预防区土地利用统计表数据集 | 2019/10/08 | 5749 | 0 |
109 | 水土保持 | 2022年天山北坡国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2023/09/01 | 2539 | 2 |
110 | 水土保持 | 2018年伏牛山中条山国家级水土流失重点治理区土地利用统计表数据集 | 2020/11/15 | 5888 | 0 |
111 | 水土保持 | 2013-2017年河龙区间多沙粗沙国家级重点治理区土地利用统计表数据集 | 2022/04/01 | 3699 | 2 |
112 | 水土保持 | 2021年塔里木河国家级重点预防区植被覆盖数据集 | 2022/08/23 | 3637 | 3 |
113 | 水土保持 | 2023年天山北坡国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2024/09/05 | 701 | 0 |
114 | 水土保持 | 2015-2017年塔里木河绿洲国家级重点预防区土地利用图数据集 | 2018/11/28 | 5668 | 3 |
115 | 水土保持 | 1998年黄土高原地区社会经济数据集 | 2018/11/22 | 6108 | 4 |
116 | 水土保持 | 2022年祁连山黑河国家级重点预防区植被覆盖度数据集 | 2023/08/31 | 2569 | 4 |
117 | 水土保持 | 2019年阴山北麓国家级重点预防区植被覆盖度数据集 | 2021/06/24 | 4080 | 3 |
118 | 水土保持 | 2023年黄河多沙粗沙国家级重点治理区土壤侵蚀数据集 | 2024/10/12 | 755 | 2 |
119 | 水土保持 | 2021年阿勒泰山国家级重点预防区植被覆盖度数据集 | 2022/08/19 | 3952 | 3 |
120 | 水土保持 | 2015-2017年塔里木河绿洲国家级重点预防区土壤侵蚀统计表数据集 | 2019/02/20 | 5738 | 2 |
121 | 水土保持 | 2024年阿尔金山国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2025/07/04 | 48 | 0 |
122 | 水土保持 | 2021年祁连山黑河国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2022/08/23 | 3636 | 3 |
123 | 水土保持 | 黄河流域水土保持基础边界数据集 | 2018/12/07 | 14622 | 380 |
124 | 水土保持 | 2018年黄泛平原国家级水土流失重点预防区土壤侵蚀统计表数据集 | 2020/11/13 | 4519 | 3 |
125 | 水土保持 | 2020年祁连山黑河国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2021/06/30 | 4471 | 1 |
126 | 水土保持 | 2022年甘青宁国家级重点治理区水土流失地块数据集 | 2023/08/31 | 1852 | 1 |
127 | 水土保持 | 黄河流域基础数据集(2002年) | 2018/12/07 | 32381 | 1648 |
128 | 水土保持 | 2022年塔里木河国家级重点预防区植被覆盖数据集 | 2023/09/01 | 2374 | 4 |
129 | 水土保持 | 2022年阿尔金山国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2023/08/31 | 2311 | 1 |
130 | 水土保持 | 2024年天山北坡国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2025/07/04 | 100 | 0 |
131 | 水土保持 | 2021年塔里木河国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2022/08/23 | 3984 | 3 |
132 | 水土保持 | 2023年甘青宁国家级重点治理区水土保持措施数据集 | 2024/10/12 | 710 | 0 |
133 | 水土保持 | 2020年黄河多沙粗沙国家级重点治理区水土流失地块数据集 | 2021/06/29 | 5525 | 14 |
134 | 水土保持 | 2023年阿勒泰山国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2024/09/05 | 660 | 0 |
135 | 水土保持 | 2020年阿勒泰山国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2021/06/30 | 4849 | 2 |
136 | 水土保持 | 2020年沂蒙山泰山国家级重点治理区土壤侵蚀数据集 | 2021/06/30 | 4705 | 0 |
137 | 水土保持 | 2018年塔里木河国家级重点预防区土地利用统计表数据集 | 2020/11/15 | 5591 | 0 |
138 | 水土保持 | 2021年黄泛平原国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2022/08/23 | 3548 | 2 |
139 | 水土保持 | 1999年黄河流域重点支流水土保持综合治理现状数据集 | 2019/01/16 | 6409 | 14 |
140 | 水土保持 | 2022年阿勒泰山国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2023/08/31 | 1773 | 1 |
141 | 水土保持 | 2018年祁连山-黑河国家级水土流失重点预防区土壤侵蚀统计表数据集 | 2020/11/13 | 4826 | 3 |
142 | 水土保持 | 2023年沂蒙山泰山国家级重点治理区水土流失地块数据集 | 2024/10/21 | 1427 | 0 |
143 | 水土保持 | 2022年阿勒泰山国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2023/08/31 | 2311 | 1 |
144 | 水土保持 | 2013-2017年伊洛河三门峡库区国家级重点治理区土壤侵蚀统计表数据集 | 2019/02/20 | 4866 | 1 |
145 | 水土保持 | 2022年黄泛平原国家级重点预防区植被覆盖度数据集 | 2023/08/31 | 2188 | 5 |
146 | 水土保持 | 2024年阿勒泰山国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2025/07/04 | 39 | 0 |
147 | 水土保持 | 2018年沂蒙山泰山国家级水土流失重点治理区林草植被覆盖统计表数据集 | 2020/11/13 | 4577 | 1 |
148 | 水土保持 | 2021年沂蒙山泰山国家级重点治理区水土流失地块数据集 | 2022/08/23 | 3472 | 0 |
149 | 水土保持 | 2019年甘青宁国家级重点治理区土地利用数据集 | 2021/06/23 | 4946 | 5 |
150 | 水土保持 | 2022年沂蒙山泰山国家级重点治理区植被覆盖度数据集 | 2023/08/31 | 2342 | 0 |
151 | 水土保持 | 2021年阴山北麓国家级重点预防区植被覆盖度数据集 | 2022/08/23 | 3801 | 4 |
152 | 水土保持 | 2023年阴山北麓国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2024/10/12 | 1352 | 3 |
153 | 水土保持 | 2021年阿尔金山国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2022/08/19 | 3576 | 1 |
154 | 水土保持 | 2020年阿尔金山国家级重点预防区植被覆盖数据集 | 2021/06/30 | 4937 | 5 |
155 | 水土保持 | 2023年黄泛平原国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2024/09/09 | 605 | 0 |
156 | 水土保持 | 2023年黄河多沙粗沙国家级重点治理区水土保持措施数据集 | 2024/10/12 | 695 | 0 |
157 | 水土保持 | 2013-2017年祖厉河渭河上游国家级重点治理区林草植被覆盖度统计表数据集 | 2019/01/25 | 4731 | 6 |
158 | 水土保持 | 2019年天山北坡国家级重点预防区土地利用数据集 | 2021/06/29 | 4779 | 8 |
159 | 水土保持 | 2018年阴山北麓国家级水土流失重点预防区林草植被覆盖统计表数据集 | 2020/11/13 | 4259 | 1 |
160 | 水土保持 | 2022年祁连山黑河国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2023/08/31 | 2104 | 2 |
161 | 水土保持 | 2019年黄河多沙粗沙区国家级重点治理区水土保持措施数据集 | 2021/06/23 | 4371 | 18 |
162 | 水土保持 | 2022年天山北坡国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2023/09/01 | 2541 | 4 |
163 | 水土保持 | 2001年、2008年黄土高原地区气候特征数据集 | 2019/01/16 | 6516 | 11 |
164 | 水土保持 | 2013-2017年湟水洮河中下游国家级重点治理区土壤侵蚀统计表数据集 | 2019/02/20 | 4744 | 3 |
165 | 水土保持 | 2020年伏牛山中条山国家级重点治理区水土保持措施数据集 | 2021/06/30 | 4647 | 1 |
166 | 水土保持 | 2019年祁连山黑河国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2021/06/24 | 4294 | 2 |
167 | 水土保持 | 2023年甘青宁国家级重点治理区水土流失地块数据集 | 2024/09/05 | 717 | 1 |
168 | 水土保持 | 2021年甘青宁国家级重点治理区水土流失地块数据集 | 2022/08/23 | 3606 | 3 |
169 | 水土保持 | 2020年塔里木河国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2021/06/30 | 5596 | 0 |
170 | 水土保持 | 2023年天山北坡国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2024/09/09 | 689 | 1 |
171 | 水土保持 | 2022年甘青宁国家级重点治理区植被覆盖度数据集 | 2023/08/31 | 2104 | 6 |
172 | 水土保持 | 2021年伏牛山中条山国家级重点治理区植被覆盖度数据集 | 2022/08/19 | 3381 | 2 |
173 | 水土保持 | 2019年沂蒙山泰山国家级重点治理区土壤侵蚀数据集 | 2021/06/24 | 4023 | 1 |
174 | 水土保持 | 2020年天山北坡国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2021/06/30 | 5381 | 4 |
175 | 水土保持 | 2021年沂蒙山泰山国家级重点治理区植被覆盖度数据集 | 2022/08/23 | 3710 | 1 |
176 | 水土保持 | 2023年伏牛山中条山国家级重点治理区植被覆盖度数据集 | 2024/10/09 | 1078 | 2 |
177 | 水土保持 | 2022年阿勒泰山国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2023/08/31 | 1763 | 0 |
178 | 水土保持 | 2001年、2008年黄河中游多沙粗沙区主要支流侵蚀特征数据集 | 2019/01/16 | 6135 | 8 |
179 | 水土保持 | 2021年祁连山黑河国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2022/08/23 | 3563 | 2 |
180 | 水土保持 | 2001年、2008年黄河流域重点支流主要特征数据集 | 2019/10/08 | 6405 | 16 |
181 | 水土保持 | 2021年天山北坡国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2022/08/23 | 3649 | 11 |
182 | 水土保持 | 2023年伏牛山中条山国家级重点治理区水土流失地块数据集 | 2024/10/14 | 694 | 0 |
183 | 水土保持 | 2013-2017年黑河绿洲国家级重点预防区林草植被覆盖度图数据集 | 2019/01/24 | 5708 | 2 |
184 | 水土保持 | 2018年黄泛平原国家级水土流失重点预防区土地利用统计表数据集 | 2020/11/15 | 5720 | 1 |
185 | 水土保持 | 1998年、2008年黄河中游多沙粗沙区行政区数据集 | 2019/01/16 | 5859 | 6 |
186 | 水土保持 | 2019年伏牛山中条山国家级重点治理区水土保持措施数据集 | 2021/06/24 | 4268 | 1 |
187 | 水土保持 | 2020年黄泛平原国家级重点预防区植被覆盖度数据集 | 2021/06/30 | 4557 | 6 |
188 | 水土保持 | 2022年阿勒泰山国家级重点预防区植被覆盖度数据集 | 2023/08/31 | 2458 | 3 |
189 | 水土保持 | 2018年伏牛山中条山国家级水土流失重点治理区土壤侵蚀统计表数据集 | 2020/11/13 | 4976 | 0 |
190 | 水土保持 | 2021年阴山北麓国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2022/08/23 | 3687 | 0 |
191 | 水土保持 | 2022年天山北坡国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2023/09/01 | 2731 | 6 |
192 | 水土保持 | 2013-2017年泾河北洛河上游国家级重点治理区土地利用图数据集 | 2018/11/28 | 6008 | 4 |
193 | 水土保持 | 2015-2017年塔里木河绿洲国家级重点预防区土壤侵蚀图数据集 | 2019/01/24 | 6075 | 6 |
194 | 水土保持 | 2013-2017年河龙区间多沙粗沙国家级重点治理区林草植被覆盖度统计表数据集 | 2019/01/25 | 4893 | 3 |
195 | 水土保持 | 2019年塔里木河国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2021/06/29 | 4611 | 1 |
196 | 水土保持 | 2022年黄泛平原国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2023/08/31 | 2252 | 0 |
197 | 水土保持 | 2022年塔里木河国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2023/09/01 | 2174 | 2 |
198 | 水土保持 | 2001年、2008年黄河流域重点支流行政区数据集 | 2019/10/08 | 9147 | 18 |
199 | 水土保持 | 2001年、2008年黄河中游多沙粗沙区主要特征数据集 | 2019/01/16 | 5808 | 7 |
200 | 水土保持 | 2021年天山北坡国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2022/08/23 | 3863 | 7 |
201 | 水土保持 | 2022年阴山北麓国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2023/08/31 | 2123 | 1 |
202 | 水土保持 | 1999年黄土高原地区水土保持综合治理现状数据集 | 2018/11/15 | 5722 | 8 |
203 | 水土保持 | 2020年甘青宁国家级重点治理区水土流失地块数据集 | 2021/06/29 | 4944 | 2 |
204 | 水土保持 | 2013-2017年泾河北洛河上游国家级重点治理区土地利用统计表数据集 | 2019/01/21 | 5582 | 1 |
205 | 水土保持 | 2013-2017年子午岭国家级重点预防区土壤侵蚀图数据集 | 2019/01/24 | 4848 | 0 |
206 | 水土保持 | 2019年阴山北麓国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2021/06/24 | 4683 | 1 |
207 | 水土保持 | 2013-2017年河龙区间多沙粗沙国家级重点治理区林草植被覆盖度图数据集 | 2019/01/24 | 6047 | 4 |
208 | 水土保持 | 2020年伏牛山中条山国家级重点治理区水土流失地块数据集 | 2021/06/30 | 5024 | 1 |
209 | 水土保持 | 2013-2017年子午岭国家级重点预防区林草植被覆盖度图数据集 | 2019/01/24 | 5016 | 0 |
210 | 水土保持 | 2003年-2007年骨干坝、中型坝数据集 | 2019/01/16 | 6484 | 42 |
211 | 水土保持 | 2021年阿尔金山国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2022/08/19 | 3776 | 2 |
212 | 水土保持 | 2013-2017年祖厉河渭河上游国家级重点治理区土壤侵蚀图数据集 | 2019/01/24 | 6220 | 9 |
213 | 水土保持 | 2020年黄河多沙粗沙国家级重点治理区土壤侵蚀数据集 | 2021/06/29 | 5671 | 22 |
214 | 水土保持 | 2021年黄泛平原国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2022/08/23 | 3553 | 1 |
215 | 水土保持 | 2023年三江源国家级重点预防区植被覆盖度数据集 | 2024/10/14 | 1692 | 2 |
216 | 水土保持 | 2022年沂蒙山泰山国家级重点治理区水土保持措施数据集 | 2023/08/31 | 1821 | 1 |
217 | 水土保持 | 2023年阿勒泰山国家级重点预防区土壤侵蚀数据集 | 2024/10/12 | 716 | 0 |
218 | 水土保持 | 2023年伏牛山中条山国家级重点治理区水土保持措施数据集 | 2024/10/14 | 728 | 0 |
219 | 水土保持 | 2021年黄河多沙粗沙国家级重点治理区水土流失地块数据集 | 2022/08/23 | 3679 | 10 |
220 | 水土保持 | 2019年子午岭六盘山国家级重点预防区植被覆盖度数据集 | 2021/06/24 | 4634 | 3 |
221 | 水土保持 | 2020年阴山北麓国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2021/06/30 | 4392 | 1 |
222 | 水土保持 | 2021年祁连山黑河国家级重点预防区植被覆盖度数据集 | 2022/08/23 | 3828 | 4 |
223 | 水土保持 | 2020年伏牛山中条山国家级重点治理区土壤侵蚀数据集 | 2021/06/30 | 4691 | 2 |
224 | 水土保持 | 2022年阿尔金山国家级重点预防区水土保持措施数据集 | 2023/08/31 | 2196 | 0 |
225 | 水土保持 | 2023年阿勒泰山国家级重点预防区水土流失地块数据集 | 2024/09/05 | 673 | 0 |
226 | 水土保持 | 2020年天山北坡国家级重点预防区植被覆盖数据集 | 2021/06/30 | 5393 | 12 |
227 | 水土保持 | 2013-2017年祖厉河渭河上游国家级重点治理区土壤侵蚀统计表数据集 | 2019/02/20 | 4579 | 6 |
228 | 水土保持 | 2002年-2006年黄河水土保持生态工程综合治理计划数据集 | 2018/11/22 | 6068 | 14 |
