该项目以资源利用与生态保护为导向,针对柴达木盆地云水、地表水、土壤水与地下水多水资源与山地-荒漠-绿洲-盐湖多环境水循环转化过程,从盆地水循环机理认识-水资源评估-技术研发-技术示范-优化配置-智能管理六个关键环节进行全链条设计,重点开展盆地水资源量-质-效精准评价,研发山地云水资源利用与生态保护技术、荒漠区咸水利用与荒漠化治理技术、绿洲多水源利用与持续发展模式、盐湖区雨洪增补与卤水资源绿色开发技术、流域水资源智能管理与技术集成示范五大核心技术,实现从机理认识到过程调控,从水资源评价到智能化管理,从技术研发到集成示范,支撑柴达木盆地水资源高效利用与生态向好的可持续发展。
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 统计公报 | 青海省格尔木市用水量统计表(2020年) | 2022/07/31 | 3632 | 18 |
| 2 | 统计公报 | 青海省海西蒙古族藏族自治州统计年鉴(2017年) | 2022/07/31 | 4648 | 22 |
| 3 | 冰川 | 柴达木地区冰川面积变化率(1970-2018年) | 2022/09/08 | 2670 | 11 |
| 4 | 水文 | 青海省格尔木市农场灌区枢纽东西干渠引水汇总数据集(2006-2020年) | 2022/08/01 | 2728 | 12 |
| 5 | 统计公报 | 青海省水资源公报(2018年) | 2022/08/01 | 2500 | 40 |
| 6 | 统计公报 | 青海省水资源公报(2000年) | 2022/07/31 | 4728 | 54 |
| 7 | 统计公报 | 青海省格尔木市用水量统计表(2019年) | 2022/07/30 | 2936 | 9 |
| 8 | 其他 | 中国部分地区盐田1:30万空间分布数据集(2013年) | 2022/07/30 | 3053 | 8 |
| 9 | 积雪 | 柴达木地区100km分辨率积雪变化率分布图(2000-2018年) | 2022/09/08 | 4908 | 11 |
| 10 | 统计公报 | 青海省水资源公报(1998年) | 2022/07/31 | 3052 | 14 |
| 11 | 水文 | 青海省格尔木市水文地质钻孔数据集(2006年) | 2022/07/30 | 2971 | 17 |
| 12 | 气象 | 柴达木地区100 km分辨率气温变化率(1985-2018年) | 2022/09/08 | 3217 | 8 |
| 13 | 积雪 | 柴达木地区1km分辨率积雪变化率分布图(2000-2018年) | 2022/09/08 | 5629 | 16 |
| 14 | 气象 | 柴达木地区1km分辨率0℃高度分布数据集(1970-2018年) | 2022/09/08 | 2890 | 9 |
| 15 | 其他 | 柴达木盆地土壤水分、温度检测数据集(2020-2021年) | 2022/09/08 | 4673 | 30 |
| 16 | 其他 | 柴达木盆地土地覆被数据集(2010、2020年) | 2022/09/08 | 2957 | 52 |
| 17 | 气象 | 柴达木地区100km分辨率降水变化率(1985-2018年) | 2022/09/08 | 2559 | 7 |
| 18 | 冰川 | 柴达木地区冰川面积变化(1970-2018年) | 2022/09/08 | 2278 | 23 |
| 19 | 统计公报 | 青海省水资源公报(1997年) | 2022/07/31 | 2920 | 16 |
| 20 | 冰川 | 柴达木地区冰川分布图(2015年) | 2022/09/08 | 3004 | 15 |
| 21 | 统计公报 | 青海省水资源公报(2019年) | 2022/08/01 | 3701 | 58 |
| 22 | 冰川 | 柴达木地区冰川分布图(2018年) | 2022/09/08 | 3524 | 29 |
| 23 | 水文 | 青海省格尔木市水文资料(2019-2020年) | 2022/08/01 | 3911 | 20 |
| 24 | 其他 | 全国1:100万植被类型图(2001年) | 2022/07/30 | 7915 | 249 |
| 25 | 气象 | 格尔木河流域及其附近六站气象数据集(1956-2018年) | 2022/07/29 | 6173 | 49 |
| 26 | 冰川 | 柴达木地区冰川分布图(1970年) | 2022/09/08 | 3442 | 11 |
| 27 | 气象 | 柴达木地区1km分辨率降水变化率(1985-2018年) | 2022/09/08 | 2908 | 23 |
| 28 | 水文 | 青海省格尔木市行业用水量数据集(2000、2009、2014、2019年) | 2022/09/08 | 4067 | 13 |
| 29 | 基础地理 | 青海省格尔木市30米土地利用数据集(1980-2018年) | 2022/08/01 | 3272 | 11 |
| 30 | 统计公报 | 青海省海西蒙古族藏族自治州统计年鉴(2016年) | 2022/08/01 | 3493 | 16 |
| 31 | 生态 | 柴达木盆地产水量和水源涵养量数据集(1980-2018年) | 2022/09/08 | 3924 | 13 |
| 32 | 气象 | 柴达木地区100km分辨率0℃高度分布数据集(1970-2018年) | 2022/09/08 | 2493 | 3 |
| 33 | 统计公报 | 青海省水资源公报(2017年) | 2022/08/01 | 3357 | 38 |
| 34 | 气象 | 柴达木地区1km分辨率气温变化率(1985-2018年) | 2022/09/08 | 3296 | 15 |
| 35 | 冰川 | 柴达木地区冰川分布图(2007年) | 2022/09/08 | 3064 | 16 |
| 36 | 统计公报 | 青海省水资源公报(2015年) | 2022/08/01 | 3488 | 52 |
| 37 | 气象 | 柴达木地区1km分辨率0℃层高度变化数据集(1985-2018年) | 2022/09/08 | 2190 | 6 |
| 38 | 基础地理 | 柴达木盆地矢量边界数据集(2021年) | 2022/09/08 | 9177 | 278 |
| 39 | 统计公报 | 青海省水资源公报(1999年) | 2022/07/31 | 3583 | 16 |
| 40 | 其他 | 青海省海西蒙古族藏族自治州灌溉水利用系数数据集(2015-2020年) | 2022/08/01 | 3681 | 10 |
| 41 | 气象 | 柴达木地区100km分辨率0℃层高度变化数据集(1985-2018年) | 2022/09/08 | 2469 | 3 |
| 42 | 统计公报 | 青海省水资源公报(2016年) | 2022/08/01 | 2768 | 34 |
| 43 | 统计公报 | 青海省格尔木市用水量统计表(2018年) | 2022/07/31 | 3121 | 8 |
| 44 | 积雪 | 柴达木地区平均积雪率分布数据集(2000-2018年) | 2022/09/08 | 3735 | 14 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

