由国家冰川冻土沙漠科学数据中心组织并自主生产发布。本专题包含:泾河流域基础地理数据、遥感专题数据、土壤数据、长时间序列农业生产统计数据、工业生产统计数据、社会经济状况统计数据等21个数据集。为泾河流域基础研究、生态文明建设与高质量发展、社会经济发展等方面提供数据共享服务。
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基础地理 | 泾河流域水文因子数据集(2000年) | 2022/04/01 | 7330 | 29 |
| 2 | 遥感及产品 | 泾河流域MODIS MCD12Q1土地利用(LC500米)数据集(2001-2020年) | 2022/03/27 | 9260 | 21 |
| 3 | 基础地理 | 泾河流域河流分布数据集(2018年) | 2022/03/25 | 7437 | 47 |
| 4 | 其他 | 泾河流域地震点数据集 | 2022/03/25 | 6827 | 16 |
| 5 | 其他 | 基于世界土壤数据库(HWSD)泾河流域土壤数据集(1995年) | 2022/03/25 | 9326 | 32 |
| 6 | 遥感及产品 | 泾河流域Landsat遥感数据集(2013-2021年) | 2022/03/29 | 7347 | 11 |
| 7 | 基础地理 | 泾河流域土地利用数据LC10米数据集(2020年) | 2022/03/26 | 7026 | 28 |
| 8 | 生态 | 泾河流域MOD17A3HGF净初级生产力NPP数据(2000-2021年) | 2022/03/25 | 9175 | 22 |
| 9 | 基础地理 | 泾河流域90米分辨率数字高程模型(DEM)数据 | 2022/03/25 | 7364 | 23 |
| 10 | 遥感及产品 | 泾河流域MODIS MOD13A2归一化植被指数(NDVI)数据集(2000-2021年) | 2022/03/28 | 8502 | 32 |
| 11 | 遥感及产品 | 泾河流域MODIS_MOD11A2数据集(2000-2021年) | 2022/03/28 | 9641 | 20 |
| 12 | 基础地理 | 泾河流域地形因子数据集(2000年) | 2022/03/25 | 8346 | 11 |
| 13 | 基础地理 | 泾河流域基础地理数据集(2018年) | 2022/03/25 | 8685 | 163 |
| 14 | 社会经济文化 | 泾河流域社会经济状况统计数据(2012-2020年) | 2022/03/25 | 7420 | 42 |
| 15 | 基础地理 | 泾河流域土地利用LC30米数据集(2000年、2010年、2020年) | 2022/03/27 | 6798 | 41 |
| 16 | 社会经济文化 | 泾河流域农业生产统计数据(2012-2020年) | 2022/03/25 | 7323 | 29 |
| 17 | 基础地理 | 泾河流域30米分辨率数字高程模型(DEM)数据 | 2022/03/25 | 7772 | 79 |
| 18 | 社会经济文化 | 泾河流域工业生产统计数据(2012-2020年) | 2022/03/25 | 6416 | 22 |
| 19 | 基础地理 | 泾河流域12.5米分辨率数字高程模型(DEM)数据 | 2022/03/24 | 7201 | 39 |
| 20 | 遥感及产品 | 泾河流域MODIS MOD13A2 增强型植被指数(EVI)数据集(2000-2021年) | 2022/03/28 | 9539 | 21 |
| 21 | 生态 | 泾河流域MCD15A2叶面积指数LAI(2002-2021年) | 2022/03/25 | 6997 | 9 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

