姓名 | 赵国辉 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | zhgh@lzb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 冻土 | 中巴经济走廊高空间分辨率地表温度反演数据集(2013-2018年) | 2018/08/27 |
2 | 气象 | 中巴经济走廊气温时空数据集(1901-2018年) | 2018/04/19 |
3 | 生态 | 中巴经济走廊地表覆盖数据产品(2015,2017年) | 2018/04/19 |
4 | 基础地理 | 中巴经济走廊 NASA GIMMS NDVI数据集(1981-2015年) | 2018/04/19 |
5 | 基础地理 | 中巴经济走廊降水时空数据集( 1901-2018年) | 2018/04/19 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 基础地理 | 中巴经济走廊降水时空数据集( 1901-2018年) | 2018/04/19 |
2 | 冻土 | 中巴经济走廊高空间分辨率地表温度反演数据集(2013-2018年) | 2018/08/27 |
3 | 气象 | 中巴经济走廊气温时空数据集(1901-2018年) | 2018/04/19 |
4 | 生态 | 中巴经济走廊地表覆盖数据产品(2015,2017年) | 2018/04/19 |
5 | 基础地理 | 中巴经济走廊 NASA GIMMS NDVI数据集(1981-2015年) | 2018/04/19 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 中巴经济走廊地表覆盖数据产品(2015,2017年) | 2018/04/19 |
2 | 基础地理 | 中巴经济走廊 NASA GIMMS NDVI数据集(1981-2015年) | 2018/04/19 |
3 | 基础地理 | 中巴经济走廊降水时空数据集( 1901-2018年) | 2018/04/19 |
4 | 冻土 | 中巴经济走廊高空间分辨率地表温度反演数据集(2013-2018年) | 2018/08/27 |
5 | 气象 | 中巴经济走廊气温时空数据集(1901-2018年) | 2018/04/19 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备05000491-21号
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967592, 0931-4967596