| 模型名称 | RAMMS::DEBRIS FLOW 模型 |
|---|---|
| 版本 | v1.7.0 |
| 开发者 | Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL,Avalanche Research SLF |
| 开发语言 | C++ |
| 适用范围 | |
| 相关网站 | 官网 文档 |
| 运行条件 | Windows 7, 8 or 10 (64-bit),RAM (memory): 4 GB (more recommended),CPU: > 1 GHz, 2 cores or more recommended,Disk space: ca. 220 MB needed for the software |
| 更新时间 | 2018-08-16 00:00 |
| 标签 | None |
|---|
RAMMS::DEBRIS FLOW 模型被开发用来模拟复杂地形中泥石流的流动。该模型用于瑞士和世界各地的泥石流危险分析,并帮助设计缓解措施。它结合了最先进的数字解决方案和有用的输入特性和用户友好的可视化工具。许多输入和输出特性已经得到了优化,使工程师和地球科学家能够定义事件场景,评估模拟结果,并预测拟议的结构缓解措施对泥石流的影响。该程序的核心是颗粒流的深度平均运动方程(浅水方程)的一个有效的二阶数值解。在三维数字地形模型上计算了流的高度和速度。地图和遥感图像可以叠加在地形模型上,以帮助规范输入条件,并促进模型与历史事件数据的校准。
| RAMMS_Viewer.zip | 95.4 MiB |
| RAMMS_DBF_Manual.pdf | 7.6 MiB |
| ramms_dbf_user_setup_64.zip | 155.0 MiB |
| Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL | Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL | ||
| Avalanche Research SLF | Avalanche Research SLF |
| 1 | 2021/10/26 17:48 | 赛*鑫 |
| 2 | 2021/11/05 10:10 | 原* |
| 3 | 2022/09/21 11:17 | 马* |
| 4 | 2022/10/16 15:48 | 毛* |
| 5 | 2021/12/31 19:39 | 龚* |
| 6 | 2022/10/20 22:51 | 106.83.125.* |
| 7 | 2023/10/25 19:20 | 123.160.152.* |
| 8 | 2023/10/26 12:02 | 1.192.244.* |
| 9 | 2023/10/26 09:02 | 52.233.106.* |
| 10 | 2023/05/25 00:35 | 171.8.170.* |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

