模型名称 | WOFOST 模型(WOrld FOod STudies) |
---|---|
版本 | v7.1 |
开发者 | |
开发语言 | Fortran77 |
适用范围 | 流域尺度 |
相关网站 | 官网 源码 文档 |
运行条件 | Unix, Linux, Mac OS, Windows |
更新时间 | 2018-06-01 00:00 |
标签 | Crop Growth Monitoring System Crop production Biomass production |
---|
WOFOST 是由荷兰瓦赫宁根大学开发研制,基于单站点的模拟系统。基于过程的动态解释性模型,以日为步长模拟在气候和其他环境因子(如土壤水肥)影响下的作物生长过程,如光合作用、呼吸作用、蒸腾、叶面积变化、干物质分配以及产量形成等。该模型可以模拟水肥充分供应(潜在生长条件)、水分限制(雨养条件)和养分限制 (N、P、K供应不足)三种条件下的作物生长过程和作物产量。
WOFOST_CONTROL_CENTRE_2014_02_10_2.1.2.exe | 4.4 MiB |
wofost_v717_source.zip | 3.1 MiB |
WOFOST71_with_FSEOPT.zip | 239.4 KiB |
pywofost_4_0_0.zip | 3.7 MiB |
User_manual_WOFOST_CONTROL_CENTRE_2_1_v2.pdf | 2.1 MiB |
1 | 2022/11/09 15:07 | 207.46.13.* |
2 | 2023/06/10 11:27 | 162.55.85.* |
3 | 2023/10/29 21:34 | 52.233.106.* |
4 | 2023/06/10 22:32 | 103.151.172.* |
5 | 2022/11/11 02:05 | 136.243.228.* |
6 | 2023/09/24 21:23 | 52.233.106.* |
7 | 2023/09/24 22:32 | 171.223.184.* |
8 | 2023/09/26 21:18 | 52.233.106.* |
9 | 2023/10/31 04:22 | 162.55.85.* |
10 | 2023/06/26 22:37 | 40.77.167.* |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596