| 模型名称 | CHAIN-2D 模型 |
|---|---|
| 版本 | |
| 开发者 | |
| 项目支持 | |
| 开发语言 | |
| 适用范围 | |
| 相关网站 | 官网 |
| 运行条件 | |
| 更新时间 | 2018-03-30 00:00 |
| 标签 | computer program heat transport saturated water flow CHAIN |
|---|
| CHAIN2D.docx | 12.1 KiB |
| chain2d.exe | 477.5 KiB |
| chain2d.pdf | 19.1 MiB |
| 1 | 2026/08/12 18:05 | 120.230.183.* |
| 2 | 2026/08/12 18:05 | 110.53.234.* |
| 3 | 2026/08/12 09:59 | 221.9.229.* |
| 4 | 2026/08/12 09:39 | 221.9.229.* |
| 5 | 2026/08/11 21:20 | 14.103.61.* |
| 6 | 2026/08/11 19:33 | 113.89.162.* |
| 7 | 2026/08/11 01:24 | 120.14.56.* |
| 8 | 2026/08/10 22:35 | 113.89.162.* |
| 9 | 2026/08/08 04:15 | 14.103.95.* |
| 10 | 2026/08/08 02:45 | 14.204.173.* |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

