| 姓名 | 董佳丹 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 湖北长江三峡滑坡国家野外科学观测研究站 | ||
| 邮箱 | Jiajiadong@whu.edu.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 灾害 | 2019年长江三峡库区白水河滑坡、八字门滑坡、树坪滑坡、新滩滑坡、链子崖危岩体专业监测年报汇编 | 2026/05/12 |
| 2 | 灾害 | 2019年长江三峡库区秭归县新滩滑坡变形、降雨及库水位监测资料 | 2026/05/12 |
| 3 | 灾害 | 2019年长江三峡库区秭归县树坪滑坡变形、降雨及库水位监测资料 | 2026/05/12 |
| 4 | 灾害 | 2019年长江三峡库区秭归县链子崖危岩体变形、降雨及库水位监测资料 | 2026/05/12 |
| 5 | 灾害 | 2019年长江三峡库区秭归县白水河滑坡变形、降雨及库水位监测资料 | 2026/05/12 |
| 6 | 灾害 | 2019年长江三峡库区秭归县八字门滑坡变形、降雨及库水位监测资料 | 2026/05/12 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 灾害 | 2019年长江三峡库区白水河滑坡、八字门滑坡、树坪滑坡、新滩滑坡、链子崖危岩体专业监测年报汇编 | 2026/05/12 |
| 2 | 灾害 | 2019年长江三峡库区秭归县新滩滑坡变形、降雨及库水位监测资料 | 2026/05/12 |
| 3 | 灾害 | 2019年长江三峡库区秭归县树坪滑坡变形、降雨及库水位监测资料 | 2026/05/12 |
| 4 | 灾害 | 2019年长江三峡库区秭归县链子崖危岩体变形、降雨及库水位监测资料 | 2026/05/12 |
| 5 | 灾害 | 2019年长江三峡库区秭归县白水河滑坡变形、降雨及库水位监测资料 | 2026/05/12 |
| 6 | 灾害 | 2019年长江三峡库区秭归县八字门滑坡变形、降雨及库水位监测资料 | 2026/05/12 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

