| 姓名 | 王兆滨 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 兰州大学 | ||
| 邮箱 | wangzhb@lzu.edu.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沙漠与荒漠化 | 中国沙脊线数据集(2000-2020年) | 2024/06/07 |
| 2 | 沙漠与荒漠化 | 中国沙漠沙丘形态数据集(2000-2020年) | 2024/06/07 |
| 3 | 沙漠与荒漠化 | 中国沙漠边界数据集(2000-2020年) | 2024/06/07 |
| 4 | 其他 | "一带一路"沿线区域逐日沙尘颗粒物数据产品(2000-2022年) | 2025/01/21 |
| 5 | 沙漠与荒漠化 | "一带一路"沿线区域沙漠沙丘形态分布数据集(2000-2020年) | 2025/01/23 |
| 6 | 沙漠与荒漠化 | "一带一路"沿线区域沙漠分布及面积数据集(2000-2020年) | 2025/01/23 |
| 7 | 沙漠与荒漠化 | "一带一路"沿线区域沙漠沙脊线数据集(2000-2020年) | 2025/01/23 |
| 8 | 沙漠与荒漠化 | "一带一路"沿线区域逐日沙尘气溶胶光学厚度数据集(2000-2022年) | 2025/01/22 |
| 9 | 基础地理 | 青藏高原湖泊语义分割数据集 | 2021/05/13 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基础地理 | 青藏高原湖泊语义分割数据集 | 2021/05/13 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沙漠与荒漠化 | 中国沙脊线数据集(2000-2020年) | 2024/06/07 |
| 2 | 沙漠与荒漠化 | 中国沙漠沙丘形态数据集(2000-2020年) | 2024/06/07 |
| 3 | 沙漠与荒漠化 | 中国沙漠边界数据集(2000-2020年) | 2024/06/07 |
| 4 | 基础地理 | 青藏高原湖泊语义分割数据集 | 2021/05/13 |
| 5 | 其他 | "一带一路"沿线区域逐日沙尘颗粒物数据产品(2000-2022年) | 2025/01/21 |
| 6 | 沙漠与荒漠化 | "一带一路"沿线区域沙漠沙丘形态分布数据集(2000-2020年) | 2025/01/23 |
| 7 | 沙漠与荒漠化 | "一带一路"沿线区域沙漠分布及面积数据集(2000-2020年) | 2025/01/23 |
| 8 | 沙漠与荒漠化 | "一带一路"沿线区域沙漠沙脊线数据集(2000-2020年) | 2025/01/23 |
| 9 | 沙漠与荒漠化 | "一带一路"沿线区域逐日沙尘气溶胶光学厚度数据集(2000-2022年) | 2025/01/22 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

