| 姓名 | 刘军旗 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国地质大学(武汉) | ||
| 邮箱 | liujqg@126.com | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 灾害 | 湖北省秭归县归州镇马家沟水平(侧向)位移数据集(2024-2025年) | 2026/03/19 |
| 2 | 灾害 | 巴东试验场土压力数据集(2023年) | 2026/03/19 |
| 3 | 灾害 | 巴东试验场岩土应力数据集(2022-2023年) | 2026/03/19 |
| 4 | 灾害 | 巴东试验场滑坡内力腐蚀速率数据集(2022-2023年) | 2026/03/19 |
| 5 | 灾害 | 湖北省宜昌市秭归县马家沟滑坡钢筋计数据集(2012-2014年) | 2026/03/19 |
| 6 | 气象 | 湖北省秭归县气象数据集(2015-2019年) | 2026/03/19 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 灾害 | 巴东试验场岩土应力数据集(2022-2023年) | 2026/03/19 |
| 2 | 灾害 | 巴东试验场滑坡内力腐蚀速率数据集(2022-2023年) | 2026/03/19 |
| 3 | 灾害 | 湖北省宜昌市秭归县马家沟滑坡钢筋计数据集(2012-2014年) | 2026/03/19 |
| 4 | 气象 | 湖北省秭归县气象数据集(2015-2019年) | 2026/03/19 |
| 5 | 灾害 | 湖北省秭归县归州镇马家沟水平(侧向)位移数据集(2024-2025年) | 2026/03/19 |
| 6 | 灾害 | 巴东试验场土压力数据集(2023年) | 2026/03/19 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 灾害 | 湖北省秭归县归州镇马家沟水平(侧向)位移数据集(2024-2025年) | 2026/03/19 |
| 2 | 灾害 | 巴东试验场土压力数据集(2023年) | 2026/03/19 |
| 3 | 灾害 | 巴东试验场岩土应力数据集(2022-2023年) | 2026/03/19 |
| 4 | 灾害 | 巴东试验场滑坡内力腐蚀速率数据集(2022-2023年) | 2026/03/19 |
| 5 | 灾害 | 湖北省宜昌市秭归县马家沟滑坡钢筋计数据集(2012-2014年) | 2026/03/19 |
| 6 | 气象 | 湖北省秭归县气象数据集(2015-2019年) | 2026/03/19 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

