This dataset provides surface absolute displacement monitoring data of Huangtupo landslide in Badong County, Enshi Tujia and Miao Autonomous Prefecture, Hubei Province from November 27, 2018 to August 27, 2019. The field contains time (year, month, day, hour), comprehensive displacement (mm), east direction (mm), north direction (mm), vertical direction (mm), E coordinate (m), N coordinate (m), and U coordinate (m).
| collect time | 2018/11/27 - 2019/08/27 |
|---|---|
| collect place | Huangtupo landslide in Badong County, Hubei Province |
| data size | 9.2 MiB |
| data format | excel |
| Data time resolution | time |
Automatic instrument observation
Not available
The data is raw measurement data with good quality
This work is licensed under
CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution 4.0 International License).
| # | title | file size |
|---|---|---|
| 1 | 地表绝对位移-三维位移-专题地表位移监测-G1.xlsx | 1.4 MiB |
| 2 | 地表绝对位移-三维位移-专题地表位移监测-G2.xlsx | 1.4 MiB |
| 3 | 地表绝对位移-三维位移-专题地表位移监测-G3.xlsx | 331.9 KiB |
| 4 | 地表绝对位移-三维位移-专题地表位移监测-G4.xlsx | 327.1 KiB |
| 5 | 地表绝对位移-三维位移-专题地表位移监测-G5.xlsx | 1.4 MiB |
| 6 | 地表绝对位移-三维位移-专题地表位移监测-G6.xlsx | 1.4 MiB |
| 7 | 地表绝对位移-三维位移-专题地表位移监测-G7.xlsx | 1.2 MiB |
| 8 | 地表绝对位移-三维位移-专题地表位移监测-G8.xlsx | 336.5 KiB |
| 9 | 地表绝对位移-三维位移-专题地表位移监测-G9.xlsx | 1.4 MiB |
-
-
©Copyright 2005-. Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, CAS.
Donggang West Road 320, Lanzhou, Gansu, China (730000)

