This dataset provides strain monitoring data of anti slip piles for the Majiagou landslide in Zigui County, Yichang City, Hubei Province from January 30, 2015 to May 20, 2019. The field contains time (year, month, day, hour, minute, second), depth (m), and pressure (kN).
| collect time | 2015/01/30 - 2019/05/20 |
|---|---|
| collect place | Majiagou landslide in Zigui County, Yichang City, Hubei Province |
| data size | 40.4 KiB |
| data format | excel |
| Data time resolution | month |
Automatic instrument observation
Not available
The data is raw measurement data with good quality
This work is licensed under
CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution 4.0 International License).
| # | title | file size |
|---|---|---|
| 1 | 防治结构内力-应变-马家沟-抗滑桩应变.xlsx | 10.2 KiB |
| 2 | 防治结构内力-应变-马家沟-抗滑桩桩侧土压力.xlsx | 9.0 KiB |
| 3 | 防治结构内力-应变-马家沟-抗滑桩桩前土压力.xlsx | 11.3 KiB |
| 4 | 防治结构内力-应变-马家沟-抗滑桩桩后土压力.xlsx | 9.9 KiB |
O34Qqy
s4c6UXhi
©Copyright 2005-. Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, CAS.
Donggang West Road 320, Lanzhou, Gansu, China (730000)

