| 姓名 | 李雪娇 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
| 邮箱 | lixuejiao@nieer.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 社会经济文化 | 世界文化和自然遗产空间分布数据(截止2023年12月) | 2026/02/02 |
| 2 | 社会经济文化 | 中国宗教点空间分布数据(截止2020年) | 2026/02/03 |
| 3 | 社会经济文化 | 中国传统村落空间分布数据(2012、2013、2014、2016、2019、2023年) | 2026/02/02 |
| 4 | 社会经济文化 | 中国古代形成边界空间分布数据(1820、1911年) | 2026/02/03 |
| 5 | 社会经济文化 | 省级重点文物保护单位空间分布数据(1956-2025年) | 2026/02/02 |
| 6 | 社会经济文化 | 国家级重点文物保护单位空间分布数据(1961、1982、1988、1996、2001、2006、2013、2019年) | 2026/02/02 |
| 7 | 社会经济文化 | 3期中国县级人口普查人口空间分布数据(2000、2010、2020年) | 2026/01/29 |
| 8 | 社会经济文化 | 中国县级地区第一、二、三产业增加值空间分布年度数据(2000-2022年) | 2026/01/29 |
| 9 | 社会经济文化 | 中国县级地区生产总值空间分布年度数据(2000-2022年) | 2026/02/02 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 社会经济文化 | 世界文化和自然遗产空间分布数据(截止2023年12月) | 2026/02/02 |
| 2 | 社会经济文化 | 中国宗教点空间分布数据(截止2020年) | 2026/02/03 |
| 3 | 社会经济文化 | 中国传统村落空间分布数据(2012、2013、2014、2016、2019、2023年) | 2026/02/02 |
| 4 | 社会经济文化 | 中国古代形成边界空间分布数据(1820、1911年) | 2026/02/03 |
| 5 | 社会经济文化 | 省级重点文物保护单位空间分布数据(1956-2025年) | 2026/02/02 |
| 6 | 社会经济文化 | 国家级重点文物保护单位空间分布数据(1961、1982、1988、1996、2001、2006、2013、2019年) | 2026/02/02 |
| 7 | 社会经济文化 | 3期中国县级人口普查人口空间分布数据(2000、2010、2020年) | 2026/01/29 |
| 8 | 社会经济文化 | 中国县级地区第一、二、三产业增加值空间分布年度数据(2000-2022年) | 2026/01/29 |
| 9 | 社会经济文化 | 中国县级地区生产总值空间分布年度数据(2000-2022年) | 2026/02/02 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

