| collect time | 1967/01/01 - 2008/12/31 |
|---|---|
| data size | 901.9 MiB |
| Data spatial resolution (/ M) | 100.0m |
| # | number | name | type |
| 1 | 91025005 | National Natural Science Foundation of China |
This work is licensed under
CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution 4.0 International License).
| # | title | file size |
|---|---|---|
| 1 | 黑河流域中上游气候平均10月降水量.txt | 69.1 MiB |
| 2 | 黑河流域中上游气候平均11月降水量.txt | 69.2 MiB |
| 3 | 黑河流域中上游气候平均12月降水量.txt | 71.4 MiB |
| 4 | 黑河流域中上游气候平均1月降水量.txt | 69.7 MiB |
| 5 | 黑河流域中上游气候平均2月降水量.txt | 69.4 MiB |
| 6 | 黑河流域中上游气候平均4月降水量.txt | 69.1 MiB |
| 7 | 黑河流域中上游气候平均5月降水量.txt | 69.1 MiB |
| 8 | 黑河流域中上游气候平均6月降水量.txt | 69.1 MiB |
| 9 | 黑河流域中上游气候平均7月降水量.txt | 69.1 MiB |
| 10 | 黑河流域中上游气候平均8月降水量.txt | 69.1 MiB |
Geography and topography Average monthly precipitation of climate
Middle and upper reaches of Heihe River Basin Heihe River Basin
TA2cvR
J6)W+hmn
©Copyright 2005-. Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, CAS.
Donggang West Road 320, Lanzhou, Gansu, China (730000)

