| collect time | 1991/01/01 - 2000/12/31 |
|---|---|
| altitude | 980.0m - 1340.0m |
| data size | 500.5 KiB |
| Data time resolution | minute |
This work is licensed under
CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution 4.0 International License).
| # | title | file size |
|---|---|---|
| 1 | 12-砚瓦川逐次洪水测验成果表.xls | 75.0 KiB |
| 2 | 2.砚瓦川逐日平均流量表.xls | 133.0 KiB |
| 3 | 4.砚瓦川逐日平均含沙量表.xls | 89.5 KiB |
| 4 | 6.砚瓦川逐日平均输沙率表.xls | 96.0 KiB |
| 5 | 9-砚瓦川洪水水文要素摘录表.xls | 107.0 KiB |
average sediment transport rate Erosion modulus runoff modulus runoff depth average flow average sand content
-
-
©Copyright 2005-. Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, CAS.
Donggang West Road 320, Lanzhou, Gansu, China (730000)

