| collect time | 1945/01/01 - 1957/01/01 |
|---|---|
| altitude | 2.0m - |
| data size | 975.0 KiB |
| Data time resolution | branch、day、second |
| Coordinate system | WGS84 |
This work is licensed under
CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution 4.0 International License).
| # | title | file size |
|---|---|---|
| 1 | 大柳树沟梁家坪径流场观测成果说明.docx | 34.7 KiB |
| 2 | 径流场土壤含水率数据 | |
| 3 | 径流场径流泥沙数据 | |
| 4 | 径流场降水观测数据 |
Runoff coefficient runoff depth erosion modulus sediment content runoff modulus soil loss runoff flow water level sediment transport rate
1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957
_4mNFO
Wg4HpBv5
©Copyright 2005-. Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, CAS.
Donggang West Road 320, Lanzhou, Gansu, China (730000)

