“中国积雪特性及分布调查”的总体目标是:制定中国积雪野外测量规范,开展积雪特性地面与遥感调查,获取1980 年以来中国区域积雪空间分布及其变化数据集,编制新的中国积雪类型图和系列专题图集,建立积雪特性综合数据库并实现共享ꎬ满足气候变化研究、水资源评估和防灾减灾的基础数据需求.
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 积雪 | 中国典型积雪区超级站积雪特性调查数据集(2017-2020年) | 2021/10/21 | 7053 | 132 |
| 2 | 积雪 | 2000-2020年北京冬奥崇礼赛区积雪稳定性数据集 | 2021/11/12 | 4214 | 8 |
| 3 | 积雪 | MODIS中国积雪物候数据集(2000-2020年) | 2021/11/16 | 20226 | 605 |
| 4 | 积雪 | 2000-2020年青藏高原牧区雪灾风险区划数据 | 2023/02/15 | 3173 | 29 |
| 5 | 积雪 | 中国积雪特性时空分布电子地图数据集 | 2021/11/25 | 9461 | 161 |
| 6 | 积雪 | 中国区域逐日积雪密度数据集(2013-2020年) | 2023/02/15 | 8115 | 136 |
| 7 | 积雪 | 中国1:100万Sturm-Holmgren体系积雪分类图(1980-2020年) | 2023/02/14 | 3310 | 29 |
| 8 | 积雪 | 中国典型积雪区500m积雪样方数据集(2017-2020年) | 2021/10/21 | 7669 | 91 |
| 9 | 积雪 | 中国典型积雪区普通站雪深数据集(2017-2019年) | 2021/10/21 | 11164 | 186 |
| 10 | 积雪 | 中国1:100万积雪稳定性分类数据(1980-2020年) | 2023/02/14 | 3551 | 64 |
| 11 | 积雪 | 2017–2020年东北典型农田区积雪影响下春季土壤墒情数据 | 2023/02/14 | 3374 | 14 |
| 12 | 积雪 | AVHRR中国积雪物候数据集(1980-2020年) | 2021/11/16 | 13824 | 366 |
| 13 | 积雪 | 北京冬奥会崇礼赛区未来三十年积雪物候数据集 | 2022/03/14 | 4389 | 4 |
| 14 | 积雪 | 2000-2020年青藏高原牧区雪灾风险性数据 | 2023/02/15 | 3363 | 25 |
| 15 | 积雪 | 2017-2020年东北农田雪水潜在供应量数据 | 2023/02/14 | 3082 | 5 |
| 16 | 积雪 | 气象台站积雪观测空间代表性评估数据集 | 2021/10/22 | 5198 | 24 |
| 17 | 积雪 | 中国1980-2020年雪水当量25公里逐日产品 | 2020/11/23 | 20201 | 478 |
| 18 | 积雪 | 1957-2012年新疆天山北坡玛纳斯河流域融雪型洪水强弱等级数据 | 2023/02/14 | 4573 | 11 |
| 19 | 积雪 | 2010-2011年典型流域融雪型洪水爆发影响范围数据 | 2023/02/15 | 3884 | 10 |
| 20 | 积雪 | 2000-2020年青藏高原牧区雪灾易损性数据 | 2023/02/15 | 3472 | 10 |
| 21 | 积雪 | 1984-2020年新疆区域1:50万融雪型洪水致灾数据 | 2023/02/14 | 3697 | 62 |
| 22 | 积雪 | 中国东北地区500m分辨率积雪季逐日无云NDSI数据集(2000-2020年) | 2021/12/03 | 7146 | 44 |
| 23 | 积雪 | 中国AVHRR逐日无云5 km积雪面积产品数据集 | 2020/11/26 | 15450 | 359 |
| 24 | 积雪 | 中国积雪历史数据集( 2008-2019年) | 2021/10/22 | 12034 | 139 |
| 25 | 积雪 | 东北典型农田区春季逐日土壤温度数据集(2017-2020年) | 2022/01/04 | 6291 | 12 |
| 26 | 积雪 | 中国典型积雪区25km积雪样方数据集(2017-2020年) | 2021/10/21 | 6231 | 44 |
| 27 | 积雪 | 中国积雪反照率八天合成产品(2000-2020年) | 2020/11/24 | 7755 | 81 |
| 28 | 积雪 | 中国典型积雪区积雪测线数据集(2018-2019) | 2021/10/21 | 6917 | 47 |
| 29 | 积雪 | 中国典型积雪区线路积雪观测数据集(2017-2021年) | 2021/10/21 | 9797 | 92 |
| 30 | 积雪 | 2000-2015年黑河流域上游雪水当量专题数据 | 2021/11/16 | 4740 | 11 |
| 31 | 积雪 | 2000-2015年黑河流域上游融雪径流系数专题数据 | 2021/11/16 | 3616 | 10 |
| 32 | 积雪 | 2002-2021年青海省积雪日数遥感监测数据集 | 2021/11/24 | 5965 | 39 |
| 33 | 积雪 | 中国典型积雪区积雪化学数据集(2017-2021年) | 2021/10/21 | 8665 | 72 |
| 34 | 积雪 | 1984-2020年新疆区域融雪型洪水爆发时段灾情数据 | 2023/02/14 | 4618 | 86 |
| 35 | 积雪 | 中国MODIS逐日无云500m积雪面积产品数据集 | 2020/11/26 | 26739 | 763 |
| 36 | 积雪 | 东北农田积雪–土壤水热地面观测数据集(2017-2019年) | 2022/01/04 | 4250 | 23 |
| 37 | 积雪 | 中国积雪反照率逐日产品(2000-2020年) | 2020/11/24 | 10354 | 146 |
| 38 | 积雪 | 北极积雪面积比例时序数据(2000-2019) | 2021/11/19 | 5771 | 11 |
| 39 | 积雪 | 青藏高原牧区雪灾专题数据集 | 2021/11/24 | 6565 | 46 |
| 40 | 积雪 | 2000-2015年黑河流域上游融雪径流深专题数据 | 2021/11/16 | 4062 | 6 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

