| 模型名称 | The Common Land Model |
|---|---|
| 版本 | |
| 开发者 | |
| 开发语言 | Fortran90 |
| 适用范围 | 陆地、区域尺度 |
| 相关网站 | 文档 |
| 运行条件 | Linux |
| 更新时间 | 2018-05-29 00:00 |
| 标签 | Snow common land Soil Column |
|---|
通用陆面模型是由一些对土地模型感兴趣的科学家们合作开发的以提供给公众使用和进一步开发。主要模型特征包括足够的不均匀间隔层以充分代表土壤温度和土壤湿度,以及雪过程的多层参数化;在雪壤系统中对液态水和冰水的质量进行明确的处理;TopMeod概念下的径流参数化;一种冠层光合作用电导模型,它描述了二氧化碳和水蒸气在植物中同时转移的过程;并对能量和水平衡的次网格分数进行平铺处理。CLM在离线模式下进行了广泛的评估,并与NCAR社区气候模型(CCM3)进行了耦合。
| The Common Land Model_Technical_Guide.pdf | 515.7 KiB |
| The Common Land Model_src.tar.gz | 247.1 KiB |
| data.tar.gz | 234.6 MiB |
| 1 | 2025/08/28 12:06 | 180.184.145.* |
| 2 | 2025/08/28 12:59 | 183.238.22.* |
| 3 | 2025/08/28 19:36 | 180.184.147.* |
| 4 | 2025/08/28 12:09 | 14.103.49.* |
| 5 | 2025/09/24 19:45 | 115.60.5.* |
| 6 | 2025/08/28 19:34 | 14.103.90.* |
| 7 | 2025/09/24 23:10 | 14.103.95.* |
| 8 | 2025/08/29 00:43 | 8.160.129.* |
| 9 | 2025/09/25 10:30 | 39.155.77.* |
| 10 | 2025/08/29 19:11 | 180.184.147.* |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

