| 姓名 | 张晓春 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 北京 | ||
| 邮箱 | xczhang@camscma.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大气本底 | 1990-2012年青海瓦里关二氧化碳中C13同位素瓶采样月均值 | 2016/09/28 |
| 2 | 大气本底 | 2004-2005年北京上甸子大气本底站二氧化硫日均值 | 2016/09/28 |
| 3 | 大气本底 | 2005年黑龙江龙凤山大气本底站一氧化碳月均值 | 2016/09/28 |
| 4 | 大气本底 | 2005年黑龙江龙凤山大气本底站二氧化硫日均值 | 2016/09/28 |
| 5 | 大气本底 | 2005年黑龙江龙凤山大气本底站二氧化硫月均值 | 2016/09/28 |
| 6 | 大气本底 | 2001-2011年青海瓦里关甲烷瓶采样月均值 | 2016/09/28 |
| 7 | 大气本底 | 1994-2014年青海瓦里关甲烷浓度日均值 | 2016/09/28 |
| 8 | 大气本底 | 1993-2010年黑龙江龙凤山臭氧柱总量月均值 | 2016/09/28 |
| 9 | 大气本底 | 1994-2014年青海瓦里关二氧化碳浓度日均值 | 2016/09/28 |
| 10 | 大气本底 | 2004-2005年北京上甸子大气本底站一氧化碳月均值 | 2016/09/28 |
| 11 | 大气本底 | 2005年浙江临安大气本底站二氧化硫月均值 | 2016/09/28 |
| 12 | 大气本底 | 2004-2005年北京上甸子大气本底站一氧化碳日均值 | 2016/09/28 |
| 13 | 大气本底 | 1994-2013年青海瓦里关大气本底站地面臭氧浓度日均值 | 2016/09/28 |
| 14 | 大气本底 | 1990-2012年青海瓦里关二氧化碳中O18同位素瓶采样月均值 | 2016/09/28 |
| 15 | 大气本底 | 1990-2014年青海瓦里关大气本底站一氧化碳瓶采样月均值 | 2016/09/28 |
| 16 | 大气本底 | 1993-1995,1997-2010年青海瓦里关臭氧柱总量月均值 | 2016/09/28 |
| 17 | 大气本底 | 1994-2014年青海瓦里关二氧化碳浓度月均值 | 2016/09/28 |
| 18 | 大气本底 | 1994-2013年青海瓦里关地面臭氧浓度月均值 | 2016/09/28 |
| 19 | 大气本底 | 2004-2005年北京上甸子大气本底站二氧化硫月均值 | 2016/09/29 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大气本底 | 1990-2012年青海瓦里关二氧化碳中O18同位素瓶采样月均值 | 2016/09/28 |
| 2 | 大气本底 | 1994-2013年青海瓦里关地面臭氧浓度月均值 | 2016/09/28 |
| 3 | 大气本底 | 2005年黑龙江龙凤山大气本底站一氧化碳月均值 | 2016/09/28 |
| 4 | 大气本底 | 1994-2014年青海瓦里关甲烷浓度日均值 | 2016/09/28 |
| 5 | 大气本底 | 1990-2014年青海瓦里关大气本底站一氧化碳瓶采样月均值 | 2016/09/28 |
| 6 | 大气本底 | 1990-2012年青海瓦里关二氧化碳中C13同位素瓶采样月均值 | 2016/09/28 |
| 7 | 大气本底 | 2005年黑龙江龙凤山大气本底站二氧化硫日均值 | 2016/09/28 |
| 8 | 大气本底 | 2005年黑龙江龙凤山大气本底站二氧化硫月均值 | 2016/09/28 |
| 9 | 大气本底 | 2001-2011年青海瓦里关甲烷瓶采样月均值 | 2016/09/28 |
| 10 | 大气本底 | 1994-2014年青海瓦里关二氧化碳浓度日均值 | 2016/09/28 |
| 11 | 大气本底 | 1994-2013年青海瓦里关大气本底站地面臭氧浓度日均值 | 2016/09/28 |
| 12 | 大气本底 | 1993-1995,1997-2010年青海瓦里关臭氧柱总量月均值 | 2016/09/28 |
| 13 | 大气本底 | 1994-2014年青海瓦里关二氧化碳浓度月均值 | 2016/09/28 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大气本底 | 1993-2010年黑龙江龙凤山臭氧柱总量月均值 | 2016/09/28 |
| 2 | 大气本底 | 2005年浙江临安大气本底站二氧化硫月均值 | 2016/09/28 |
| 3 | 大气本底 | 1990-2012年青海瓦里关二氧化碳中O18同位素瓶采样月均值 | 2016/09/28 |
| 4 | 大气本底 | 2004-2005年北京上甸子大气本底站一氧化碳日均值 | 2016/09/28 |
| 5 | 大气本底 | 1994-2013年青海瓦里关地面臭氧浓度月均值 | 2016/09/28 |
| 6 | 大气本底 | 2004-2005年北京上甸子大气本底站一氧化碳月均值 | 2016/09/28 |
| 7 | 大气本底 | 2004-2005年北京上甸子大气本底站二氧化硫月均值 | 2016/09/29 |
| 8 | 大气本底 | 1990-2014年青海瓦里关大气本底站一氧化碳瓶采样月均值 | 2016/09/28 |
| 9 | 大气本底 | 1990-2012年青海瓦里关二氧化碳中C13同位素瓶采样月均值 | 2016/09/28 |
| 10 | 大气本底 | 2004-2005年北京上甸子大气本底站二氧化硫日均值 | 2016/09/28 |
| 11 | 大气本底 | 2005年黑龙江龙凤山大气本底站一氧化碳月均值 | 2016/09/28 |
| 12 | 大气本底 | 2005年黑龙江龙凤山大气本底站二氧化硫日均值 | 2016/09/28 |
| 13 | 大气本底 | 1994-2014年青海瓦里关二氧化碳浓度日均值 | 2016/09/28 |
| 14 | 大气本底 | 2005年黑龙江龙凤山大气本底站二氧化硫月均值 | 2016/09/28 |
| 15 | 大气本底 | 2001-2011年青海瓦里关甲烷瓶采样月均值 | 2016/09/28 |
| 16 | 大气本底 | 1994-2014年青海瓦里关甲烷浓度日均值 | 2016/09/28 |
| 17 | 大气本底 | 1994-2013年青海瓦里关大气本底站地面臭氧浓度日均值 | 2016/09/28 |
| 18 | 大气本底 | 1993-1995,1997-2010年青海瓦里关臭氧柱总量月均值 | 2016/09/28 |
| 19 | 大气本底 | 1994-2014年青海瓦里关二氧化碳浓度月均值 | 2016/09/28 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

