| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基础地理 | 渭河流域基础地理数据集 | 2021/09/24 | 15161 | 640 | 
| 2 | 统计公报 | 渭河流域各地区城市环境统计数据(2003-2017年) | 2021/09/23 | 5941 | 19 | 
| 3 | 遥感及产品 | 渭河流域MODIS_MOD11A2数据集(2000-2020年) | 2021/09/24 | 10232 | 43 | 
| 4 | 基础地理 | 渭河流域大坝和水库分布数据(2019年) | 2021/09/27 | 8860 | 129 | 
| 5 | 基础地理 | 渭河流域河流分布数据集 | 2021/09/24 | 10447 | 190 | 
| 6 | 统计公报 | 渭河流域自然灾害及突发事件统计数据集(1999-2017年) | 2021/09/22 | 8129 | 55 | 
| 7 | 基础地理 | 渭河流域30米分辨率数字高程模型(DEM)数据 | 2021/09/24 | 9618 | 236 | 
| 8 | 遥感及产品 | 渭河流域GF-1 WFV遥感数据集(2021年) | 2021/09/24 | 10051 | 21 | 
| 9 | 统计公报 | 渭河流域自然生态统计数据集(2003-2017年) | 2021/09/22 | 7905 | 42 | 
| 10 | 遥感及产品 | 渭河流域MODIS MOD13A2 归一化植被指数(NDVI)数据集(2000-2020年) | 2021/09/24 | 11046 | 129 | 
| 11 | 基础地理 | 渭河流域12.5米分辨率数字高程模型(DEM)数据 | 2021/09/24 | 8987 | 134 | 
| 12 | 统计公报 | 渭河流域各地区环境投资统计数据(2003-2017年) | 2021/09/22 | 6373 | 12 | 
| 13 | 遥感及产品 | 渭河流域Landsat遥感数据集(2009-2020年) | 2021/09/23 | 7975 | 43 | 
| 14 | 基础地理 | 渭河流域土地利用LC10米数据集(2020年) | 2021/09/21 | 8189 | 109 | 
| 15 | 统计公报 | 渭河流域大气环境统计数据集(2005-2015年) | 2021/09/18 | 6137 | 18 | 
| 16 | 其他 | 基于世界土壤数据库(HWSD)渭河流域土壤数据集 | 2021/09/23 | 12822 | 145 | 
| 17 | 基础地理 | 渭河流域MODIS MCD12Q1土地利用(LC500米)数据集(2001-2019年) | 2021/09/24 | 9438 | 67 | 
| 18 | 基础地理 | 渭河流域90米分辨率数字高程模型(DEM)数据 | 2021/09/24 | 7912 | 76 | 
| 19 | 社会经济文化 | 渭河流域社会经济状况统计数据(2012-2019年) | 2021/09/24 | 7791 | 84 | 
| 20 | 生态 | 渭河流域MCD15A2叶面积指数LAI(2002-2020年) | 2021/09/24 | 9305 | 33 | 
| 21 | 统计公报 | 渭河流域水环境统计数据集(2003-2017年) | 2021/09/22 | 8517 | 86 | 
| 22 | 遥感及产品 | 渭河流域Sentinel-1遥感数据集(2015-2021年) | 2021/09/23 | 8982 | 27 | 
| 23 | 遥感及产品 | 渭河流域MODIS遥感数据集(2015-2020年) | 2021/11/16 | 7798 | 15 | 
| 24 | 遥感及产品 | 渭河流域GF-6 WFV遥感数据集(2020年) | 2021/09/24 | 7368 | 11 | 
| 25 | 社会经济文化 | 渭河流域农业生产统计数据(2012-2019年) | 2021/09/24 | 7187 | 61 | 
| 26 | 遥感及产品 | 渭河流域MODIS MOD13A2 增强型植被指数(EVI)数据集(2000-2020年) | 2021/09/24 | 12062 | 34 | 
| 27 | 统计公报 | 渭河流域各地区土地利用统计数据(2003-2017年) | 2021/09/18 | 6958 | 58 | 
| 28 | 统计公报 | 渭河流域工业固体废物统计数据集(2003-2015年) | 2021/09/22 | 6250 | 19 | 
| 29 | 其他 | 渭河流域空气质量监测数据集(2014-2020年) | 2021/09/27 | 6245 | 20 | 
| 30 | 基础地理 | 渭河流域土地利用LC30米数据集(2000年、2010年、2020年) | 2021/09/21 | 7877 | 137 | 
| 31 | 气象 | 渭河流域气象观测数据(1984-2019年) | 2021/09/26 | 10843 | 260 | 
| 32 | 生态 | 渭河流域MOD17A3HGF净初级生产力NPP数据(2000-2020年) | 2021/09/24 | 12129 | 69 | 
| 33 | 基础地理 | 渭河流域地形因子数据集 | 2021/09/24 | 10149 | 72 | 
| 34 | 基础地理 | 渭河流域水文因子数据集 | 2021/09/18 | 7707 | 93 | 
| 35 | 滑坡 | 渭河流域滑坡点数据(1915-2021年) | 2021/09/24 | 11533 | 204 | 
| 36 | 统计公报 | 渭河流域自然状况统计数据集(1999-2017年) | 2021/09/22 | 9476 | 33 | 
| 37 | 其他 | 渭河流域地质灾害点数据集 | 2021/09/22 | 8528 | 118 | 
| 38 | 统计公报 | 渭河流域各地区农村环境统计数据(2003-2017年) | 2021/09/22 | 6233 | 17 | 
| 39 | 统计公报 | 渭河流域林业环境统计数据集(2001-2018年) | 2021/09/18 | 6496 | 38 | 
| 40 | 社会经济文化 | 渭河流域工业生产统计数据(2012-2019年) | 2021/09/24 | 6559 | 42 | 
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

