# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基础地理 | 渭河流域12.5米分辨率数字高程模型(DEM)数据 | 2021/09/24 | 8179 | 128 |
2 | 基础地理 | 渭河流域大坝和水库分布数据(2019年) | 2021/09/27 | 8038 | 126 |
3 | 基础地理 | 渭河流域河流分布数据集 | 2021/09/24 | 9600 | 184 |
4 | 遥感及产品 | 渭河流域MODIS_MOD11A2数据集(2000-2020年) | 2021/09/24 | 9319 | 41 |
5 | 社会经济文化 | 渭河流域工业生产统计数据(2012-2019年) | 2021/09/24 | 5814 | 42 |
6 | 遥感及产品 | 渭河流域MODIS遥感数据集(2015-2020年) | 2021/11/16 | 7089 | 14 |
7 | 基础地理 | 渭河流域30米分辨率数字高程模型(DEM)数据 | 2021/09/24 | 8621 | 231 |
8 | 统计公报 | 渭河流域自然生态统计数据集(2003-2017年) | 2021/09/22 | 7195 | 40 |
9 | 遥感及产品 | 渭河流域GF-6 WFV遥感数据集(2020年) | 2021/09/24 | 6542 | 11 |
10 | 统计公报 | 渭河流域各地区环境投资统计数据(2003-2017年) | 2021/09/22 | 5679 | 12 |
11 | 遥感及产品 | 渭河流域Landsat遥感数据集(2009-2020年) | 2021/09/23 | 6988 | 42 |
12 | 遥感及产品 | 渭河流域MODIS MOD13A2 归一化植被指数(NDVI)数据集(2000-2020年) | 2021/09/24 | 10088 | 126 |
13 | 其他 | 渭河流域空气质量监测数据集(2014-2020年) | 2021/09/27 | 5479 | 20 |
14 | 生态 | 渭河流域MOD17A3HGF净初级生产力NPP数据(2000-2020年) | 2021/09/24 | 11433 | 69 |
15 | 统计公报 | 渭河流域自然灾害及突发事件统计数据集(1999-2017年) | 2021/09/22 | 7447 | 53 |
16 | 统计公报 | 渭河流域各地区土地利用统计数据(2003-2017年) | 2021/09/18 | 6220 | 56 |
17 | 基础地理 | 渭河流域地形因子数据集 | 2021/09/24 | 9254 | 68 |
18 | 统计公报 | 渭河流域大气环境统计数据集(2005-2015年) | 2021/09/18 | 5459 | 18 |
19 | 基础地理 | 渭河流域土地利用LC30米数据集(2000年、2010年、2020年) | 2021/09/21 | 7185 | 135 |
20 | 基础地理 | 渭河流域MODIS MCD12Q1土地利用(LC500米)数据集(2001-2019年) | 2021/09/24 | 8699 | 65 |
21 | 滑坡 | 渭河流域滑坡点数据(1915-2021年) | 2021/09/24 | 10773 | 196 |
22 | 统计公报 | 渭河流域各地区农村环境统计数据(2003-2017年) | 2021/09/22 | 5609 | 17 |
23 | 统计公报 | 渭河流域林业环境统计数据集(2001-2018年) | 2021/09/18 | 5880 | 38 |
24 | 基础地理 | 渭河流域基础地理数据集 | 2021/09/24 | 14094 | 622 |
25 | 统计公报 | 渭河流域自然状况统计数据集(1999-2017年) | 2021/09/22 | 8408 | 33 |
26 | 遥感及产品 | 渭河流域Sentinel-1遥感数据集(2015-2021年) | 2021/09/23 | 7985 | 26 |
27 | 其他 | 渭河流域地质灾害点数据集 | 2021/09/22 | 7749 | 115 |
28 | 社会经济文化 | 渭河流域社会经济状况统计数据(2012-2019年) | 2021/09/24 | 7021 | 83 |
29 | 生态 | 渭河流域MCD15A2叶面积指数LAI(2002-2020年) | 2021/09/24 | 8402 | 33 |
30 | 统计公报 | 渭河流域水环境统计数据集(2003-2017年) | 2021/09/22 | 7777 | 84 |
31 | 气象 | 渭河流域气象观测数据(1984-2019年) | 2021/09/26 | 9873 | 251 |
32 | 其他 | 基于世界土壤数据库(HWSD)渭河流域土壤数据集 | 2021/09/23 | 11999 | 142 |
33 | 统计公报 | 渭河流域各地区城市环境统计数据(2003-2017年) | 2021/09/23 | 5270 | 19 |
34 | 社会经济文化 | 渭河流域农业生产统计数据(2012-2019年) | 2021/09/24 | 6413 | 59 |
35 | 遥感及产品 | 渭河流域MODIS MOD13A2 增强型植被指数(EVI)数据集(2000-2020年) | 2021/09/24 | 10989 | 33 |
36 | 基础地理 | 渭河流域土地利用LC10米数据集(2020年) | 2021/09/21 | 7459 | 105 |
37 | 统计公报 | 渭河流域工业固体废物统计数据集(2003-2015年) | 2021/09/22 | 5534 | 19 |
38 | 遥感及产品 | 渭河流域GF-1 WFV遥感数据集(2021年) | 2021/09/24 | 9210 | 21 |
39 | 基础地理 | 渭河流域水文因子数据集 | 2021/09/18 | 6902 | 91 |
40 | 基础地理 | 渭河流域90米分辨率数字高程模型(DEM)数据 | 2021/09/24 | 7103 | 76 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596