# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 统计公报 | 渭河流域各地区城市环境统计数据(2003-2017年) | 2021/09/23 | 4922 | 19 |
2 | 基础地理 | 渭河流域河流分布数据集 | 2021/09/24 | 8982 | 180 |
3 | 基础地理 | 渭河流域地形因子数据集 | 2021/09/24 | 8250 | 68 |
4 | 统计公报 | 渭河流域各地区环境投资统计数据(2003-2017年) | 2021/09/22 | 5279 | 12 |
5 | 遥感及产品 | 渭河流域MODIS MOD13A2 增强型植被指数(EVI)数据集(2000-2020年) | 2021/09/24 | 10259 | 32 |
6 | 滑坡 | 渭河流域滑坡点数据(1915-2021年) | 2021/09/24 | 10272 | 193 |
7 | 基础地理 | 渭河流域水文因子数据集 | 2021/09/18 | 6471 | 91 |
8 | 统计公报 | 渭河流域自然生态统计数据集(2003-2017年) | 2021/09/22 | 6598 | 40 |
9 | 基础地理 | 渭河流域90米分辨率数字高程模型(DEM)数据 | 2021/09/24 | 6705 | 74 |
10 | 基础地理 | 渭河流域12.5米分辨率数字高程模型(DEM)数据 | 2021/09/24 | 7722 | 127 |
11 | 基础地理 | 渭河流域土地利用LC10米数据集(2020年) | 2021/09/21 | 7063 | 105 |
12 | 基础地理 | 渭河流域MODIS MCD12Q1土地利用(LC500米)数据集(2001-2019年) | 2021/09/24 | 8322 | 64 |
13 | 遥感及产品 | 渭河流域GF-1 WFV遥感数据集(2021年) | 2021/09/24 | 8628 | 20 |
14 | 基础地理 | 渭河流域基础地理数据集 | 2021/09/24 | 13491 | 610 |
15 | 统计公报 | 渭河流域水环境统计数据集(2003-2017年) | 2021/09/22 | 7313 | 84 |
16 | 基础地理 | 渭河流域30米分辨率数字高程模型(DEM)数据 | 2021/09/24 | 8214 | 230 |
17 | 遥感及产品 | 渭河流域Landsat遥感数据集(2009-2020年) | 2021/09/23 | 6587 | 42 |
18 | 统计公报 | 渭河流域自然灾害及突发事件统计数据集(1999-2017年) | 2021/09/22 | 6942 | 53 |
19 | 遥感及产品 | 渭河流域MODIS_MOD11A2数据集(2000-2020年) | 2021/09/24 | 8521 | 40 |
20 | 生态 | 渭河流域MOD17A3HGF净初级生产力NPP数据(2000-2020年) | 2021/09/24 | 11036 | 68 |
21 | 其他 | 渭河流域空气质量监测数据集(2014-2020年) | 2021/09/27 | 5039 | 20 |
22 | 遥感及产品 | 渭河流域Sentinel-1遥感数据集(2015-2021年) | 2021/09/23 | 7498 | 26 |
23 | 其他 | 基于世界土壤数据库(HWSD)渭河流域土壤数据集 | 2021/09/23 | 11590 | 140 |
24 | 统计公报 | 渭河流域大气环境统计数据集(2005-2015年) | 2021/09/18 | 5056 | 18 |
25 | 基础地理 | 渭河流域大坝和水库分布数据(2019年) | 2021/09/27 | 7627 | 125 |
26 | 社会经济文化 | 渭河流域农业生产统计数据(2012-2019年) | 2021/09/24 | 6088 | 58 |
27 | 统计公报 | 渭河流域各地区农村环境统计数据(2003-2017年) | 2021/09/22 | 5264 | 17 |
28 | 其他 | 渭河流域地质灾害点数据集 | 2021/09/22 | 7300 | 113 |
29 | 遥感及产品 | 渭河流域MODIS MOD13A2 归一化植被指数(NDVI)数据集(2000-2020年) | 2021/09/24 | 9662 | 123 |
30 | 生态 | 渭河流域MCD15A2叶面积指数LAI(2002-2020年) | 2021/09/24 | 7894 | 31 |
31 | 统计公报 | 渭河流域林业环境统计数据集(2001-2018年) | 2021/09/18 | 5506 | 38 |
32 | 统计公报 | 渭河流域自然状况统计数据集(1999-2017年) | 2021/09/22 | 7228 | 33 |
33 | 社会经济文化 | 渭河流域工业生产统计数据(2012-2019年) | 2021/09/24 | 5494 | 42 |
34 | 遥感及产品 | 渭河流域MODIS遥感数据集(2015-2020年) | 2021/11/16 | 6710 | 14 |
35 | 遥感及产品 | 渭河流域GF-6 WFV遥感数据集(2020年) | 2021/09/24 | 6148 | 11 |
36 | 社会经济文化 | 渭河流域社会经济状况统计数据(2012-2019年) | 2021/09/24 | 6670 | 82 |
37 | 统计公报 | 渭河流域工业固体废物统计数据集(2003-2015年) | 2021/09/22 | 5169 | 19 |
38 | 气象 | 渭河流域气象观测数据(1984-2019年) | 2021/09/26 | 9362 | 247 |
39 | 统计公报 | 渭河流域各地区土地利用统计数据(2003-2017年) | 2021/09/18 | 5879 | 56 |
40 | 基础地理 | 渭河流域土地利用LC30米数据集(2000年、2010年、2020年) | 2021/09/21 | 6801 | 133 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596