| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | 基于世界土壤数据库(HWSD)渭河流域土壤数据集 | 2021/09/23 | 14601 | 149 |
| 2 | 社会经济文化 | 渭河流域社会经济状况统计数据(2012-2019年) | 2021/09/24 | 9655 | 85 |
| 3 | 社会经济文化 | 渭河流域农业生产统计数据(2012-2019年) | 2021/09/24 | 8911 | 62 |
| 4 | 滑坡 | 渭河流域滑坡点数据(1915-2021年) | 2021/09/24 | 13275 | 222 |
| 5 | 统计公报 | 渭河流域自然灾害及突发事件统计数据集(1999-2017年) | 2021/09/22 | 9833 | 59 |
| 6 | 其他 | 渭河流域地质灾害点数据集 | 2021/09/22 | 10208 | 125 |
| 7 | 统计公报 | 渭河流域各地区农村环境统计数据(2003-2017年) | 2021/09/22 | 7895 | 17 |
| 8 | 遥感及产品 | 渭河流域MODIS_MOD11A2数据集(2000-2020年) | 2021/09/24 | 12319 | 43 |
| 9 | 基础地理 | 渭河流域基础地理数据集 | 2021/09/24 | 17474 | 683 |
| 10 | 统计公报 | 渭河流域大气环境统计数据集(2005-2015年) | 2021/09/18 | 7798 | 18 |
| 11 | 遥感及产品 | 渭河流域Landsat遥感数据集(2009-2020年) | 2021/09/23 | 9859 | 46 |
| 12 | 基础地理 | 渭河流域大坝和水库分布数据(2019年) | 2021/09/27 | 10722 | 134 |
| 13 | 基础地理 | 渭河流域12.5米分辨率数字高程模型(DEM)数据 | 2021/09/24 | 10738 | 142 |
| 14 | 基础地理 | 渭河流域90米分辨率数字高程模型(DEM)数据 | 2021/09/24 | 9605 | 80 |
| 15 | 基础地理 | 渭河流域MODIS MCD12Q1土地利用(LC500米)数据集(2001-2019年) | 2021/09/24 | 11116 | 68 |
| 16 | 遥感及产品 | 渭河流域GF-1 WFV遥感数据集(2021年) | 2021/09/24 | 11971 | 23 |
| 17 | 基础地理 | 渭河流域河流分布数据集 | 2021/09/24 | 12434 | 202 |
| 18 | 统计公报 | 渭河流域各地区环境投资统计数据(2003-2017年) | 2021/09/22 | 8067 | 12 |
| 19 | 生态 | 渭河流域MOD17A3HGF净初级生产力NPP数据(2000-2020年) | 2021/09/24 | 13937 | 70 |
| 20 | 其他 | 渭河流域空气质量监测数据集(2014-2020年) | 2021/09/27 | 7990 | 20 |
| 21 | 遥感及产品 | 渭河流域Sentinel-1遥感数据集(2015-2021年) | 2021/09/23 | 10706 | 27 |
| 22 | 基础地理 | 渭河流域30米分辨率数字高程模型(DEM)数据 | 2021/09/24 | 11507 | 250 |
| 23 | 基础地理 | 渭河流域地形因子数据集 | 2021/09/24 | 12163 | 77 |
| 24 | 基础地理 | 渭河流域水文因子数据集 | 2021/09/18 | 9554 | 99 |
| 25 | 基础地理 | 渭河流域土地利用LC10米数据集(2020年) | 2021/09/21 | 9974 | 113 |
| 26 | 基础地理 | 渭河流域土地利用LC30米数据集(2000年、2010年、2020年) | 2021/09/21 | 9530 | 141 |
| 27 | 气象 | 渭河流域气象观测数据(1984-2019年) | 2021/09/26 | 12917 | 274 |
| 28 | 统计公报 | 渭河流域自然生态统计数据集(2003-2017年) | 2021/09/22 | 9552 | 43 |
| 29 | 遥感及产品 | 渭河流域MODIS MOD13A2 归一化植被指数(NDVI)数据集(2000-2020年) | 2021/09/24 | 13043 | 135 |
| 30 | 生态 | 渭河流域MCD15A2叶面积指数LAI(2002-2020年) | 2021/09/24 | 11125 | 35 |
| 31 | 统计公报 | 渭河流域林业环境统计数据集(2001-2018年) | 2021/09/18 | 8098 | 39 |
| 32 | 统计公报 | 渭河流域水环境统计数据集(2003-2017年) | 2021/09/22 | 10329 | 88 |
| 33 | 遥感及产品 | 渭河流域MODIS遥感数据集(2015-2020年) | 2021/11/16 | 9511 | 15 |
| 34 | 统计公报 | 渭河流域自然状况统计数据集(1999-2017年) | 2021/09/22 | 11826 | 34 |
| 35 | 遥感及产品 | 渭河流域GF-6 WFV遥感数据集(2020年) | 2021/09/24 | 9058 | 11 |
| 36 | 社会经济文化 | 渭河流域工业生产统计数据(2012-2019年) | 2021/09/24 | 8385 | 43 |
| 37 | 遥感及产品 | 渭河流域MODIS MOD13A2 增强型植被指数(EVI)数据集(2000-2020年) | 2021/09/24 | 14104 | 36 |
| 38 | 统计公报 | 渭河流域各地区土地利用统计数据(2003-2017年) | 2021/09/18 | 8728 | 60 |
| 39 | 统计公报 | 渭河流域工业固体废物统计数据集(2003-2015年) | 2021/09/22 | 8027 | 19 |
| 40 | 统计公报 | 渭河流域各地区城市环境统计数据(2003-2017年) | 2021/09/23 | 7661 | 20 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

