| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会经济文化 | 渭河流域农业生产统计数据(2012-2019年) | 2021/09/24 | 8285 | 62 |
| 2 | 统计公报 | 渭河流域大气环境统计数据集(2005-2015年) | 2021/09/18 | 7230 | 18 |
| 3 | 生态 | 渭河流域MCD15A2叶面积指数LAI(2002-2020年) | 2021/09/24 | 10512 | 34 |
| 4 | 基础地理 | 渭河流域水文因子数据集 | 2021/09/18 | 8939 | 94 |
| 5 | 遥感及产品 | 渭河流域GF-1 WFV遥感数据集(2021年) | 2021/09/24 | 11321 | 22 |
| 6 | 基础地理 | 渭河流域河流分布数据集 | 2021/09/24 | 11780 | 196 |
| 7 | 基础地理 | 渭河流域基础地理数据集 | 2021/09/24 | 16631 | 658 |
| 8 | 滑坡 | 渭河流域滑坡点数据(1915-2021年) | 2021/09/24 | 12669 | 214 |
| 9 | 统计公报 | 渭河流域各地区环境投资统计数据(2003-2017年) | 2021/09/22 | 7472 | 12 |
| 10 | 遥感及产品 | 渭河流域MODIS_MOD11A2数据集(2000-2020年) | 2021/09/24 | 11679 | 43 |
| 11 | 气象 | 渭河流域气象观测数据(1984-2019年) | 2021/09/26 | 12240 | 266 |
| 12 | 基础地理 | 渭河流域12.5米分辨率数字高程模型(DEM)数据 | 2021/09/24 | 10134 | 136 |
| 13 | 遥感及产品 | 渭河流域Landsat遥感数据集(2009-2020年) | 2021/09/23 | 9250 | 45 |
| 14 | 遥感及产品 | 渭河流域GF-6 WFV遥感数据集(2020年) | 2021/09/24 | 8472 | 11 |
| 15 | 统计公报 | 渭河流域工业固体废物统计数据集(2003-2015年) | 2021/09/22 | 7415 | 19 |
| 16 | 统计公报 | 渭河流域水环境统计数据集(2003-2017年) | 2021/09/22 | 9660 | 87 |
| 17 | 统计公报 | 渭河流域各地区土地利用统计数据(2003-2017年) | 2021/09/18 | 8116 | 58 |
| 18 | 遥感及产品 | 渭河流域MODIS遥感数据集(2015-2020年) | 2021/11/16 | 8923 | 15 |
| 19 | 其他 | 渭河流域空气质量监测数据集(2014-2020年) | 2021/09/27 | 7357 | 20 |
| 20 | 基础地理 | 渭河流域土地利用LC30米数据集(2000年、2010年、2020年) | 2021/09/21 | 8937 | 140 |
| 21 | 统计公报 | 渭河流域自然灾害及突发事件统计数据集(1999-2017年) | 2021/09/22 | 9228 | 56 |
| 22 | 遥感及产品 | 渭河流域Sentinel-1遥感数据集(2015-2021年) | 2021/09/23 | 10151 | 27 |
| 23 | 基础地理 | 渭河流域地形因子数据集 | 2021/09/24 | 11478 | 75 |
| 24 | 生态 | 渭河流域MOD17A3HGF净初级生产力NPP数据(2000-2020年) | 2021/09/24 | 13333 | 69 |
| 25 | 基础地理 | 渭河流域90米分辨率数字高程模型(DEM)数据 | 2021/09/24 | 9017 | 78 |
| 26 | 基础地理 | 渭河流域MODIS MCD12Q1土地利用(LC500米)数据集(2001-2019年) | 2021/09/24 | 10523 | 67 |
| 27 | 基础地理 | 渭河流域大坝和水库分布数据(2019年) | 2021/09/27 | 10128 | 134 |
| 28 | 基础地理 | 渭河流域30米分辨率数字高程模型(DEM)数据 | 2021/09/24 | 10888 | 243 |
| 29 | 统计公报 | 渭河流域自然生态统计数据集(2003-2017年) | 2021/09/22 | 9012 | 42 |
| 30 | 统计公报 | 渭河流域各地区农村环境统计数据(2003-2017年) | 2021/09/22 | 7291 | 17 |
| 31 | 遥感及产品 | 渭河流域MODIS MOD13A2 归一化植被指数(NDVI)数据集(2000-2020年) | 2021/09/24 | 12383 | 134 |
| 32 | 社会经济文化 | 渭河流域社会经济状况统计数据(2012-2019年) | 2021/09/24 | 9044 | 85 |
| 33 | 统计公报 | 渭河流域自然状况统计数据集(1999-2017年) | 2021/09/22 | 11086 | 34 |
| 34 | 统计公报 | 渭河流域各地区城市环境统计数据(2003-2017年) | 2021/09/23 | 7054 | 20 |
| 35 | 其他 | 渭河流域地质灾害点数据集 | 2021/09/22 | 9639 | 122 |
| 36 | 社会经济文化 | 渭河流域工业生产统计数据(2012-2019年) | 2021/09/24 | 7759 | 43 |
| 37 | 遥感及产品 | 渭河流域MODIS MOD13A2 增强型植被指数(EVI)数据集(2000-2020年) | 2021/09/24 | 13442 | 35 |
| 38 | 基础地理 | 渭河流域土地利用LC10米数据集(2020年) | 2021/09/21 | 9284 | 112 |
| 39 | 其他 | 基于世界土壤数据库(HWSD)渭河流域土壤数据集 | 2021/09/23 | 13978 | 147 |
| 40 | 统计公报 | 渭河流域林业环境统计数据集(2001-2018年) | 2021/09/18 | 7534 | 38 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

