中国瓦里关大气本底基准观象台始建于1994年,位于青藏高原,东经100°54'E,北纬36°17'N,海拔3810米,是全球最高的大气本底基准监测站,也是世界上第一个设在大陆腹地的大气本底基准监测站,它的建立填补了全球大气监测网(GAW)在欧亚大陆内的空白。 瓦里关全球大气本底站为全球大气数据共享提供科学依据,是北半球内陆腹部唯一大气本底观测站,其观测结果可以代表北半球中纬度内陆地区的大气温室气体浓度及其变化状况。目前,瓦里关中国大气本底台担负着对温室气体、气溶胶、反应性气体、太阳辐射、降水化学、常规气象要素等的观测任务。
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大气本底 | 2001-2011年青海瓦里关甲烷瓶采样月均值 | 2016/09/28 | 10164 | 21 |
| 2 | 大气本底 | 1994-2013年青海瓦里关地面臭氧浓度月均值 | 2016/09/28 | 9717 | 35 |
| 3 | 大气本底 | 1993-1995,1997-2010年青海瓦里关臭氧柱总量月均值 | 2016/09/28 | 8012 | 12 |
| 4 | 大气本底 | 1994-2013年青海瓦里关大气本底站地面臭氧浓度日均值 | 2016/09/28 | 9702 | 29 |
| 5 | 大气本底 | 1994-2014年青海瓦里关二氧化碳浓度日均值 | 2016/09/28 | 10582 | 60 |
| 6 | 大气本底 | 1994-2016年青海瓦里关甲烷浓度连续变化数据 | 2018/04/27 | 7297 | 19 |
| 7 | 大气本底 | 1990-2016年青海瓦里关一氧化碳浓度瓶采样数据 | 2018/04/27 | 7416 | 8 |
| 8 | 大气本底 | 1994-2016年瓦里关二氧化碳浓度连续变化数据 | 2018/04/27 | 8851 | 42 |
| 9 | 大气本底 | 1994-2013年青海瓦里关地面臭氧连续采样数据 | 2018/04/27 | 7045 | 12 |
| 10 | 大气本底 | 1994-2014年青海瓦里关二氧化碳浓度月均值 | 2016/09/28 | 9857 | 82 |
| 11 | 大气本底 | 1994-2014年青海瓦里关甲烷浓度日均值 | 2016/09/28 | 9427 | 41 |
| 12 | 大气本底 | 1990-2012年青海瓦里关二氧化碳中C13同位素瓶采样月均值 | 2016/09/28 | 6987 | 25 |
| 13 | 大气本底 | 1990-2012年青海瓦里关二氧化碳中O18同位素瓶采样月均值 | 2016/09/28 | 8079 | 18 |
| 14 | 大气本底 | 1990-2016年瓦里关二氧化碳浓度瓶采样数据 | 2019/10/09 | 9375 | 47 |
| 15 | 大气本底 | 1990-2016年青海瓦里关甲烷浓度瓶采样数据 | 2018/04/27 | 6551 | 14 |
| 16 | 大气本底 | 1990-2014年青海瓦里关大气本底站一氧化碳瓶采样月均值 | 2016/09/28 | 7371 | 10 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

