The dataset records the orthophoto maps of Jinle secondary landslide in Xingshan in the Three Gorges Reservoir Area Based on UAV image acquisition on April 27, 2016.
collect time | 2016/04/07 - 2016/04/07 |
---|---|
collect place | Xingshan Jinle secondary landslide in the Three Gorges Reservoir area of the Yangtze River |
altitude | 280.0m - 380.0m |
data size | 377.1 MiB |
data format | |
Coordinate system | WGS84 |
Manual acquisition, automatic acquisition
UAV image acquisition, post-processing
The data has been checked manually and the quality is good
# | Dataset title |
---|
# | title | file size |
---|---|---|
1 | 三峡库区兴山金乐次级滑坡正射影像图_2016年4月27日无人机采集制作.tfw | 82 Bytes |
2 | 三峡库区兴山金乐次级滑坡正射影像图_2016年4月27日无人机采集制作.tif.aux.xml | 8.8 KiB |
3 | 三峡库区兴山金乐次级滑坡正射影像图_2016年4月27日无人机采集制作.tif.ovr | 74.6 MiB |
4 | 三峡库区兴山金乐次级滑坡正射影像图_2016年4月27日无人机采集制作.zip | 302.4 MiB |
©Copyright 2005-2020. Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, CAS.
Donggang West Road 320, Lanzhou, Gansu, China (730000)