姓名 | 魏丽 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 云南东川泥石流国家野外科学观测研究站 | ||
邮箱 | weili@imde.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 泥石流 | 云南东川蒋家沟断面高程测量数据 | 2024/12/19 |
2 | 泥石流 | 云南东川蒋家沟1961-2024年泥石流运动要素观测数据 | 2025/03/17 |
3 | 泥石流 | 云南东川蒋家沟2017-2024年土壤水分温度观测数据 | 2024/12/19 |
4 | 泥石流 | 云南东川蒋家沟泥石流2023-2024年微震监测数据 | 2025/03/17 |
5 | 泥石流 | 云南东川蒋家沟1965、1966、1974、1975、1982、2003-2024年泥石流颗粒级配数据 | 2024/12/19 |
6 | 泥石流 | 云南东川蒋家沟2003-2024年泥石流浆体流变参数 | 2024/12/19 |
7 | 气象 | 云南东川蒋家沟及小江流域气象监测数据 | 2025/03/17 |
8 | 水文 | 云南东川蒋家沟及小江流域雨量观测数据 | 2024/12/19 |
9 | 水文 | 云南东川蒋家沟及小江流域径流含沙量及泥沙级配数据 | 2025/03/17 |
10 | 泥石流 | 云南东川蒋家沟泥石流视频 | 2025/01/06 |
11 | 水文 | 云南东川蒋家沟径流小区观测数据 | 2025/01/06 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 泥石流 | 云南东川蒋家沟断面高程测量数据 | 2024/12/19 |
2 | 泥石流 | 云南东川蒋家沟1961-2024年泥石流运动要素观测数据 | 2025/03/17 |
3 | 泥石流 | 云南东川蒋家沟2017-2024年土壤水分温度观测数据 | 2024/12/19 |
4 | 泥石流 | 云南东川蒋家沟泥石流2023-2024年微震监测数据 | 2025/03/17 |
5 | 泥石流 | 云南东川蒋家沟2003-2024年泥石流浆体流变参数 | 2024/12/19 |
6 | 水文 | 云南东川蒋家沟及小江流域径流含沙量及泥沙级配数据 | 2025/03/17 |
7 | 泥石流 | 云南东川蒋家沟1965、1966、1974、1975、1982、2003-2024年泥石流颗粒级配数据 | 2024/12/19 |
8 | 气象 | 云南东川蒋家沟及小江流域气象监测数据 | 2025/03/17 |
9 | 水文 | 云南东川蒋家沟及小江流域雨量观测数据 | 2024/12/19 |
10 | 泥石流 | 云南东川蒋家沟泥石流视频 | 2025/01/06 |
11 | 水文 | 云南东川蒋家沟径流小区观测数据 | 2025/01/06 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 泥石流 | 云南东川蒋家沟断面高程测量数据 | 2024/12/19 |
2 | 泥石流 | 云南东川蒋家沟1961-2024年泥石流运动要素观测数据 | 2025/03/17 |
3 | 泥石流 | 云南东川蒋家沟2017-2024年土壤水分温度观测数据 | 2024/12/19 |
4 | 泥石流 | 云南东川蒋家沟泥石流2023-2024年微震监测数据 | 2025/03/17 |
5 | 泥石流 | 云南东川蒋家沟1965、1966、1974、1975、1982、2003-2024年泥石流颗粒级配数据 | 2024/12/19 |
6 | 泥石流 | 云南东川蒋家沟2003-2024年泥石流浆体流变参数 | 2024/12/19 |
7 | 气象 | 云南东川蒋家沟及小江流域气象监测数据 | 2025/03/17 |
8 | 水文 | 云南东川蒋家沟及小江流域雨量观测数据 | 2024/12/19 |
9 | 水文 | 云南东川蒋家沟及小江流域径流含沙量及泥沙级配数据 | 2025/03/17 |
10 | 泥石流 | 云南东川蒋家沟泥石流视频 | 2025/01/06 |
11 | 水文 | 云南东川蒋家沟径流小区观测数据 | 2025/01/06 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596