| 姓名 | 岳晓英 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
| 邮箱 | yuexiaoying@lzb.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冰川 | 阿尔泰山喀纳斯冰川消融期反照率空间分布数据集(2009-2019年) | 2023/05/08 |
| 2 | 冰川 | 阿尔泰山木斯岛冰川消融期反照率空间分布数据集(2009-2019年) | 2023/05/08 |
| 3 | 冰川 | 阿尔泰山冰川消融期末雪线高度数据集(2000-2019年) | 2023/05/08 |
| 4 | 冰川 | 天山乌鲁木齐河流域冰川分布数据(2014年) | 2026/02/05 |
| 5 | 水文 | 天山托木尔峰地区冰川表面高程变化(2000-2010年) | 2026/02/05 |
| 6 | 冰川 | 天山乌鲁木齐河流域冰川表面高程变化(2000-2010年) | 2026/02/05 |
| 7 | 冰川 | 天山奎屯河流域冰川表面高程变化(2000-2010年) | 2026/02/05 |
| 8 | 积雪 | 乌鲁木齐河源区消融期末雪线高度数据(2002-2022年) | 2026/02/05 |
| 9 | 冰川 | 天山奎屯河流域不同时期消融期末冰川表面反照率分布图(2000,2023年) | 2026/02/05 |
| 10 | 冰川 | 天山托木尔峰地区不同时期消融期末冰川表面反照率分布图(2015,2025年) | 2026/02/05 |
| 11 | 冰川 | 天山乌鲁木齐河流域不同时期消融期末冰川表面反照率分布图(2014,2023年) | 2026/02/05 |
| 12 | 气象 | 乌鲁木齐河流域日尺度气象数据集(2000-2020年) | 2026/02/05 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冰川 | 天山乌鲁木齐河流域冰川分布数据(2014年) | 2026/02/05 |
| 2 | 水文 | 天山托木尔峰地区冰川表面高程变化(2000-2010年) | 2026/02/05 |
| 3 | 冰川 | 天山乌鲁木齐河流域冰川表面高程变化(2000-2010年) | 2026/02/05 |
| 4 | 冰川 | 天山奎屯河流域冰川表面高程变化(2000-2010年) | 2026/02/05 |
| 5 | 积雪 | 乌鲁木齐河源区消融期末雪线高度数据(2002-2022年) | 2026/02/05 |
| 6 | 冰川 | 天山奎屯河流域不同时期消融期末冰川表面反照率分布图(2000,2023年) | 2026/02/05 |
| 7 | 冰川 | 天山托木尔峰地区不同时期消融期末冰川表面反照率分布图(2015,2025年) | 2026/02/05 |
| 8 | 冰川 | 天山乌鲁木齐河流域不同时期消融期末冰川表面反照率分布图(2014,2023年) | 2026/02/05 |
| 9 | 冰川 | 天山乌鲁木齐河源1号冰川不同海拔带冰川厚度(2006年) | 2026/02/05 |
| 10 | 冰川 | 天山青冰滩72号冰川不同海拔带冰川厚度(2008年) | 2026/02/05 |
| 11 | 冰川 | 天山奎屯河51号冰川不同海拔带冰川厚度(2010年) | 2026/02/05 |
| 12 | 冰川 | 乌鲁木齐河源1号冰川物质平衡线高度数据(1960-2020年) | 2026/02/05 |
| 13 | 冰川 | 天山托木尔峰地区冰川分布数据(2016年) | 2026/02/05 |
| 14 | 气象 | 乌鲁木齐河流域日尺度气象数据集(2000-2020年) | 2026/02/05 |
| 15 | 冰川 | 天山乌鲁木齐河源1号冰川末端变化数据集(1980-2020年) | 2026/02/05 |
| 16 | 冰川 | 天山奎屯河51号冰川物质平衡数据集(2000-2011年) | 2026/02/05 |
| 17 | 冰川 | 天山托木尔峰地区青冰滩72号冰川物质平衡数据集(2009-2014年) | 2026/02/05 |
| 18 | 冰川 | 阿尔泰山喀纳斯冰川消融期反照率空间分布数据集(2009-2019年) | 2023/05/08 |
| 19 | 冰川 | 阿尔泰山木斯岛冰川消融期反照率空间分布数据集(2009-2019年) | 2023/05/08 |
| 20 | 冰川 | 阿尔泰山冰川消融期末雪线高度数据集(2000-2019年) | 2023/05/08 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冰川 | 阿尔泰山喀纳斯冰川消融期反照率空间分布数据集(2009-2019年) | 2023/05/08 |
| 2 | 冰川 | 阿尔泰山木斯岛冰川消融期反照率空间分布数据集(2009-2019年) | 2023/05/08 |
| 3 | 冰川 | 阿尔泰山冰川消融期末雪线高度数据集(2000-2019年) | 2023/05/08 |
| 4 | 冰川 | 天山乌鲁木齐河流域冰川分布数据(2014年) | 2026/02/05 |
| 5 | 水文 | 天山托木尔峰地区冰川表面高程变化(2000-2010年) | 2026/02/05 |
| 6 | 冰川 | 天山乌鲁木齐河流域冰川表面高程变化(2000-2010年) | 2026/02/05 |
| 7 | 冰川 | 天山奎屯河流域冰川表面高程变化(2000-2010年) | 2026/02/05 |
| 8 | 积雪 | 乌鲁木齐河源区消融期末雪线高度数据(2002-2022年) | 2026/02/05 |
| 9 | 冰川 | 天山奎屯河流域不同时期消融期末冰川表面反照率分布图(2000,2023年) | 2026/02/05 |
| 10 | 冰川 | 天山托木尔峰地区不同时期消融期末冰川表面反照率分布图(2015,2025年) | 2026/02/05 |
| 11 | 冰川 | 天山乌鲁木齐河流域不同时期消融期末冰川表面反照率分布图(2014,2023年) | 2026/02/05 |
| 12 | 冰川 | 天山托木尔峰地区冰川分布数据(2016年) | 2026/02/05 |
| 13 | 冰川 | 天山奎屯河51号冰川物质平衡数据集(2000-2011年) | 2026/02/05 |
| 14 | 冰川 | 天山托木尔峰地区青冰滩72号冰川物质平衡数据集(2009-2014年) | 2026/02/05 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

