| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会经济文化 | 甘肃省土地利用统计数据集(2003-2020) | 2023/09/08 | 9958 | 78 |
| 2 | 水文 | 甘肃省城市环境统计数据集(2010-2021年) | 2023/09/07 | 8943 | 17 |
| 3 | 水文 | 甘肃省水资源统计数据集(2001-2020年) | 2023/09/06 | 9854 | 108 |
| 4 | 社会经济文化 | 甘肃省自然生态统计数据集(2003-2021年) | 2023/12/26 | 9489 | 17 |
| 5 | 水文 | 甘肃省水文特征数据集 | 2023/09/06 | 9504 | 60 |
| 6 | 社会经济文化 | 甘肃省自然状况统计数据集(2008-2016年) | 2023/09/12 | 10264 | 9 |
| 7 | 社会经济文化 | 甘肃省农村环境统计数据集(2003-2021年) | 2023/09/08 | 9310 | 13 |
| 8 | 社会经济文化 | 甘肃省自然灾害及突发事件统计数据集(1999-2020年) | 2023/09/11 | 12154 | 93 |
| 9 | 社会经济文化 | 甘肃省各区县社会经济状况统计数据(2010-2021年) | 2023/09/12 | 9921 | 36 |
| 10 | 社会经济文化 | 甘肃省林业环境统计数据集(2002-2022年) | 2023/09/06 | 8366 | 58 |
| 11 | 基础地理 | 甘肃省土地利用LC30米数据集(2000年、2010年、2020年) | 2023/08/17 | 8955 | 156 |
| 12 | 气象 | 甘肃省风能图谱数据集 | 2023/12/11 | 9503 | 21 |
| 13 | 遥感及产品 | 甘肃省Sentinel-2遥感数据集(2022年6月-9月) | 2023/10/16 | 6903 | 6 |
| 14 | 社会经济文化 | 甘肃省固体废物统计数据集(2010-2022年) | 2023/08/18 | 9080 | 13 |
| 15 | 遥感及产品 | 甘肃省Landsat遥感数据集(2018-2022年) | 2023/10/16 | 7555 | 27 |
| 16 | 遥感及产品 | 甘肃省500m分辨率数字高程模型(DEM)数据集 | 2023/10/17 | 7227 | 14 |
| 17 | 基础地理 | 甘肃省水库、大坝分布数据集(2022年) | 2023/10/24 | 8464 | 34 |
| 18 | 社会经济文化 | 甘肃省工业生产统计数据(2012-2021年) | 2023/09/11 | 9238 | 13 |
| 19 | 基础地理 | 甘肃省30米分辨率数字高程模型(DEM)数据 | 2023/08/18 | 10879 | 171 |
| 20 | 遥感及产品 | 甘肃省地表温度MOD11A1数据集 (2018-2022年) | 2023/12/11 | 7805 | 8 |
| 21 | 基础地理 | 甘肃省滑坡点数据集(2008-2014年) | 2023/10/24 | 9568 | 108 |
| 22 | 基础地理 | 甘肃省水文因子数据集 | 2023/10/30 | 9645 | 33 |
| 23 | 遥感及产品 | 甘肃省MOD13A2增强型植被指数(EVI)数据集(2018-2022年) | 2023/12/25 | 7977 | 8 |
| 24 | 社会经济文化 | 甘肃省大气环境统计数据集(2012-2022年) | 2023/08/18 | 9239 | 30 |
| 25 | 基础地理 | 甘肃省基础地理数据集 | 2023/08/18 | 9020 | 161 |
| 26 | 冰川 | 甘肃省冰川分布数据集 | 2023/10/17 | 9085 | 43 |
| 27 | 基础地理 | 甘肃省土地利用LC10米数据集(2020年) | 2023/12/12 | 9345 | 52 |
| 28 | 遥感及产品 | 甘肃省GF-1 WFV遥感数据集(2018年) | 2023/10/17 | 6613 | 4 |
| 29 | 遥感及产品 | 甘肃省MCD12Q1土地利用遥感数据集(2001-2021年) | 2023/10/16 | 8056 | 20 |
| 30 | 遥感及产品 | 甘肃省90m分辨率数字高程模型(DEM)数据集 | 2023/10/16 | 7291 | 46 |
| 31 | 遥感及产品 | 甘肃省MOD13A2归一化植被指数(NDVI)数据集(2018-2022年) | 2023/12/25 | 10242 | 50 |
| 32 | 水文 | 甘肃省冰湖分布数据集 | 2023/10/17 | 8860 | 12 |
| 33 | 其他 | 基于世界土壤数据库(HWSD)甘肃省土壤数据集 | 2023/12/12 | 10153 | 118 |
| 34 | 生态 | 甘肃省森林地上生物量数据集 | 2023/12/11 | 7010 | 18 |
| 35 | 社会经济文化 | 甘肃省湿地情况统计数据集(2005-2022年) | 2023/10/24 | 8920 | 14 |
| 36 | 气象 | 甘肃省空气质量数据集(2010-2020年) | 2023/12/15 | 9223 | 21 |
| 37 | 生态 | 甘肃省部分植被覆盖率(FVC) 数据集(2000-2021年) | 2023/12/26 | 9774 | 26 |
| 38 | 遥感及产品 | 甘肃省MOD17A3HGF净初级生产力NPP数据(2000-2022年) | 2023/12/12 | 8232 | 31 |
| 39 | 社会经济文化 | 甘肃省环境投资统计数据集(2003-2021年) | 2023/09/08 | 8754 | 10 |
| 40 | 遥感及产品 | 甘肃省12.5m分辨率数字高程模型(DEM)数据集 | 2023/10/16 | 8205 | 94 |
| 41 | 遥感及产品 | 甘肃省蒸散(ET)数据集(2000-2018年) | 2023/12/12 | 7495 | 20 |
| 42 | 遥感及产品 | 甘肃省MCD15A2叶面积指数LAI(2018-2022年) | 2023/12/12 | 7675 | 5 |
| 43 | 气象 | 甘肃省气象观测数据集(2000-2022年) | 2023/09/07 | 10144 | 199 |
| 44 | 生态 | 甘肃省光合有效辐射吸收比 (FAPAR)数据集 (2000-2021年) | 2023/12/26 | 8682 | 2 |
| 45 | 生态 | 甘肃省初级生产总值(GPP) 数据集(2000-2020年) | 2023/12/15 | 8053 | 12 |
| 46 | 遥感及产品 | 甘肃省地表温度MOD11A2数据集 (2018-2022年) | 2023/12/12 | 7827 | 8 |
| 47 | 生态 | 甘肃省地质灾害点数据集 | 2023/08/23 | 9241 | 146 |
| 48 | 基础地理 | 甘肃省地形因子数据集(2009年) | 2023/08/18 | 8172 | 29 |
| 49 | 基础地理 | 甘肃省地震数据集(2000-2023年) | 2023/10/17 | 8971 | 48 |
| 50 | 社会经济文化 | 甘肃省各区县农业生产数据(2010-2021年) | 2023/09/12 | 9619 | 32 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

