| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会经济文化 | 甘肃省农村环境统计数据集(2003-2021年) | 2023/09/08 | 6462 | 8 |
| 2 | 遥感及产品 | 甘肃省MOD13A2归一化植被指数(NDVI)数据集(2018-2022年) | 2023/12/25 | 7314 | 45 |
| 3 | 遥感及产品 | 甘肃省地表温度MOD11A1数据集 (2018-2022年) | 2023/12/11 | 5144 | 6 |
| 4 | 基础地理 | 甘肃省水库、大坝分布数据集(2022年) | 2023/10/24 | 5711 | 32 |
| 5 | 遥感及产品 | 甘肃省MCD15A2叶面积指数LAI(2018-2022年) | 2023/12/12 | 5150 | 4 |
| 6 | 遥感及产品 | 甘肃省90m分辨率数字高程模型(DEM)数据集 | 2023/10/16 | 4764 | 39 |
| 7 | 其他 | 基于世界土壤数据库(HWSD)甘肃省土壤数据集 | 2023/12/12 | 7364 | 103 |
| 8 | 遥感及产品 | 甘肃省MCD12Q1土地利用遥感数据集(2001-2021年) | 2023/10/16 | 5580 | 17 |
| 9 | 统计公报 | 甘肃省固体废物统计数据集(2010-2022年) | 2023/08/18 | 6549 | 12 |
| 10 | 统计公报 | 甘肃省大气环境统计数据集(2012-2022年) | 2023/08/18 | 6678 | 26 |
| 11 | 气象 | 甘肃省空气质量数据集(2010-2020年) | 2023/12/15 | 6401 | 18 |
| 12 | 生态 | 甘肃省初级生产总值(GPP) 数据集(2000-2020年) | 2023/12/15 | 5566 | 8 |
| 13 | 遥感及产品 | 甘肃省Landsat遥感数据集(2018-2022年) | 2023/10/16 | 4922 | 25 |
| 14 | 遥感及产品 | 甘肃省蒸散(ET)数据集(2000-2018年) | 2023/12/12 | 5013 | 17 |
| 15 | 基础地理 | 甘肃省水文因子数据集 | 2023/10/30 | 6719 | 26 |
| 16 | 基础地理 | 甘肃省30米分辨率数字高程模型(DEM)数据 | 2023/08/18 | 7626 | 140 |
| 17 | 生态 | 甘肃省部分植被覆盖率(FVC) 数据集(2000-2021年) | 2023/12/26 | 7067 | 22 |
| 18 | 社会经济文化 | 甘肃省土地利用统计数据集(2003-2020) | 2023/09/08 | 7116 | 65 |
| 19 | 生态 | 甘肃省地质灾害点数据集 | 2023/08/23 | 6578 | 126 |
| 20 | 统计公报 | 甘肃省自然状况统计数据集(2008-2016年) | 2023/09/12 | 7495 | 7 |
| 21 | 社会经济文化 | 甘肃省各区县社会经济状况统计数据(2010-2021年) | 2023/09/12 | 6817 | 33 |
| 22 | 基础地理 | 甘肃省地震数据集(2000-2023年) | 2023/10/17 | 6176 | 44 |
| 23 | 社会经济文化 | 甘肃省各区县农业生产数据(2010-2021年) | 2023/09/12 | 6612 | 26 |
| 24 | 基础地理 | 甘肃省土地利用LC10米数据集(2020年) | 2023/12/12 | 6582 | 45 |
| 25 | 基础地理 | 甘肃省土地利用LC30米数据集(2000年、2010年、2020年) | 2023/08/17 | 6208 | 132 |
| 26 | 遥感及产品 | 甘肃省12.5m分辨率数字高程模型(DEM)数据集 | 2023/10/16 | 5546 | 76 |
| 27 | 社会经济文化 | 甘肃省工业生产统计数据(2012-2021年) | 2023/09/11 | 6588 | 13 |
| 28 | 生态 | 甘肃省森林地上生物量数据集 | 2023/12/11 | 4640 | 16 |
| 29 | 基础地理 | 甘肃省滑坡点数据集(2008-2014年) | 2023/10/24 | 6775 | 96 |
| 30 | 冰川 | 甘肃省冰川分布数据集 | 2023/10/17 | 6399 | 39 |
| 31 | 遥感及产品 | 甘肃省Sentinel-2遥感数据集(2022年6月-9月) | 2023/10/16 | 4572 | 4 |
| 32 | 遥感及产品 | 甘肃省MOD13A2增强型植被指数(EVI)数据集(2018-2022年) | 2023/12/25 | 5371 | 6 |
| 33 | 基础地理 | 甘肃省基础地理数据集 | 2023/08/18 | 6150 | 131 |
| 34 | 遥感及产品 | 甘肃省地表温度MOD11A2数据集 (2018-2022年) | 2023/12/12 | 5185 | 7 |
| 35 | 社会经济文化 | 甘肃省环境投资统计数据集(2003-2021年) | 2023/09/08 | 6138 | 10 |
| 36 | 水文 | 甘肃省水文特征数据集 | 2023/09/06 | 6836 | 55 |
| 37 | 水文 | 甘肃省水资源统计数据集(2001-2020年) | 2023/09/06 | 7195 | 98 |
| 38 | 基础地理 | 甘肃省地形因子数据集(2009年) | 2023/08/18 | 5562 | 23 |
| 39 | 水文 | 甘肃省冰湖分布数据集 | 2023/10/17 | 6318 | 10 |
| 40 | 气象 | 甘肃省气象观测数据集(2000-2022年) | 2023/09/07 | 7196 | 154 |
| 41 | 统计公报 | 甘肃省湿地情况统计数据集(2005-2022年) | 2023/10/24 | 6178 | 13 |
| 42 | 气象 | 甘肃省风能图谱数据集 | 2023/12/11 | 6820 | 19 |
| 43 | 遥感及产品 | 甘肃省500m分辨率数字高程模型(DEM)数据集 | 2023/10/17 | 4742 | 12 |
| 44 | 统计公报 | 甘肃省自然灾害及突发事件统计数据集(1999-2020年) | 2023/09/11 | 9114 | 83 |
| 45 | 统计公报 | 甘肃省林业环境统计数据集(2002-2022年) | 2023/09/06 | 5840 | 52 |
| 46 | 遥感及产品 | 甘肃省GF-1 WFV遥感数据集(2018年) | 2023/10/17 | 4453 | 4 |
| 47 | 统计公报 | 甘肃省自然生态统计数据集(2003-2021年) | 2023/12/26 | 6933 | 15 |
| 48 | 遥感及产品 | 甘肃省MOD17A3HGF净初级生产力NPP数据(2000-2022年) | 2023/12/12 | 5620 | 26 |
| 49 | 生态 | 甘肃省光合有效辐射吸收比 (FAPAR)数据集 (2000-2021年) | 2023/12/26 | 6064 | 2 |
| 50 | 水文 | 甘肃省城市环境统计数据集(2010-2021年) | 2023/09/07 | 6425 | 17 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

