| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 气象 | 甘肃省气象观测数据集(2000-2022年) | 2023/09/07 | 8773 | 169 |
| 2 | 遥感及产品 | 甘肃省MOD13A2增强型植被指数(EVI)数据集(2018-2022年) | 2023/12/25 | 6851 | 6 |
| 3 | 生态 | 甘肃省森林地上生物量数据集 | 2023/12/11 | 5941 | 17 |
| 4 | 社会经济文化 | 甘肃省农村环境统计数据集(2003-2021年) | 2023/09/08 | 8078 | 9 |
| 5 | 其他 | 基于世界土壤数据库(HWSD)甘肃省土壤数据集 | 2023/12/12 | 8811 | 107 |
| 6 | 生态 | 甘肃省初级生产总值(GPP) 数据集(2000-2020年) | 2023/12/15 | 6990 | 10 |
| 7 | 统计公报 | 甘肃省固体废物统计数据集(2010-2022年) | 2023/08/18 | 8048 | 12 |
| 8 | 生态 | 甘肃省部分植被覆盖率(FVC) 数据集(2000-2021年) | 2023/12/26 | 8594 | 24 |
| 9 | 社会经济文化 | 甘肃省各区县社会经济状况统计数据(2010-2021年) | 2023/09/12 | 8689 | 33 |
| 10 | 生态 | 甘肃省地质灾害点数据集 | 2023/08/23 | 8019 | 131 |
| 11 | 基础地理 | 甘肃省土地利用LC30米数据集(2000年、2010年、2020年) | 2023/08/17 | 7666 | 138 |
| 12 | 遥感及产品 | 甘肃省Sentinel-2遥感数据集(2022年6月-9月) | 2023/10/16 | 5861 | 6 |
| 13 | 社会经济文化 | 甘肃省环境投资统计数据集(2003-2021年) | 2023/09/08 | 7614 | 10 |
| 14 | 基础地理 | 甘肃省基础地理数据集 | 2023/08/18 | 7658 | 140 |
| 15 | 遥感及产品 | 甘肃省12.5m分辨率数字高程模型(DEM)数据集 | 2023/10/16 | 6999 | 81 |
| 16 | 基础地理 | 甘肃省水文因子数据集 | 2023/10/30 | 8331 | 26 |
| 17 | 水文 | 甘肃省水资源统计数据集(2001-2020年) | 2023/09/06 | 8754 | 103 |
| 18 | 基础地理 | 甘肃省地形因子数据集(2009年) | 2023/08/18 | 6968 | 23 |
| 19 | 遥感及产品 | 甘肃省90m分辨率数字高程模型(DEM)数据集 | 2023/10/16 | 6116 | 41 |
| 20 | 水文 | 甘肃省冰湖分布数据集 | 2023/10/17 | 7775 | 10 |
| 21 | 基础地理 | 甘肃省水库、大坝分布数据集(2022年) | 2023/10/24 | 7197 | 33 |
| 22 | 遥感及产品 | 甘肃省MCD15A2叶面积指数LAI(2018-2022年) | 2023/12/12 | 6593 | 4 |
| 23 | 基础地理 | 甘肃省土地利用LC10米数据集(2020年) | 2023/12/12 | 8064 | 46 |
| 24 | 遥感及产品 | 甘肃省500m分辨率数字高程模型(DEM)数据集 | 2023/10/17 | 6126 | 12 |
| 25 | 统计公报 | 甘肃省大气环境统计数据集(2012-2022年) | 2023/08/18 | 8180 | 27 |
| 26 | 遥感及产品 | 甘肃省MOD13A2归一化植被指数(NDVI)数据集(2018-2022年) | 2023/12/25 | 9050 | 47 |
| 27 | 社会经济文化 | 甘肃省工业生产统计数据(2012-2021年) | 2023/09/11 | 8071 | 13 |
| 28 | 遥感及产品 | 甘肃省地表温度MOD11A1数据集 (2018-2022年) | 2023/12/11 | 6532 | 7 |
| 29 | 统计公报 | 甘肃省林业环境统计数据集(2002-2022年) | 2023/09/06 | 7233 | 52 |
| 30 | 社会经济文化 | 甘肃省土地利用统计数据集(2003-2020) | 2023/09/08 | 8731 | 69 |
| 31 | 基础地理 | 甘肃省滑坡点数据集(2008-2014年) | 2023/10/24 | 8242 | 99 |
| 32 | 统计公报 | 甘肃省自然状况统计数据集(2008-2016年) | 2023/09/12 | 9165 | 7 |
| 33 | 基础地理 | 甘肃省地震数据集(2000-2023年) | 2023/10/17 | 7593 | 44 |
| 34 | 遥感及产品 | 甘肃省MCD12Q1土地利用遥感数据集(2001-2021年) | 2023/10/16 | 6965 | 18 |
| 35 | 冰川 | 甘肃省冰川分布数据集 | 2023/10/17 | 7815 | 41 |
| 36 | 气象 | 甘肃省空气质量数据集(2010-2020年) | 2023/12/15 | 8012 | 18 |
| 37 | 遥感及产品 | 甘肃省MOD17A3HGF净初级生产力NPP数据(2000-2022年) | 2023/12/12 | 7069 | 28 |
| 38 | 生态 | 甘肃省光合有效辐射吸收比 (FAPAR)数据集 (2000-2021年) | 2023/12/26 | 7560 | 2 |
| 39 | 遥感及产品 | 甘肃省Landsat遥感数据集(2018-2022年) | 2023/10/16 | 6453 | 26 |
| 40 | 遥感及产品 | 甘肃省蒸散(ET)数据集(2000-2018年) | 2023/12/12 | 6418 | 18 |
| 41 | 遥感及产品 | 甘肃省地表温度MOD11A2数据集 (2018-2022年) | 2023/12/12 | 6547 | 7 |
| 42 | 水文 | 甘肃省城市环境统计数据集(2010-2021年) | 2023/09/07 | 7903 | 17 |
| 43 | 基础地理 | 甘肃省30米分辨率数字高程模型(DEM)数据 | 2023/08/18 | 9459 | 151 |
| 44 | 统计公报 | 甘肃省湿地情况统计数据集(2005-2022年) | 2023/10/24 | 7808 | 13 |
| 45 | 社会经济文化 | 甘肃省各区县农业生产数据(2010-2021年) | 2023/09/12 | 8362 | 27 |
| 46 | 水文 | 甘肃省水文特征数据集 | 2023/09/06 | 8364 | 56 |
| 47 | 气象 | 甘肃省风能图谱数据集 | 2023/12/11 | 8331 | 20 |
| 48 | 统计公报 | 甘肃省自然灾害及突发事件统计数据集(1999-2020年) | 2023/09/11 | 10975 | 87 |
| 49 | 统计公报 | 甘肃省自然生态统计数据集(2003-2021年) | 2023/12/26 | 8431 | 15 |
| 50 | 遥感及产品 | 甘肃省GF-1 WFV遥感数据集(2018年) | 2023/10/17 | 5571 | 4 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

