| 姓名 | 陈敦 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
| 邮箱 | chendun@lzb.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冻土 | 东北多年冻土区30m土地利用数据(2000-2020年) | 2026/04/02 |
| 2 | 冻土 | 东北多年冻土区30m工程冻害分区及类型分布数据(2023-2024年) | 2026/04/02 |
| 3 | 冻土 | 东北多年冻土区30m冻土工程基础稳定性预测和评价数据(2023-2024年) | 2026/04/02 |
| 4 | 灾害 | 东北多年冻土区30m冻融灾害类型分布图(2023-2024年) | 2026/04/02 |
| 5 | 冻土 | 东北多年冻土区30m坡度坡向数据(2000年) | 2026/04/02 |
| 6 | 冻土 | 东北多年冻土区1km冻土地温分布数据(2010-2024年) | 2026/04/07 |
| 7 | 冻土 | 东北多年冻土区典型土壤水热力参数数据(2023年) | 2026/04/07 |
| 8 | 冻土 | 东北多年冻土区不同下垫面地表温度数据(2022-2023年) | 2026/04/07 |
| 9 | 冻土 | 东北大兴安岭冻土工程走廊沿线气象数据集(2022-2024年) | 2026/04/07 |
| 10 | 冻土 | 东北中俄原油管道沿线多年冻土地温综合数据集(2022-2024年) | 2026/04/07 |
| 11 | 冻土 | 嫩林铁路沿线多年冻土地温综合数据集(2023-2024年) | 2026/04/07 |
| 12 | 冻土 | 加漠公路沿线多年冻土地温综合数据集(2019-2023年) | 2026/04/07 |
| 13 | 冻土 | 东北多年冻土区典型地层剖面基础数据(2010-2022年) | 2026/04/07 |
| 14 | 灾害 | 东北多年冻土区1km冻融灾害易发性数据(2010–2024年) | 2026/04/03 |
| 15 | 灾害 | 东北多年冻土区100m工程冻融灾害分布图(2023-2024年) | 2026/04/02 |
| 16 | 灾害 | 东北多年冻土区30m冻融灾害风险性评估图(2023-2024年) | 2026/04/02 |
| 17 | 灾害 | 东北多年冻土区100m冻融灾害分布数据(2023-2024年) | 2026/04/02 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冻土 | 嫩林铁路沿线多年冻土地温综合数据集(2023-2024年) | 2026/04/07 |
| 2 | 冻土 | 东北多年冻土区30m土地利用/覆被空间分布数据(1985-2020年) | 2026/04/03 |
| 3 | 冻土 | 加漠公路沿线多年冻土地温综合数据集(2019-2023年) | 2026/04/07 |
| 4 | 冻土 | 东北多年冻土区社会经济文化人口数据(2017-2021年) | 2026/04/03 |
| 5 | 冻土 | 东北多年冻土区典型地层剖面基础数据(2010-2022年) | 2026/04/07 |
| 6 | 灾害 | 东北多年冻土区1km冻融灾害易发性数据(2010–2024年) | 2026/04/03 |
| 7 | 冻土 | 东北地区1km平均气温空间分布数据(1952-2019年) | 2026/04/03 |
| 8 | 冻土 | 东北多年冻土区1km冻土地温分布数据(2010-2024年) | 2026/04/07 |
| 9 | 冻土 | 东北多年冻土区典型土壤水热力参数数据(2023年) | 2026/04/07 |
| 10 | 冻土 | 东北多年冻土区不同下垫面地表温度数据(2022-2023年) | 2026/04/07 |
| 11 | 冻土 | 东北大兴安岭冻土工程走廊沿线气象数据集(2022-2024年) | 2026/04/07 |
| 12 | 冻土 | 东北中俄原油管道沿线多年冻土地温综合数据集(2022-2024年) | 2026/04/07 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冻土 | 东北多年冻土区典型土壤水热力参数数据(2023年) | 2026/04/07 |
| 2 | 冻土 | 东北多年冻土区不同下垫面地表温度数据(2022-2023年) | 2026/04/07 |
| 3 | 冻土 | 东北大兴安岭冻土工程走廊沿线气象数据集(2022-2024年) | 2026/04/07 |
| 4 | 冻土 | 东北中俄原油管道沿线多年冻土地温综合数据集(2022-2024年) | 2026/04/07 |
| 5 | 冻土 | 嫩林铁路沿线多年冻土地温综合数据集(2023-2024年) | 2026/04/07 |
| 6 | 冻土 | 加漠公路沿线多年冻土地温综合数据集(2019-2023年) | 2026/04/07 |
| 7 | 冻土 | 东北多年冻土区典型地层剖面基础数据(2010-2022年) | 2026/04/07 |
| 8 | 灾害 | 东北多年冻土区1km冻融灾害易发性数据(2010–2024年) | 2026/04/03 |
| 9 | 冻土 | 东北地区1km平均气温空间分布数据(1952-2019年) | 2026/04/03 |
| 10 | 冻土 | 东北多年冻土区30m土地利用/覆被空间分布数据(1985-2020年) | 2026/04/03 |
| 11 | 冻土 | 东北多年冻土区社会经济文化人口数据(2017-2021年) | 2026/04/03 |
| 12 | 冻土 | 东北多年冻土区1km冻土地温分布数据(2010-2024年) | 2026/04/07 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

