ncdc logo title

甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)科学数据应急响应服务
发布时间: 2023/12/19
据中国地震台网正式测定:2023年12月18日23时59分在甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震,震源深度10公里,震中位于北纬35.70度,东经102.79度。震中位于积石山县柳沟乡,距离临夏州积石山县8公里,距离临夏市39公里,距离兰州市102公里。兰州、庆阳、平凉、天水、陇南、定西、武威、金昌等地震感明显。积石山县海拔高,天气冷,地质复杂,地震等自然灾害多发。据统计,此次地震震中5公里范围内平均海拔约2793米。截至目前,地震共造成甘肃105人死亡,房屋损毁4782间,部分水、电、交通、通讯等基础设施受损。此外,地震已致397人受伤,其中危重伤员16人,重伤员76人,中度伤员98人,轻度伤员207人,分别收治在临夏州、积石山县和乡镇各医疗机构救治。
总计下载数据:48343次,下载数据总量 365.2 TiB
# 文件名 来源 文件大小 下载次数 下载
1 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)扩展200km范围所辖县第七次人口普查数据.xlsx 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 13.5 KiB 349
2 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)扩展200km范围所辖县域人文经济数据(2017-2021年).xlsx 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 84.7 KiB 292
3 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)扩展200km范围所辖乡镇人文经济数据(2017-2021年).xlsx 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 281.3 KiB 263
4 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中Sentinel-1_GRD-HD-ASCENDING-before-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 1.6 GiB 1072
5 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中Sentinel-1_GRD-HD-DESCENDING-before-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 1.6 GiB 713
6 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中位置风景名胜分布数据(1:10000).zip 中科星图地球大数据中心 & 数据来源平台:GEOVIS Earth DataDaily 星图地球今日影像(https://daily.geovisearth.com/) 99.5 KiB 366
7 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中位置机场火车站分布数据(1:10000).zip 中科星图地球大数据中心 & 数据来源平台:GEOVIS Earth DataDaily 星图地球今日影像(https://daily.geovisearth.com/) 163.2 KiB 362
8 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展100km范围-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 6.8 KiB 418
9 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展100km范围Landsat-before-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 4.7 GiB 913
10 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展100km范围历史灾害点(地质调查资料数字化汇编,人工解译订正)-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 76.6 KiB 600
11 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展100km范围小流域数据.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 193.2 MiB 778
12 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展200km范围-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 9.8 KiB 382
13 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展200km范围DEM12.5m-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 1.1 GiB 1055
14 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展200km范围DEM30m-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 227.7 MiB 769
15 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展200km范围DEM90m-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 37.1 MiB 562
16 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展200km范围Landsat-after-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 13.1 GiB 197
17 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展200km范围Landsat-before-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 11.9 GiB 1392
18 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展200km范围Sentinel-1_GRD-HD-ASCENDING-before-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 21.3 GiB 1013
19 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展200km范围Sentinel-1_GRD-HD-DESCENDING-before-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 17.9 GiB 883
20 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展200km范围Sentinel-1_SLC-ASCENDING-after-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 26.7 GiB 38
21 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展200km范围Sentinel-1_SLC-ASCENDING-before-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 16.5 GiB 1496
22 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展200km范围Sentinel-1_SLC-DESCENDING-after-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 30.4 GiB 48
23 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展200km范围Sentinel-1_SLC-DESCENDING-before-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 28.2 GiB 1511
24 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展200km范围Sentinel-2_L1C-after-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 19.3 GiB 274
25 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展200km范围Sentinel-2_L1C-before-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 19.2 GiB 1228
26 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展200km范围地表水类型.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 470 Bytes 386
27 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展200km范围地形因子-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 4.6 GiB 790
28 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展200km范围归一化水体指数(MNDWI).zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 13.1 MiB 284
29 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展200km范围河流.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 829.6 KiB 456
30 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展200km范围基础地理数据-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 11.1 MiB 708
31 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展200km范围历史地震点-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 5.3 KiB 433
32 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展200km范围其他水文数据.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 47.6 KiB 346
33 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展200km范围气象数据-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 1.3 MiB 399
34 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展200km范围水文要素.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 5.4 MiB 445
35 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展200km范围土地利用(2018年10m)-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 73.4 MiB 650
36 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展200km范围土地利用(2019年10m)-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 74.3 MiB 702
37 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展200km范围土地利用(2020年10m)-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 39.7 MiB 500
38 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展200km范围土地利用(2021年10m)-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 38.8 MiB 603
39 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展200km范围土地利用(2022年10m)-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 37.6 MiB 1214
40 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展200km范围土壤数据-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 305.7 KiB 405
41 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中位置-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 3.2 KiB 410
42 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中位置GF-1_PMS-before-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 7.2 GiB 776
43 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中位置GF-1_WFV-before-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 1.5 GiB 760
44 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中位置GF-2_PMS-before-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 6.6 GiB 877
45 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中位置GF-3(2023年12月18+19日).zip 中科星图地球大数据中心 & 数据来源平台:GEOVIS Earth DataDaily 星图地球今日影像(https://daily.geovisearth.com/) 7.7 GiB 977
46 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中位置GF-6_PMS-before-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 24.6 GiB 4814
47 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中位置Landsat-after-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 1.2 GiB 151
48 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中位置Landsat-before-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 1.2 GiB 733
49 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中位置Sentinel-1_GRD-HD-ASCENDING-after-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 14.5 GiB 174
50 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中位置Sentinel-1_GRD-HD-DESCENDING-after-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 11.5 GiB 141
51 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中位置Sentinel-1_SLC-ASCENDING-after-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 3.9 GiB 165
52 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中位置Sentinel-1_SLC-DESCENDING-after-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 3.8 GiB 23
53 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中位置Sentinel-1_SLC-DESCENDING-before-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 3.8 GiB 702
54 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中位置Sentinel-2_L1C-after-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 3.1 GiB 194
55 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中位置Sentinel-2_L1C-before-cn.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 789.6 MiB 660
56 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中位置向日葵九号灾后数据(2023年12月19日).zip 中科星图地球大数据中心 & 数据来源平台:GEOVIS Earth DataDaily 星图地球今日影像(https://daily.geovisearth.com/) 274.6 MiB 497
57 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)“珠海一号”高光谱卫星(OHS)大气辐射后成果影像震后-20231224.zip 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 716.9 MiB 291
58 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)“珠海一号”高光谱卫星(OHS)大气辐射后成果影像震前-20231207.zip 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 1.3 GiB 265
59 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)“珠海一号”高光谱卫星(OHS)数据产品.zip 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 17.3 GiB 1205
60 兰州大学科学观测台站逐日气象数据(2023年6月1日-12月18日)(榆中山地站;连城站;旱农生态站).zip 甘肃省气候变化中心 224.0 KiB 364
61 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展20km范围1m分辨率数字正射影像数据(2023年).txt 三和数码测绘地理信息技术有限公司 232 Bytes 322
62 甘肃省积石山县保安族东乡族撒拉族自治县2m分辨率数字正射影像图(2020年).txt 三和数码测绘地理信息技术有限公司 209 Bytes 230
63 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中位置吉林一号L1 0.75m分辨率灾前数据(2023年12月09日).txt 长光卫星技术有限公司 228 Bytes 343
64 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)吉林一号L3D 0.75m分辨率灾后数据(2023年12月19日).txt 长光卫星技术有限公司 212 Bytes 531
65 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中位置1m分辨率“巢湖一号”灾后数据(2023年12月19日).txt 中科星图地球大数据中心 & 数据来源平台:GEOVIS Earth DataDaily 星图地球今日影像(https://daily.geovisearth.com/) 230 Bytes 342
66 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)吉林一号L1 0.75m分辨率灾后数据(2023年12月19日).txt 长光卫星技术有限公司 218 Bytes 708
67 甘肃省积石山县保安族东乡族撒拉族自治县高分辨率土地覆被数据(2021年).txt 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 209 Bytes 301
68 甘肃省积石山保安族东乡族撒拉族自治县0.5m分辨率数字正射影像数据(2023年).txt 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 213 Bytes 416
69 甘肃省积石山县保安族东乡族撒拉族自治县2m分辨率数字正射影像图(2019年).txt 三和数码测绘地理信息技术有限公司 209 Bytes 229
70 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)1m分辨率土地覆被数据.txt 中科星图地球大数据中心 & 数据来源平台:GEOVIS Earth DataDaily 星图地球今日影像(https://daily.geovisearth.com/) 191 Bytes 451
71 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展20km范围2m分辨率数字正射影像数据(2019年).txt 三和数码测绘地理信息技术有限公司 232 Bytes 289
72 甘肃临夏州积石山县6.2级地震(20231218)震中扩展20km范围2m分辨率数字正射影像数据(2023年).txt 三和数码测绘地理信息技术有限公司 232 Bytes 285