ncdc logo title

云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)科学数据应急响应服务
发布时间: 2025/10/11
据中国地震台网正式测定,2025年10月11日11时18分在云南省昭通市鲁甸县发生4.8级地震,震源深度10公里,震中位于北纬27.03度,东经103.46度。震中5公里范围内平均海拔约1898米。此次地震周边5公里内的村庄有李家山村、火德红村、雷家垭口、鱼塘坪子、庙子沟、小竹箐、营盘垭口、王家村子、银厂村、火地,20公里内的乡镇有火德红镇、龙头山镇、大水井乡、包谷垴乡、江底镇、小寨镇、桃源回族乡。震中距鲁甸县20公里、距昭阳区40公里、距巧家县54公里、距会泽县70公里、距四川宁南县70公里,距昭通市43公里,距昆明市233公里。截至目前,暂未收到人员伤亡和财产损失报告。
总计下载数据:1次,下载数据总量 1.2 MiB
# 文件名 来源 文件大小 下载次数 下载
1 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)200km范围DEM30m.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 316.1 MiB 0
2 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)200km范围地形因子.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 3.8 GiB 0
3 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中扩展200km范围DEM12.5m数据.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 1.1 GiB 0
4 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中扩展200km范围DEM90m数据.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 27.0 MiB 0
5 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中扩展200km范围Landsat.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 13.2 GiB 0
6 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中扩展200km范围Sentinel-1_GRD-HD-ASCENDING-after.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 2.8 GiB 0
7 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中扩展200km范围Sentinel-1_GRD-HD-ASCENDING-before.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 13.1 GiB 0
8 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中扩展200km范围Sentinel-1_GRD-HD-DESCENDING-after.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 2.1 GiB 0
9 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中扩展200km范围Sentinel-1_GRD-HD-DESCENDING-before.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 2.1 GiB 0
10 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中扩展200km范围Sentinel-2_L1C-before.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 17.3 GiB 0
11 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中扩展200km范围.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 4.6 KiB 0
12 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中扩展200km范围地表水类型.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 404.5 KiB 0
13 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中扩展200km范围地质灾害隐患点.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 676.7 KiB 0
14 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中扩展200km范围河网数据.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 1.2 MiB 1
15 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中扩展200km范围基础地理.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 17.5 MiB 0
16 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中扩展200km范围历史地震点.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 25.6 KiB 0
17 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中扩展200km范围气象数据.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 1.5 MiB 0
18 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中扩展200km范围水文要素.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 4.9 MiB 0
19 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中扩展200km范围土地利用(2024年10m).zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 109.1 MiB 0
20 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中扩展200km范围土壤数据.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 319.5 KiB 0
21 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中扩展200km范围县域第七次人口普查数据.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 819.9 KiB 0
22 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中扩展200km范围县域人文经济数据(2019-2023年).xls 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 283.0 KiB 0
23 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中扩展200km范围乡镇人文经济数据(2019-2023年).xlsx 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 415.4 KiB 0
24 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中位置CB04A-MUX-before.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 76.7 MiB 0
25 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中位置CB04A-WFI-before.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 1.3 GiB 0
26 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中位置CB04-IRS-before.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 14.3 MiB 0
27 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中位置CB04-WFI-before.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 671.6 MiB 0
28 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中位置GF1_PMS-before.zip 中科星图地球大数据中心 & 数据来源平台:GEOVIS Earth DataDaily 星图地球今日影像(https://daily.geovisearth.com/) 959.6 MiB 0
29 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中位置GF4-PMI-before.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 1.2 GiB 0
30 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中位置GF6_PMS-after.zip 国家卫星海洋应用中心 6.9 GiB 0
31 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中位置GF6-WFV-before.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 9.6 GiB 0
32 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中位置HJ2A-CCD-before.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 1.0 GiB 0
33 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中位置HJ2B-CCD-before.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 1.0 GiB 0
34 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中位置Landsat.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 1.2 GiB 0
35 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中位置Sentinel-1_SLC-ASCENDING-before.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 4.4 GiB 0
36 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中位置Sentinel-1_SLC-DESCENDING-before.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 4.9 GiB 0
37 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中位置Sentinel-2_L1C-before.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 804.9 MiB 0
38 云南省昭通市鲁甸县4.8级地震(20251011)震中位置.zip 国家冰川冻土沙漠科学数据中心 1.7 KiB 0